79 de cazuri noi de coronavirus, înregistrate la Arad în ultimele 24 de ore

79 de cazuri noi de coronavirus, înregistrate la Arad în ultimele 24 de ore

Aproape 80 de cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate la Arad în ultimele 24 de ore, fiind înregistrate și patru decese.

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 79 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este 3,93 la nivelul județului Arad și de 5,63 la nivelul municipiului.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 33 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 12250-DSP/12215-INSP

– Număr de infectări de la ultima raportare*: 79 –DSP/78-INSP

– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 9986

– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 188

– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 490

– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4

– Număr total cazuri active în prezent: 1774

– Număr persoane internate în spital (izolare**): 341

– Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 1433

– Număr persoane în carantină: 2875.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

08.12.2020

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
1 Arad 5857 919 47 5.63
2 Chișineu Criș 177 23 2 3.02
3 Curtici 225 20 3 1.90
4 Ineu 278 48 2 5.59
5 Lipova 254 40 2 3.52
6 Nădlac 103 12 1 1.40
7 Pâncota 121 17   2.15
8 Pecica 227 45 1 3.35
9 Sântana 289 51   3.43
10 Sebiș 194 31 1 4.81
11 Almaș 77 2 1 1.17
12 Apateu 56 3   1.15
13 Archiș 26 6 1 3.90
14 Bârsa 28 4   3.27
15 Bârzava 44 5   1.88
16 Bata 11 4   4.56
17 Beliu 48 13   5.18
18 Birchiș 36 14   9.76
19 Bocsig 62 6   1.79
20 Brazii 29 1   0.79
21 Buteni 103 9 1 2.64
22 Cărand 23 2   1.80
23 Cermei 37 10   3.65
24 Chisindia 30 3   2.43
25 Conop 34 8   4.01
26 Covăsinț 42 8   3.98
27 Craiva 13 0   0.00
28 Dezna 20 6   6.00
29 Dieci 43 3   3.29
30 Dorobanți 54 8   4.97
31 Fântânele 59 14   3.77
32 Felnac 66 9   2.81
33 Frumușeni 61 16   6.05
34 Ghioroc 84 19   4.65
35 Grăniceri 27 3   1.59
36 Gurahonț 94 4   1.05
37 Hălmăgel 21 2 1 0.88
38 Hălmagiu 44 4 1 1.13
39 Hășmaș 19 5   3.97
40 Ignești 4 2   2.88
41 Iratoșu 50 7   3.40
42 Livada 116 16   3.92
43 Macea 91 24 2 3.58
44 Mișca 31 4   1.03
45 Moneasa 20 5   6.33
46 Olari 22 5 1 2.45
47 Păuliș 132 23   5.13
48 Peregu Mare 18 2   1.10
49 Petriș 24 7 1 4.20
50 Pilu 22 4   1.81
51 Pleșcuța 24 0   0.00
52 Șagu 71 11   2.57
53 Săvârșin 51 7   3.05
54 Secusigiu 72 9 1 1.28
55 Șeitin 39 7   2.22
56 Seleuș 104 2   1.01
57 Semlac 48 6 1 1.18
58 Șepreuș 22 1   0.33
59 Șicula 58 7   2.34
60 Șilindia 4 0   0.00
61 Șimand 67 5   1.12
62 Sintea Mare 37 5   1.54
63 Șiria 71 21   2.38
64 Șiștarovăț 34 0   0.00
65 Socodor 24 3   1.25
66 Șofronea 56 9   4.06
67 Târnova 68 1   0.30
68 Tauț 36 4 2 1.83
69 Ususău 27 0   0.00
70 Vărădia de Mureș 61 14   2.30
71 Vârfurile 61 6   3.14
72 Vinga 164 28   3.87
73 Vladimirescu 370 71 2 4.82
74 Zăbrani 94 29 1 6.23
75 Zădăreni 72 6   3.00
76 Zărand 48 0   0.00
77 Zerind 16 2 1 1.35
78 Zimandu Nou 121 13 3 2.17
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 48 11    
  TOTAL 11530 1774 97 Județ: 3,93

Sursa foto: pixabay.com

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.