Numărul cazurilor noi de coronavirus este în creștere la Arad, unde în ultimele 24 de ore au fost înregistrate și patru decese în rândul pacienților diagnosticați cu COVID-19.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 76 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,93 la nivelul județului Arad și de 3,32 la nivelul municipiului Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 20 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 18027-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 76–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 16421
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 61
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 695
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4
– Număr total cazuri active în prezent: 911
– Număr persoane internate în spital (izolare): 218
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 693
– Număr persoane în carantină: 2430.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
09.03.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro
Nr. | UAT | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 9 | 10.24 |
2 | DOROBANŢI | 6 | 3.79 |
3 | ORAŞ PECICA | 50 | 3.50 |
4 | MUNICIPIUL ARAD | 584 | 3.32 |
5 | FRUMUŞENI | 9 | 3.22 |
6 | LIVADA | 11 | 2.66 |
7 | ZĂBRANI | 11 | 2.47 |
8 | VÂRFURILE | 6 | 2.38 |
9 | ŞOFRONEA | 7 | 2.36 |
10 | FELNAC | 7 | 2.17 |
11 | ORAŞ CURTICI | 19 | 2.13 |
12 | VLADIMIRESCU | 30 | 2.06 |
13 | IRATOŞU | 5 | 1.91 |
14 | SEMLAC | 8 | 1.87 |
15 | HĂLMĂGEL | 2 | 1.81 |
16 | MACEA | 13 | 1.79 |
17 | PĂULIŞ | 7 | 1.56 |
18 | ORAŞ NĂDLAC | 12 | 1.53 |
19 | DIECI | 2 | 1.33 |
20 | ARCHIŞ | 2 | 1.32 |
21 | ŞEITIN | 4 | 1.28 |
22 | ORAŞ LIPOVA | 14 | 1.24 |
23 | GHIOROC | 5 | 1.23 |
24 | HĂLMAGIU | 3 | 1.18 |
25 | APATEU | 4 | 1.16 |
26 | MONEASA | 1 | 1.13 |
27 | GURAHONŢ | 4 | 1.05 |
28 | ZĂDĂRENI | 3 | 0.99 |
29 | ORAŞ SÂNTANA | 15 | 0.96 |
30 | BOCSIG | 3 | 0.90 |
31 | CONOP | 2 | 0.90 |
32 | ŞIRIA | 8 | 0.87 |
33 | SOCODOR | 2 | 0.85 |
34 | PETRIŞ | 1 | 0.73 |
35 | ORAŞ PÂNCOTA | 6 | 0.72 |
36 | SĂVÂRŞIN | 2 | 0.69 |
37 | ZĂRAND | 2 | 0.69 |
38 | BELIU | 2 | 0.66 |
39 | TAUŢ | 1 | 0.63 |
40 | ZIMANDU NOU | 3 | 0.59 |
41 | BÂRSA | 1 | 0.55 |
42 | BIRCHIŞ | 1 | 0.55 |
43 | VINGA | 4 | 0.55 |
44 | ORAŞ INEU | 5 | 0.52 |
45 | OLARI | 1 | 0.50 |
46 | ORAŞ SEBIŞ | 3 | 0.47 |
47 | GRĂNICERI | 1 | 0.40 |
48 | ALMAŞ | 1 | 0.39 |
49 | COVĂSINŢ | 1 | 0.36 |
50 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 3 | 0.36 |
51 | CRAIVA | 1 | 0.34 |
52 | SELEUŞ | 1 | 0.34 |
53 | BUTENI | 1 | 0.30 |
54 | FÂNTÂNELE | 1 | 0.27 |
55 | SINTEA MARE | 1 | 0.26 |
56 | ŞAGU | 1 | 0.24 |
57 | SECUSIGIU | 1 | 0.16 |
58 | TÂRNOVA | 1 | 0.15 |
59 | BÂRZAVA | 0 | 0.00 |
60 | BATA | 0 | 0.00 |
61 | BRAZII | 0 | 0.00 |
62 | CĂRAND | 0 | 0.00 |
63 | CERMEI | 0 | 0.00 |
64 | CHISINDIA | 0 | 0.00 |
65 | DEZNA | 0 | 0.00 |
66 | HĂŞMAŞ | 0 | 0.00 |
67 | IGNEŞTI | 0 | 0.00 |
68 | MIŞCA | 0 | 0.00 |
69 | PEREGU MARE | 0 | 0.00 |
70 | PILU | 0 | 0.00 |
71 | PLEŞCUŢA | 0 | 0.00 |
72 | ŞEPREUŞ | 0 | 0.00 |
73 | ŞICULA | 0 | 0.00 |
74 | ŞIMAND | 0 | 0.00 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 0 | 0.00 |
76 | USUSĂU | 0 | 0.00 |
77 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 0 | 0.00 |
78 | ZERIND | 0 | 0.00 |
Lasă un comentariu