În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 153 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 13 decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 9,21 pentru județul Arad și de 10,98 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 24 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 38624-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 153–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 33661
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 423
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1391
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 13
– Număr total cazuri active în prezent: 3572
– Număr persoane internate în spital (izolare): 408
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3164
– Număr persoane în carantină: 971
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 08.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 08.11.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | PLEŞCUŢA | 1055 | 25 | 23.7 |
2 | DEZNA | 1102 | 19 | 17.24 |
3 | ŞAGU | 4215 | 63 | 14.95 |
4 | BUTENI | 3332 | 46 | 13.81 |
5 | SEMLAC | 4275 | 59 | 13.8 |
6 | FELNAC | 3225 | 44 | 13.64 |
7 | CHISINDIA | 1191 | 16 | 13.43 |
8 | IRATOŞU | 2599 | 34 | 13.08 |
9 | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 79 | 12.53 |
10 | MONEASA | 818 | 10 | 12.22 |
11 | ORAŞ NĂDLAC | 7778 | 91 | 11.7 |
12 | GHIOROC | 4111 | 47 | 11.43 |
13 | MUNICIPIUL ARAD | 176263 | 1935 | 10.98 |
14 | DOROBANŢI | 1575 | 17 | 10.79 |
15 | ORAŞ INEU | 9521 | 99 | 10.4 |
16 | ZIMANDU NOU | 5112 | 53 | 10.37 |
17 | CERMEI | 2702 | 28 | 10.36 |
18 | ZĂBRANI | 4466 | 46 | 10.3 |
19 | CĂRAND | 1077 | 11 | 10.21 |
20 | DIECI | 1471 | 15 | 10.2 |
21 | COVĂSINŢ | 2751 | 28 | 10.18 |
22 | FRUMUŞENI | 2784 | 28 | 10.06 |
23 | GRĂNICERI | 2497 | 25 | 10.01 |
24 | VLADIMIRESCU | 14725 | 145 | 9.85 |
25 | TAUŢ | 1529 | 15 | 9.81 |
26 | BOCSIG | 3256 | 31 | 9.52 |
27 | BÂRSA | 1802 | 17 | 9.43 |
28 | ZĂDĂRENI | 3048 | 28 | 9.19 |
29 | PĂULIŞ | 4466 | 41 | 9.18 |
30 | GURAHONŢ | 3727 | 33 | 8.85 |
31 | LIVADA | 4225 | 37 | 8.76 |
32 | ORAŞ CURTICI | 9001 | 77 | 8.55 |
33 | HĂŞMAŞ | 1196 | 10 | 8.36 |
34 | ŞIMAND | 4476 | 37 | 8.27 |
35 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 3 | 8.09 |
36 | VINGA | 7242 | 58 | 8.01 |
37 | SECUSIGIU | 6173 | 48 | 7.78 |
38 | ORAŞ LIPOVA | 11167 | 85 | 7.61 |
39 | ŞICULA | 4216 | 32 | 7.59 |
40 | MACEA | 7256 | 55 | 7.58 |
41 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 22 | 7.58 |
42 | ARCHIŞ | 1455 | 11 | 7.56 |
43 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8170 | 61 | 7.47 |
44 | SELEUŞ | 3009 | 22 | 7.31 |
45 | ŞIRIA | 9220 | 67 | 7.27 |
46 | ŞOFRONEA | 2987 | 21 | 7.03 |
47 | ORAŞ SÂNTANA | 15670 | 110 | 7.02 |
48 | ŞEPREUŞ | 3023 | 21 | 6.95 |
49 | PEREGU MARE | 1787 | 12 | 6.72 |
50 | FÂNTÂNELE | 3738 | 25 | 6.69 |
51 | BATA | 1069 | 7 | 6.55 |
52 | ALMAŞ | 2489 | 16 | 6.43 |
53 | ORAŞ PECICA | 14310 | 92 | 6.43 |
54 | CRAIVA | 2876 | 18 | 6.26 |
55 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 10 | 6.11 |
56 | VÂRFURILE | 2454 | 15 | 6.11 |
57 | BELIU | 2981 | 18 | 6.04 |
58 | ŞEITIN | 3159 | 19 | 6.01 |
59 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
60 | ORAŞ PÂNCOTA | 8330 | 47 | 5.64 |
61 | MIŞCA | 3890 | 20 | 5.14 |
62 | BIRCHIŞ | 1797 | 9 | 5.01 |
63 | SINTEA MARE | 3863 | 19 | 4.92 |
64 | TÂRNOVA | 6302 | 31 | 4.92 |
65 | ŞILINDIA | 868 | 4 | 4.61 |
66 | CONOP | 2196 | 10 | 4.55 |
67 | PETRIŞ | 1343 | 6 | 4.47 |
68 | SOCODOR | 2330 | 10 | 4.29 |
69 | PILU | 2156 | 9 | 4.17 |
70 | ZĂRAND | 2918 | 11 | 3.77 |
71 | BÂRZAVA | 2421 | 9 | 3.72 |
72 | APATEU | 3418 | 12 | 3.51 |
73 | HĂLMAGIU | 2359 | 7 | 2.97 |
74 | USUSĂU | 1435 | 4 | 2.79 |
75 | BRAZII | 1187 | 3 | 2.53 |
76 | OLARI | 2000 | 4 | 2 |
77 | ZERIND | 1488 | 2 | 1.34 |
78 | HĂLMĂGEL | 1062 | 1 | 0.94 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu