Aradul va scăpa de restricții începând din 2 ianuarie 2021 dacă incidența cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 se va menține, în continuare, sub 3 la 1000 de locuitori.
În prezent, restricțiile se mențin chiar dacă incidența îmbolnăvirilor este situată sub pragul de 3, deoarece este în vigoare hotărârea instituită pentru 14 zile de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în şedinţa din 18 decembrie.
„În funcţie de incidenţa ce va fi înregistrată în 1 ianuarie se va trece în altă categorie sau vor fi continuate restricţiile din prezent, dacă incidenţa va creşte din nou peste 3”, anunță Instituția Prefectului.
Iată situația la zi, potrivit autorităților:
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARAD
INFORMARE DE PRESĂ
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 13831 – DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 25 – DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 12342
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 54
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 568
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 921
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 208
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 713
- Număr persoane în carantină: 2718.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 27.12.2020
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI |
1 | Arad | 6723 | 503 | 14 | 2.96 |
2 | Chișineu Criș | 207 | 13 | 1 | 1.70 |
3 | Curtici | 260 | 22 | 5 | 2.02 |
4 | Ineu | 303 | 7 | 0.83 | |
5 | Lipova | 312 | 38 | 1 | 3.44 |
6 | Nădlac | 112 | 5 | 0.64 | |
7 | Pâncota | 129 | 6 | 0.72 | |
8 | Pecica | 277 | 32 | 2.37 | |
9 | Sântana | 321 | 15 | 1.02 | |
10 | Sebiș | 217 | 12 | 2.02 | |
11 | Almaș | 78 | 0 | 0.00 | |
12 | Apateu | 58 | 2 | 0.58 | |
13 | Archiș | 29 | 3 | 1.97 | |
14 | Bârsa | 30 | 0 | 0.00 | |
15 | Bârzava | 47 | 3 | 1.14 | |
16 | Bata | 14 | 2 | 1 | 0.92 |
17 | Beliu | 54 | 6 | 1.96 | |
18 | Birchiș | 40 | 0 | 0.00 | |
19 | Bocsig | 64 | 0 | 0.00 | |
20 | Brazii | 32 | 3 | 2.38 | |
21 | Buteni | 111 | 4 | 1.18 | |
22 | Cărand | 26 | 3 | 2.71 | |
23 | Cermei | 40 | 4 | 1.46 | |
24 | Chisindia | 31 | 1 | 0.82 | |
25 | Conop | 42 | 3 | 1.34 | |
26 | Covăsinț | 50 | 4 | 1.45 | |
27 | Craiva | 14 | 1 | 0.34 | |
28 | Dezna | 24 | 2 | 1.72 | |
29 | Dieci | 44 | 0 | 0.66 | |
30 | Dorobanți | 55 | 3 | 1 | 1.26 |
31 | Fântânele | 63 | 2 | 0.54 | |
32 | Felnac | 70 | 2 | 0.93 | |
33 | Frumușeni | 64 | 2 | 0.71 | |
34 | Ghioroc | 92 | 6 | 1.47 | |
35 | Grăniceri | 33 | 6 | 2.38 | |
36 | Gurahonț | 101 | 6 | 1.57 | |
37 | Hălmăgel | 25 | 3 | 2.64 | |
38 | Hălmagiu | 50 | 3 | 1.16 | |
39 | Hășmaș | 22 | 2 | 1.61 | |
40 | Ignești | 4 | 0 | 0.00 | |
41 | Iratoșu | 62 | 9 | 3.43 | |
42 | Livada | 125 | 5 | 1.21 | |
43 | Macea | 112 | 16 | 1 | 2.21 |
44 | Mișca | 34 | 3 | 1.29 | |
45 | Moneasa | 25 | 2 | 2.13 | |
46 | Olari | 25 | 1 | 0.49 | |
47 | Păuliș | 141 | 7 | 1.56 | |
48 | Peregu Mare | 19 | 1 | 0.55 | |
49 | Petriș | 28 | 1 | 0.71 | |
50 | Pilu | 24 | 2 | 0.91 | |
51 | Pleșcuța | 27 | 3 | 2.78 | |
52 | Șagu | 83 | 7 | 1.64 | |
53 | Săvârșin | 65 | 4 | 1.36 | |
54 | Secusigiu | 80 | 6 | 1.12 | |
55 | Șeitin | 43 | 2 | 0.64 | |
56 | Seleuș | 107 | 0 | 0.00 | |
57 | Semlac | 60 | 8 | 1.88 | |
58 | Șepreuș | 23 | 0 | 0.00 | |
59 | Șicula | 62 | 0 | 0.00 | |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 70 | 2 | 0.45 | |
62 | Sintea Mare | 45 | 5 | 1.29 | |
63 | Șiria | 71 | 13 | 1.41 | |
64 | Șiștarovăț | 36 | 2 | 5.08 | |
65 | Socodor | 26 | 1 | 0.42 | |
66 | Șofronea | 62 | 2 | 0.67 | |
67 | Târnova | 74 | 2 | 0.30 | |
68 | Tauț | 38 | 2 | 1.86 | |
69 | Ususău | 27 | 0 | 0.00 | |
70 | Vărădia de Mureș | 74 | 3 | 1.74 | |
71 | Vârfurile | 66 | 4 | 1.58 | |
72 | Vinga | 184 | 11 | 1 | 1.38 |
73 | Vladimirescu | 424 | 34 | 2.41 | |
74 | Zăbrani | 111 | 11 | 2.46 | |
75 | Zădăreni | 85 | 4 | 2.00 | |
76 | Zărand | 52 | 0 | 0.00 | |
77 | Zerind | 16 | 0 | 0.00 | |
78 | Zimandu Nou | 135 | 8 | 1.57 | |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 63 | 11 | |||
TOTAL | 13111 | 921 | 25 | Județ: 1,97 |
TOTAL persoane vindecate 02.07 – prezent: 11701
TOTAL persoane decedate 02.07 – prezent: 489
Daca esti cioban si ai 1000 de oi din care 3 sunt (probabil) bolnave, ce faci ? Faci un staul cu 1000 de tarcuri pentru fiecare oaie ?
…dar asta e valabil pentru oi…