Demarat în urmă cu doi ani de zile, proiectul municipalității arădene „55 străzi de pământ” continuă.
Străzile Castanilor, Clopoţeilor, Reșitei, Remus, Grigore Ureche, Ialomiței, Latină, Biruinței, Venus, Izlazului, Cucului, Vrabiei și Stânjenel sunt în lucru, zilele acestea, în faze diferite de execuție. În timp ce trotuarele străzii Venus sunt refăcute la nivel de structură, urmând a se turna asfaltul, strada Castanilor din cartierul Aradul Nou este aproape gata!
Alte 29 de străzi din municipiu au fost asfaltate până acum: 12 străzi în Aradul Nou (Iosif Lengyel, Nicolae Densușeanu, Vasile Bogrea, Vasile Pârvan, Ilie Minea, Corabiei, Colțișor, Petuniei, Pinului, Viilor, Teodor Mariș, Laurențiu Luca), 16 străzi în Centru Vechi (Ghica Vodă, Iacob Cardoş, Badea Cârţan, Bârsei, Trandafirilor, Putnei, Primăverii, Emil Gârleanu, Sibiului, Spătarul Borcea, Veronica Miclea, Tribunul Axente, Mărgăritar, Căminului, Șelimbăr, Salciei) și o stradă în Pârneava, mai exact strada E.Murgu ( tronsonul Pădurii-penitenciar).
Cu toate că termenul de finalizare al întregului proiect este vara anului 2022, este posibil ca el să se încheie câteva luni mai repede.
Valoarea totală a investiției se ridică la peste 20 milioane de lei și se realizează din bani de la bugetul local.
Mai jos găsiți lista completă a străzilor incluse în proiectul „55 străzi de pământ”:
Nr. crt. | Denumirea străzii | Cartier |
1 | Castanilor | ARADUL NOU |
2 | Iosif Lengyel | |
3 | Nicolae Densușeanu | |
4 | Vasile Bogrea | |
5 | Vasile Pârvan | |
6 | Ilie Minea | |
7 | Corabiei | |
8 | Colțișor | |
9 | Petuniei | |
10 | Pinului | |
11 | Viilor | |
12 | Gladiolelor | |
13 | Sever Secula | |
14 | Teodor Mariș | |
15 | Laurentiu Luca | |
16 | Ghică Vodă | CENTRU VECHI |
17 | Iacob Cardoş | |
18 | Badea Cârţan | |
19 | Bârsei | |
20 | Trandafirilor | |
21 | Putnei | |
22 | Primăverii | |
23 | Emil Gârleanu | |
24 | Clopoţeilor | |
25 | Sibiului | |
26 | Reșiței | |
27 | Spatarul Borcea | |
28 | Veronica Miclea | |
29 | Remus | |
30 | Tribunul Axente | |
31 | Mărgăritar | |
32 | Căminului | |
33 | Șelimbăr | |
34 | Salciei | |
35 | Moșilor | |
36 | Grigore Ureche | |
37 | Ialomiței | |
38 | Weitzer | CENTRU |
39 | Plugarilor | |
40 | Robănești | |
41 | C. Brâncuși (Șezătorii-sens giratoriu) | BUJAC |
42 | Latină | PÂRNEAVA |
43 | Biruinței | |
44 | Venus | |
45 | E.Murgu (Pădurii-penitenciar) | |
46 | Izlazului | |
47 | Cucului | |
48 | Vrabiei | |
49 | Stânjenel (Pășunei-bl.212) | MICALACA |
50 | Zoe | |
51 | Fecioarei | VLAICU |
52 | C.A Vlaicu (paralela cu Aviației) | |
53 | Slănic | |
54 | Orăștie | |
55 | Câmpul Florilor | GRADISTE |
Lasă un comentariu