În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 110 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 113 vindecări.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 5,02 pentru județul Arad și 7,48 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 26 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 66326-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 110–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 63975
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 113
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1806
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
– Număr total cazuri active în prezent: 545
– Număr persoane internate în spital (izolare): 139
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 406
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 499
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 08.03.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 08.03.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 356 | 4 | 11.24 |
2 | ORAŞ NĂDLAC | 7713 | 71 | 9.21 |
3 | IRATOŞU | 2584 | 20 | 7.74 |
4 | FRUMUŞENI | 2793 | 21 | 7.52 |
5 | MUNICIPIUL ARAD | 175443 | 1312 | 7.48 |
6 | DEZNA | 1101 | 8 | 7.27 |
7 | ŞOFRONEA | 3017 | 21 | 6.96 |
8 | ZĂBRANI | 4462 | 31 | 6.95 |
9 | ORAŞ CURTICI | 8966 | 60 | 6.69 |
10 | ZĂDĂRENI | 3046 | 19 | 6.24 |
11 | SOCODOR | 2324 | 14 | 6.02 |
12 | CHISINDIA | 1185 | 7 | 5.91 |
13 | ŞILINDIA | 860 | 5 | 5.81 |
14 | CERMEI | 2674 | 15 | 5.61 |
15 | FELNAC | 3207 | 18 | 5.61 |
16 | PĂULIŞ | 4491 | 24 | 5.34 |
17 | VLADIMIRESCU | 14846 | 76 | 5.12 |
18 | DOROBANŢI | 1570 | 8 | 5.1 |
19 | MONEASA | 805 | 4 | 4.97 |
20 | LIVADA | 4301 | 21 | 4.88 |
21 | ZIMANDU NOU | 5133 | 24 | 4.68 |
22 | GHIOROC | 4113 | 19 | 4.62 |
23 | ORAŞ LIPOVA | 11140 | 50 | 4.49 |
24 | BIRCHIŞ | 1797 | 8 | 4.45 |
25 | ORAŞ PECICA | 14253 | 60 | 4.21 |
26 | APATEU | 3393 | 14 | 4.13 |
27 | GRĂNICERI | 2490 | 10 | 4.02 |
28 | OLARI | 2000 | 8 | 4 |
29 | BÂRZAVA | 2388 | 9 | 3.77 |
30 | SEMLAC | 4271 | 16 | 3.75 |
31 | MACEA | 7197 | 26 | 3.61 |
32 | GURAHONŢ | 3708 | 13 | 3.51 |
33 | FÂNTÂNELE | 3744 | 12 | 3.21 |
34 | CONOP | 2189 | 7 | 3.2 |
35 | ORAŞ SEBIŞ | 6267 | 20 | 3.19 |
36 | ŞEITIN | 3154 | 10 | 3.17 |
37 | ŞIMAND | 4462 | 14 | 3.14 |
38 | CRAIVA | 2877 | 9 | 3.13 |
39 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1649 | 5 | 3.03 |
40 | COVĂSINŢ | 2734 | 8 | 2.93 |
41 | BATA | 1061 | 3 | 2.83 |
42 | ŞIRIA | 9199 | 26 | 2.83 |
43 | ORAŞ SÂNTANA | 15629 | 44 | 2.82 |
44 | SĂVÂRŞIN | 2909 | 8 | 2.75 |
45 | DIECI | 1458 | 4 | 2.74 |
46 | SELEUŞ | 2999 | 8 | 2.67 |
47 | ŞICULA | 4186 | 10 | 2.39 |
48 | ZĂRAND | 2924 | 7 | 2.39 |
49 | SINTEA MARE | 3840 | 9 | 2.34 |
50 | PETRIŞ | 1324 | 3 | 2.27 |
51 | TÂRNOVA | 6291 | 14 | 2.23 |
52 | BÂRSA | 1798 | 4 | 2.22 |
53 | HĂLMAGIU | 2338 | 5 | 2.14 |
54 | ORAŞ INEU | 9457 | 20 | 2.11 |
55 | SECUSIGIU | 6180 | 13 | 2.1 |
56 | VÂRFURILE | 2422 | 5 | 2.06 |
57 | TAUŢ | 1519 | 3 | 1.97 |
58 | PLEŞCUŢA | 1045 | 2 | 1.91 |
59 | ŞAGU | 4190 | 8 | 1.91 |
60 | BOCSIG | 3227 | 6 | 1.86 |
61 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8125 | 15 | 1.85 |
62 | BUTENI | 3294 | 6 | 1.82 |
63 | VINGA | 7242 | 13 | 1.8 |
64 | ŞEPREUŞ | 2998 | 5 | 1.67 |
65 | ORAŞ PÂNCOTA | 8315 | 12 | 1.44 |
66 | BELIU | 2971 | 4 | 1.35 |
67 | ZERIND | 1479 | 2 | 1.35 |
68 | PEREGU MARE | 1776 | 2 | 1.13 |
69 | HĂLMĂGEL | 1048 | 1 | 0.95 |
70 | ARCHIŞ | 1455 | 1 | 0.69 |
71 | USUSĂU | 1439 | 1 | 0.69 |
72 | PILU | 2164 | 1 | 0.46 |
73 | ALMAŞ | 2470 | 1 | 0.4 |
74 | MIŞCA | 3904 | 1 | 0.26 |
75 | BRAZII | 1184 | 0 | 0 |
76 | CĂRAND | 1064 | 0 | 0 |
77 | HĂŞMAŞ | 1187 | 0 | 0 |
78 | IGNEŞTI | 685 | 0 | 0 |
Foto: Arhivă, rol ilustrativ
Lasă un comentariu