În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 111 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, 36 de vindecări și două decese.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este 1,26 pentru județul Arad și 1,88 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 9 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 43370-DSP
Număr de infectări de la ultima raportare: 111–DSP
Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 40957
Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 36
Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1676
Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
Număr total cazuri active în prezent: 737
Număr persoane internate în spital (izolare): 80
Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 657
Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 212
SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 06.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 06.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 869 | 8 | 9.21 |
2 | GHIOROC | 4105 | 15 | 3.65 |
3 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 25 | 3.01 |
4 | HĂLMĂGEL | 1062 | 3 | 2.82 |
5 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
6 | PĂULIŞ | 4487 | 12 | 2.67 |
7 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1648 | 4 | 2.43 |
8 | ŞOFRONEA | 2998 | 7 | 2.33 |
9 | LIVADA | 4288 | 9 | 2.1 |
10 | TAUŢ | 1516 | 3 | 1.98 |
11 | MUNICIPIUL ARAD | 176011 | 331 | 1.88 |
12 | CONOP | 2190 | 4 | 1.83 |
13 | HĂŞMAŞ | 1190 | 2 | 1.68 |
14 | VÂRFURILE | 2448 | 4 | 1.63 |
15 | FÂNTÂNELE | 3735 | 6 | 1.61 |
16 | OLARI | 2002 | 3 | 1.5 |
17 | ARCHIŞ | 1454 | 2 | 1.38 |
18 | DIECI | 1465 | 2 | 1.37 |
19 | ZIMANDU NOU | 5132 | 7 | 1.36 |
20 | ŞAGU | 4192 | 5 | 1.19 |
21 | SEMLAC | 4282 | 5 | 1.17 |
22 | IRATOŞU | 2597 | 3 | 1.16 |
23 | ZĂBRANI | 4455 | 5 | 1.12 |
24 | ORAŞ CURTICI | 8973 | 10 | 1.11 |
25 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
26 | VLADIMIRESCU | 14768 | 16 | 1.08 |
27 | SINTEA MARE | 3855 | 4 | 1.04 |
28 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 3 | 1.03 |
29 | ŞEPREUŞ | 3014 | 3 | 1 |
30 | DEZNA | 1096 | 1 | 0.91 |
31 | APATEU | 3408 | 3 | 0.88 |
32 | ŞIRIA | 9210 | 8 | 0.87 |
33 | CHISINDIA | 1180 | 1 | 0.85 |
34 | HĂLMAGIU | 2355 | 2 | 0.85 |
35 | BÂRZAVA | 2413 | 2 | 0.83 |
36 | ORAŞ SÂNTANA | 15653 | 13 | 0.83 |
37 | PETRIŞ | 1333 | 1 | 0.75 |
38 | ORAŞ INEU | 9490 | 7 | 0.74 |
39 | FRUMUŞENI | 2797 | 2 | 0.72 |
40 | ZĂRAND | 2906 | 2 | 0.69 |
41 | SELEUŞ | 3000 | 2 | 0.67 |
42 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
43 | ZĂDĂRENI | 3052 | 2 | 0.66 |
44 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 7 | 0.63 |
45 | FELNAC | 3207 | 2 | 0.62 |
46 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
47 | MIŞCA | 3897 | 2 | 0.51 |
48 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8136 | 4 | 0.49 |
49 | PILU | 2162 | 1 | 0.46 |
50 | SOCODOR | 2329 | 1 | 0.43 |
51 | ORAŞ PECICA | 14284 | 6 | 0.42 |
52 | VINGA | 7233 | 3 | 0.41 |
53 | CERMEI | 2690 | 1 | 0.37 |
54 | ORAŞ SEBIŞ | 6296 | 2 | 0.32 |
55 | SECUSIGIU | 6167 | 2 | 0.32 |
56 | ŞEITIN | 3153 | 1 | 0.32 |
57 | TÂRNOVA | 6302 | 2 | 0.32 |
58 | BOCSIG | 3241 | 1 | 0.31 |
59 | BUTENI | 3311 | 1 | 0.3 |
60 | MACEA | 7227 | 2 | 0.28 |
61 | ŞIMAND | 4464 | 1 | 0.22 |
62 | ORAŞ NĂDLAC | 7736 | 1 | 0.13 |
63 | ALMAŞ | 2474 | 0 | 0 |
64 | BÂRSA | 1796 | 0 | 0 |
65 | BATA | 1061 | 0 | 0 |
66 | BELIU | 2968 | 0 | 0 |
67 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
68 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
69 | CRAIVA | 2871 | 0 | 0 |
70 | DOROBANŢI | 1572 | 0 | 0 |
71 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
72 | GURAHONŢ | 3710 | 0 | 0 |
73 | IGNEŞTI | 686 | 0 | 0 |
74 | MONEASA | 811 | 0 | 0 |
75 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
76 | PLEŞCUŢA | 1044 | 0 | 0 |
77 | ŞICULA | 4208 | 0 | 0 |
78 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu