CORONAVIRUS. 295 de cazuri noi și 8 decese raportate în ultimele 24 de ore la Arad.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 295 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 8 decese în rândul pacienților diagnnosticați cu COVID-19.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 5,35 pentru județul Arad și de 7,39 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 33 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 28311-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 295–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 24496
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 89
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1075
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
– Număr total cazuri active în prezent: 2740
– Număr persoane internate în spital (izolare): 298 – Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2442
– Număr persoane în carantină: 560.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 06.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 06.10.2021, ora 10.30
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ZĂDĂRENI | 3049 | 38 | 12.46 |
2 | APATEU | 3420 | 35 | 10.23 |
3 | ZĂBRANI | 4466 | 44 | 9.85 |
4 | USUSĂU | 1444 | 14 | 9.7 |
5 | BÂRZAVA | 2420 | 23 | 9.5 |
6 | ORAŞ LIPOVA | 11193 | 102 | 9.11 |
7 | IGNEŞTI | 685 | 6 | 8.76 |
8 | LIVADA | 4196 | 32 | 7.63 |
9 | MUNICIPIUL ARAD | 176328 | 1303 | 7.39 |
10 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1625 | 12 | 7.38 |
11 | VLADIMIRESCU | 14691 | 107 | 7.28 |
12 | COVĂSINŢ | 2760 | 20 | 7.25 |
13 | BATA | 1073 | 7 | 6.52 |
14 | ORAŞ SEBIŞ | 6324 | 41 | 6.48 |
15 | PĂULIŞ | 4481 | 29 | 6.47 |
16 | ARCHIŞ | 1454 | 9 | 6.19 |
17 | SECUSIGIU | 6198 | 37 | 5.97 |
18 | ORAŞ CURTICI | 9004 | 50 | 5.55 |
19 | CONOP | 2207 | 12 | 5.44 |
20 | DEZNA | 1108 | 6 | 5.42 |
21 | BELIU | 2984 | 16 | 5.36 |
22 | FÂNTÂNELE | 3730 | 20 | 5.36 |
23 | SEMLAC | 4280 | 22 | 5.14 |
24 | CHISINDIA | 1191 | 6 | 5.04 |
25 | IRATOŞU | 2595 | 13 | 5.01 |
26 | ŞAGU | 4211 | 21 | 4.99 |
27 | FELNAC | 3225 | 16 | 4.96 |
28 | ORAŞ PECICA | 14308 | 70 | 4.89 |
29 | MONEASA | 821 | 4 | 4.87 |
30 | ŞOFRONEA | 2988 | 14 | 4.69 |
31 | TAUŢ | 1535 | 7 | 4.56 |
32 | SĂVÂRŞIN | 2896 | 13 | 4.49 |
33 | OLARI | 2009 | 9 | 4.48 |
34 | FRUMUŞENI | 2790 | 12 | 4.3 |
35 | GHIOROC | 4092 | 17 | 4.15 |
36 | CRAIVA | 2884 | 11 | 3.81 |
37 | HĂLMAGIU | 2371 | 9 | 3.8 |
38 | PETRIŞ | 1359 | 5 | 3.68 |
39 | ZIMANDU NOU | 5108 | 18 | 3.52 |
40 | GURAHONŢ | 3735 | 13 | 3.48 |
41 | ORAŞ INEU | 9536 | 32 | 3.36 |
42 | HĂŞMAŞ | 1193 | 4 | 3.35 |
43 | BIRCHIŞ | 1799 | 6 | 3.34 |
44 | ŞICULA | 4228 | 14 | 3.31 |
45 | DOROBANŢI | 1583 | 5 | 3.16 |
46 | ORAŞ SÂNTANA | 15658 | 48 | 3.07 |
47 | ŞIMAND | 4473 | 13 | 2.91 |
48 | MACEA | 7271 | 19 | 2.61 |
49 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8193 | 21 | 2.56 |
50 | VÂRFURILE | 2459 | 6 | 2.44 |
51 | ŞIRIA | 9230 | 22 | 2.38 |
52 | SELEUŞ | 2979 | 7 | 2.35 |
53 | ŞILINDIA | 865 | 2 | 2.31 |
54 | DIECI | 1465 | 3 | 2.05 |
55 | ŞEITIN | 3149 | 6 | 1.91 |
56 | CĂRAND | 1074 | 2 | 1.86 |
57 | CERMEI | 2698 | 5 | 1.85 |
58 | BOCSIG | 3273 | 6 | 1.83 |
59 | SOCODOR | 2319 | 4 | 1.72 |
60 | BÂRSA | 1796 | 3 | 1.67 |
61 | ALMAŞ | 2495 | 4 | 1.6 |
62 | GRĂNICERI | 2506 | 4 | 1.6 |
63 | PILU | 2153 | 3 | 1.39 |
64 | VINGA | 7250 | 10 | 1.38 |
65 | ZĂRAND | 2915 | 4 | 1.37 |
66 | BUTENI | 3337 | 4 | 1.2 |
67 | ORAŞ PÂNCOTA | 8345 | 10 | 1.2 |
68 | PEREGU MARE | 1783 | 2 | 1.12 |
69 | ORAŞ NĂDLAC | 7787 | 8 | 1.03 |
70 | TÂRNOVA | 6315 | 6 | 0.95 |
71 | PLEŞCUŢA | 1061 | 1 | 0.94 |
72 | SINTEA MARE | 3858 | 3 | 0.78 |
73 | MIŞCA | 3893 | 3 | 0.77 |
74 | ZERIND | 1485 | 1 | 0.67 |
75 | BRAZII | 1193 | 0 | 0 |
76 | HĂLMĂGEL | 1060 | 0 | 0 |
77 | ŞEPREUŞ | 3014 | 0 | 0 |
78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 373 | 0 | 0 |
Lasă un comentariu