În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 297 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și opt decese în rându pacienșilro diagnosticați cu COVID-19.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 5,65 pentru județul Arad și de 7,81 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 38 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 28608-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 297–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 24676
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 180
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1083
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
– Număr total cazuri active în prezent: 2849
– Număr persoane internate în spital (izolare): 304
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2545
– Număr persoane în carantină: 578.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 07.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 07.10.2021, ora 10.30
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ZĂDĂRENI | 3049 | 43 | 14.1 |
2 | ZĂBRANI | 4466 | 47 | 10.52 |
3 | APATEU | 3420 | 34 | 9.94 |
4 | BÂRZAVA | 2420 | 24 | 9.92 |
5 | USUSĂU | 1444 | 14 | 9.7 |
6 | ORAŞ LIPOVA | 11193 | 105 | 9.38 |
7 | IGNEŞTI | 685 | 6 | 8.76 |
8 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1625 | 14 | 8.62 |
9 | BATA | 1073 | 9 | 8.39 |
10 | LIVADA | 4196 | 34 | 8.1 |
11 | VLADIMIRESCU | 14691 | 115 | 7.83 |
12 | MUNICIPIUL ARAD | 176328 | 1378 | 7.81 |
13 | COVĂSINŢ | 2760 | 19 | 6.88 |
14 | ORAŞ SEBIŞ | 6324 | 43 | 6.8 |
15 | FÂNTÂNELE | 3730 | 25 | 6.7 |
16 | PĂULIŞ | 4481 | 29 | 6.47 |
17 | ARCHIŞ | 1454 | 9 | 6.19 |
18 | CHISINDIA | 1191 | 7 | 5.88 |
19 | SECUSIGIU | 6198 | 36 | 5.81 |
20 | FRUMUŞENI | 2790 | 16 | 5.73 |
21 | BELIU | 2984 | 17 | 5.7 |
22 | ORAŞ CURTICI | 9004 | 51 | 5.66 |
23 | DEZNA | 1108 | 6 | 5.42 |
24 | ŞAGU | 4211 | 22 | 5.22 |
25 | TAUŢ | 1535 | 8 | 5.21 |
26 | SEMLAC | 4280 | 22 | 5.14 |
27 | ORAŞ PECICA | 14308 | 73 | 5.1 |
28 | ŞOFRONEA | 2988 | 15 | 5.02 |
29 | IRATOŞU | 2595 | 13 | 5.01 |
30 | CONOP | 2207 | 11 | 4.98 |
31 | MONEASA | 821 | 4 | 4.87 |
32 | GHIOROC | 4092 | 19 | 4.64 |
33 | SĂVÂRŞIN | 2896 | 13 | 4.49 |
34 | OLARI | 2009 | 9 | 4.48 |
35 | DOROBANŢI | 1583 | 7 | 4.42 |
36 | FELNAC | 3225 | 14 | 4.34 |
37 | ZIMANDU NOU | 5108 | 21 | 4.11 |
38 | BIRCHIŞ | 1799 | 7 | 3.89 |
39 | CRAIVA | 2884 | 11 | 3.81 |
40 | HĂLMAGIU | 2371 | 9 | 3.8 |
41 | PETRIŞ | 1359 | 5 | 3.68 |
42 | ŞICULA | 4228 | 15 | 3.55 |
43 | GURAHONŢ | 3735 | 13 | 3.48 |
44 | ORAŞ INEU | 9536 | 33 | 3.46 |
45 | HĂŞMAŞ | 1193 | 4 | 3.35 |
46 | ORAŞ SÂNTANA | 15658 | 52 | 3.32 |
47 | ŞIMAND | 4473 | 13 | 2.91 |
48 | CĂRAND | 1074 | 3 | 2.79 |
49 | ŞIRIA | 9230 | 25 | 2.71 |
50 | MACEA | 7271 | 19 | 2.61 |
51 | BOCSIG | 3273 | 8 | 2.44 |
52 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8193 | 20 | 2.44 |
53 | VÂRFURILE | 2459 | 6 | 2.44 |
54 | ALMAŞ | 2495 | 6 | 2.4 |
55 | SELEUŞ | 2979 | 7 | 2.35 |
56 | ŞILINDIA | 865 | 2 | 2.31 |
57 | DIECI | 1465 | 3 | 2.05 |
58 | ŞEITIN | 3149 | 6 | 1.91 |
59 | CERMEI | 2698 | 5 | 1.85 |
60 | SOCODOR | 2319 | 4 | 1.72 |
61 | BÂRSA | 1796 | 3 | 1.67 |
62 | GRĂNICERI | 2506 | 4 | 1.6 |
63 | PILU | 2153 | 3 | 1.39 |
64 | ZĂRAND | 2915 | 4 | 1.37 |
65 | VINGA | 7250 | 9 | 1.24 |
66 | BUTENI | 3337 | 4 | 1.2 |
67 | ORAŞ PÂNCOTA | 8345 | 10 | 1.2 |
68 | ORAŞ NĂDLAC | 7787 | 9 | 1.16 |
69 | PEREGU MARE | 1783 | 2 | 1.12 |
70 | TÂRNOVA | 6315 | 6 | 0.95 |
71 | HĂLMĂGEL | 1060 | 1 | 0.94 |
72 | PLEŞCUŢA | 1061 | 1 | 0.94 |
73 | SINTEA MARE | 3858 | 3 | 0.78 |
74 | MIŞCA | 3893 | 3 | 0.77 |
75 | ZERIND | 1485 | 1 | 0.67 |
76 | ŞEPREUŞ | 3014 | 1 | 0.33 |
77 | BRAZII | 1193 | 0 | 0 |
78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 373 | 0 | 0 |
Lasă un comentariu