În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 15,25 pentru județul Arad și de 21,45 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 59 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 54715-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 863–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 46089
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 381
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1711
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
– Număr total cazuri active în prezent: 6915
– Număr persoane internate în spital (izolare): 204
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 6711
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 3716
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 03.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 03.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4295 | 126 | 29.34 |
2 | ZĂDĂRENI | 3051 | 81 | 26.55 |
3 | FÂNTÂNELE | 3743 | 88 | 23.51 |
4 | ZĂBRANI | 4458 | 104 | 23.33 |
5 | USUSĂU | 1434 | 33 | 23.01 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 3770 | 21.45 |
7 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 160 | 19.65 |
8 | GHIOROC | 4108 | 80 | 19.47 |
9 | VLADIMIRESCU | 14775 | 280 | 18.95 |
10 | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 202 | 18.1 |
11 | ORAŞ CURTICI | 8963 | 158 | 17.63 |
12 | ZIMANDU NOU | 5134 | 88 | 17.14 |
13 | IGNEŞTI | 684 | 11 | 16.08 |
14 | FELNAC | 3209 | 48 | 14.96 |
15 | ŞICULA | 4198 | 56 | 13.34 |
16 | CRAIVA | 2873 | 38 | 13.23 |
17 | PĂULIŞ | 4485 | 59 | 13.15 |
18 | SOCODOR | 2325 | 30 | 12.9 |
19 | ORAŞ INEU | 9467 | 118 | 12.46 |
20 | MONEASA | 808 | 10 | 12.38 |
21 | SELEUŞ | 3000 | 37 | 12.33 |
22 | ŞOFRONEA | 3002 | 37 | 12.33 |
23 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1652 | 20 | 12.11 |
24 | ŞEPREUŞ | 3008 | 36 | 11.97 |
25 | FRUMUŞENI | 2793 | 33 | 11.82 |
26 | BATA | 1063 | 12 | 11.29 |
27 | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 174 | 11.13 |
28 | DIECI | 1455 | 16 | 11 |
29 | TAUŢ | 1522 | 16 | 10.51 |
30 | ŞILINDIA | 860 | 9 | 10.47 |
31 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 80 | 10.35 |
32 | BELIU | 2969 | 30 | 10.1 |
33 | CONOP | 2190 | 22 | 10.05 |
34 | IRATOŞU | 2590 | 26 | 10.04 |
35 | VINGA | 7227 | 72 | 9.96 |
36 | GURAHONŢ | 3713 | 36 | 9.7 |
37 | MACEA | 7228 | 69 | 9.55 |
38 | COVĂSINŢ | 2741 | 26 | 9.49 |
39 | ORAŞ PECICA | 14286 | 131 | 9.17 |
40 | PETRIŞ | 1332 | 12 | 9.01 |
41 | SĂVÂRŞIN | 2912 | 26 | 8.93 |
42 | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 53 | 8.44 |
43 | TÂRNOVA | 6294 | 53 | 8.42 |
44 | BÂRSA | 1795 | 15 | 8.36 |
45 | BOCSIG | 3239 | 27 | 8.34 |
46 | DEZNA | 1098 | 9 | 8.2 |
47 | ŞIRIA | 9198 | 71 | 7.72 |
48 | SEMLAC | 4280 | 33 | 7.71 |
49 | MIŞCA | 3902 | 30 | 7.69 |
50 | APATEU | 3401 | 26 | 7.64 |
51 | ŞIMAND | 4463 | 34 | 7.62 |
52 | BUTENI | 3309 | 25 | 7.56 |
53 | SINTEA MARE | 3847 | 29 | 7.54 |
54 | HĂLMAGIU | 2350 | 17 | 7.23 |
55 | PILU | 2165 | 15 | 6.93 |
56 | ALMAŞ | 2478 | 17 | 6.86 |
57 | BRAZII | 1185 | 8 | 6.75 |
58 | HĂŞMAŞ | 1188 | 8 | 6.73 |
59 | CERMEI | 2681 | 18 | 6.71 |
60 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 53 | 6.37 |
61 | ŞAGU | 4188 | 26 | 6.21 |
62 | ARCHIŞ | 1452 | 9 | 6.2 |
63 | SECUSIGIU | 6161 | 37 | 6.01 |
64 | BÂRZAVA | 2393 | 14 | 5.85 |
65 | BIRCHIŞ | 1795 | 10 | 5.57 |
66 | OLARI | 2003 | 11 | 5.49 |
67 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 2 | 5.42 |
68 | VÂRFURILE | 2435 | 13 | 5.34 |
69 | ZĂRAND | 2915 | 15 | 5.15 |
70 | ŞEITIN | 3161 | 16 | 5.06 |
71 | DOROBANŢI | 1575 | 7 | 4.44 |
72 | GRĂNICERI | 2492 | 10 | 4.01 |
73 | PEREGU MARE | 1773 | 7 | 3.95 |
74 | PLEŞCUŢA | 1043 | 4 | 3.84 |
75 | HĂLMĂGEL | 1061 | 4 | 3.77 |
76 | CHISINDIA | 1177 | 4 | 3.4 |
77 | ZERIND | 1483 | 5 | 3.37 |
78 | CĂRAND | 1068 | 2 | 1.87 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu