Numărul infectărilor cu noul coronavirus a sărit din nou de 100 în județul Arad, potrivit raportării la 24 de ore efectuată de autorități.
Potrivit Instituției Prefectului, este vorba despre 105 de cazuri noi, lucru care ridică la aproape 1000 numărul de cazuri active în județul nostru.
De remarcat, că a fost raportat și decesul a trei persoane infectate cu SARS-CoV-2.
Iată informara dată publicității de Instituția Prefectului:
INFORMARE DE PRESĂ
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 25189 – DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 105 – DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 23253
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 48
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1000
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
- Număr total cazuri active în prezent: 936
- Număr persoane internate în spital (izolare): 151
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 785
- Număr persoane în carantină: 545.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 21.09.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 21.09.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | FRUMUŞENI | 2791 | 15 | 5.37 |
2 | MONEASA | 830 | 4 | 4.82 |
3 | CĂRAND | 1076 | 5 | 4.65 |
4 | ZĂDĂRENI | 3051 | 13 | 4.26 |
5 | ARCHIŞ | 1464 | 5 | 3.42 |
6 | CHISINDIA | 1195 | 4 | 3.35 |
7 | ORAŞ SEBIŞ | 6338 | 20 | 3.16 |
8 | OLARI | 2010 | 6 | 2.99 |
9 | VLADIMIRESCU | 14695 | 43 | 2.93 |
10 | ORAŞ PECICA | 14309 | 39 | 2.73 |
11 | DIECI | 1486 | 4 | 2.69 |
12 | APATEU | 3426 | 9 | 2.63 |
13 | BRAZII | 1206 | 3 | 2.49 |
14 | FELNAC | 3232 | 8 | 2.48 |
15 | ZĂBRANI | 4475 | 11 | 2.46 |
16 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1630 | 4 | 2.45 |
17 | BELIU | 2996 | 7 | 2.34 |
18 | ŞIMAND | 4479 | 10 | 2.23 |
19 | BIRCHIŞ | 1806 | 4 | 2.21 |
20 | LIVADA | 4175 | 9 | 2.16 |
21 | ZIMANDU NOU | 5093 | 11 | 2.16 |
22 | GURAHONŢ | 3752 | 8 | 2.13 |
23 | SEMLAC | 4275 | 9 | 2.11 |
24 | BÂRZAVA | 2430 | 5 | 2.06 |
25 | MUNICIPIUL ARAD | 176393 | 360 | 2.04 |
26 | ALMAŞ | 2503 | 5 | 2 |
27 | ŞEITIN | 3155 | 6 | 1.9 |
28 | PLEŞCUŢA | 1068 | 2 | 1.87 |
29 | MACEA | 7277 | 13 | 1.79 |
30 | ORAŞ LIPOVA | 11203 | 20 | 1.79 |
31 | PĂULIŞ | 4482 | 7 | 1.56 |
32 | IRATOŞU | 2605 | 4 | 1.54 |
33 | IGNEŞTI | 687 | 1 | 1.46 |
34 | FÂNTÂNELE | 3729 | 5 | 1.34 |
35 | ORAŞ SÂNTANA | 15666 | 21 | 1.34 |
36 | SECUSIGIU | 6199 | 8 | 1.29 |
37 | BOCSIG | 3274 | 4 | 1.22 |
38 | ORAŞ INEU | 9545 | 10 | 1.05 |
39 | SĂVÂRŞIN | 2910 | 3 | 1.03 |
40 | ORAŞ CURTICI | 9006 | 9 | 1 |
41 | ŞIRIA | 9245 | 8 | 0.87 |
42 | SOCODOR | 2346 | 2 | 0.85 |
43 | HĂŞMAŞ | 1202 | 1 | 0.83 |
44 | VINGA | 7251 | 6 | 0.83 |
45 | ŞICULA | 4235 | 3 | 0.71 |
46 | USUSĂU | 1444 | 1 | 0.69 |
47 | ZĂRAND | 2920 | 2 | 0.68 |
48 | SELEUŞ | 2963 | 2 | 0.67 |
49 | TAUŢ | 1551 | 1 | 0.64 |
50 | BUTENI | 3347 | 2 | 0.6 |
51 | ORAŞ PÂNCOTA | 8351 | 5 | 0.6 |
52 | BÂRSA | 1800 | 1 | 0.56 |
53 | MIŞCA | 3903 | 2 | 0.51 |
54 | GHIOROC | 4092 | 2 | 0.49 |
55 | CONOP | 2221 | 1 | 0.45 |
56 | HĂLMAGIU | 2394 | 1 | 0.42 |
57 | GRĂNICERI | 2521 | 1 | 0.4 |
58 | VÂRFURILE | 2482 | 1 | 0.4 |
59 | CERMEI | 2705 | 1 | 0.37 |
60 | COVĂSINŢ | 2764 | 1 | 0.36 |
61 | CRAIVA | 2911 | 1 | 0.34 |
62 | ŞEPREUŞ | 3017 | 1 | 0.33 |
63 | ŞOFRONEA | 2986 | 1 | 0.33 |
64 | TÂRNOVA | 6357 | 2 | 0.31 |
65 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8200 | 2 | 0.24 |
66 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 1 | 0.13 |
Biroul de presă 21.09.2021
[…] […]