Incidența cazurilor noi de COVID-19 a trecut de 2 la mia de locuitori în municipiul Arad.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 126 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, 22 de vindecări și un deces.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,49 pentru județul Arad și de 2,14 pentru municipiul Arad, unde ieri a fost raportată o incidență de 1,88 cazuri la mia de locuitori.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 43496-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 126–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 40979
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 22
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1677
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
– Număr total cazuri active în prezent: 840
– Număr persoane internate în spital (izolare): 83
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 757
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 247
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 07.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 07.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 869 | 6 | 6.9 |
2 | GHIOROC | 4105 | 20 | 4.87 |
3 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 40 | 4.81 |
4 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1648 | 6 | 3.64 |
5 | LIVADA | 4288 | 15 | 3.5 |
6 | HĂLMĂGEL | 1062 | 3 | 2.82 |
7 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
8 | TAUŢ | 1516 | 4 | 2.64 |
9 | PĂULIŞ | 4487 | 10 | 2.23 |
10 | MUNICIPIUL ARAD | 176011 | 377 | 2.14 |
11 | ŞOFRONEA | 2998 | 6 | 2 |
12 | IRATOŞU | 2597 | 5 | 1.93 |
13 | CONOP | 2190 | 4 | 1.83 |
14 | ZIMANDU NOU | 5132 | 9 | 1.75 |
15 | BELIU | 2968 | 5 | 1.68 |
16 | HĂŞMAŞ | 1190 | 2 | 1.68 |
17 | ŞEPREUŞ | 3014 | 5 | 1.66 |
18 | SEMLAC | 4282 | 7 | 1.63 |
19 | VÂRFURILE | 2448 | 4 | 1.63 |
20 | FÂNTÂNELE | 3735 | 6 | 1.61 |
21 | OLARI | 2002 | 3 | 1.5 |
22 | TÂRNOVA | 6302 | 9 | 1.43 |
23 | VLADIMIRESCU | 14768 | 21 | 1.42 |
24 | ARCHIŞ | 1454 | 2 | 1.38 |
25 | DIECI | 1465 | 2 | 1.37 |
26 | ZĂBRANI | 4455 | 6 | 1.35 |
27 | ŞIRIA | 9210 | 12 | 1.3 |
28 | MIŞCA | 3897 | 5 | 1.28 |
29 | ŞAGU | 4192 | 5 | 1.19 |
30 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
31 | ORAŞ INEU | 9490 | 10 | 1.05 |
32 | SINTEA MARE | 3855 | 4 | 1.04 |
33 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 3 | 1.03 |
34 | BATA | 1061 | 1 | 0.94 |
35 | DEZNA | 1096 | 1 | 0.91 |
36 | ORAŞ CURTICI | 8973 | 8 | 0.89 |
37 | ORAŞ SÂNTANA | 15653 | 14 | 0.89 |
38 | APATEU | 3408 | 3 | 0.88 |
39 | CHISINDIA | 1180 | 1 | 0.85 |
40 | BÂRZAVA | 2413 | 2 | 0.83 |
41 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 9 | 0.81 |
42 | PETRIŞ | 1333 | 1 | 0.75 |
43 | FRUMUŞENI | 2797 | 2 | 0.72 |
44 | ZĂRAND | 2906 | 2 | 0.69 |
45 | SELEUŞ | 3000 | 2 | 0.67 |
46 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
47 | SECUSIGIU | 6167 | 4 | 0.65 |
48 | FELNAC | 3207 | 2 | 0.62 |
49 | BUTENI | 3311 | 2 | 0.6 |
50 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
51 | MACEA | 7227 | 4 | 0.55 |
52 | PILU | 2162 | 1 | 0.46 |
53 | SOCODOR | 2329 | 1 | 0.43 |
54 | HĂLMAGIU | 2355 | 1 | 0.42 |
55 | VINGA | 7233 | 3 | 0.41 |
56 | ALMAŞ | 2474 | 1 | 0.4 |
57 | CERMEI | 2690 | 1 | 0.37 |
58 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8136 | 3 | 0.37 |
59 | ORAŞ PECICA | 14284 | 5 | 0.35 |
60 | ZĂDĂRENI | 3052 | 1 | 0.33 |
61 | ORAŞ SEBIŞ | 6296 | 2 | 0.32 |
62 | ŞEITIN | 3153 | 1 | 0.32 |
63 | BOCSIG | 3241 | 1 | 0.31 |
64 | ORAŞ NĂDLAC | 7736 | 2 | 0.26 |
65 | ŞIMAND | 4464 | 1 | 0.22 |
66 | BÂRSA | 1796 | 0 | 0 |
67 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
68 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
69 | CRAIVA | 2871 | 0 | 0 |
70 | DOROBANŢI | 1572 | 0 | 0 |
71 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
72 | GURAHONŢ | 3710 | 0 | 0 |
73 | IGNEŞTI | 686 | 0 | 0 |
74 | MONEASA | 811 | 0 | 0 |
75 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
76 | PLEŞCUŢA | 1044 | 0 | 0 |
77 | ŞICULA | 4208 | 0 | 0 |
78 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu