Incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori a scăzut sub 3 în municipiul Arad.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 78 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 104 vindecări.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 2.51 pentru județul Arad și de 2,96 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 29 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 41849-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 78–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 39337
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 104
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1601
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
– Număr total cazuri active în prezent: 911
– Număr persoane internate în spital (izolare): 183
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 728
– Număr persoane în carantină: 412
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 07.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 07.12.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | IGNEŞTI | 683 | 7 | 10.25 |
2 | IRATOŞU | 2596 | 25 | 9.63 |
3 | ZIMANDU NOU | 5120 | 35 | 6.84 |
4 | DEZNA | 1096 | 6 | 5.47 |
5 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 15 | 5.17 |
6 | ARCHIŞ | 1451 | 7 | 4.82 |
7 | APATEU | 3414 | 16 | 4.69 |
8 | MACEA | 7252 | 33 | 4.55 |
9 | FÂNTÂNELE | 3728 | 16 | 4.29 |
10 | CERMEI | 2700 | 11 | 4.07 |
11 | DOROBANŢI | 1573 | 6 | 3.81 |
12 | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 24 | 3.81 |
13 | ORAŞ CURTICI | 8981 | 34 | 3.79 |
14 | ZĂDĂRENI | 3056 | 11 | 3.6 |
15 | PĂULIŞ | 4473 | 16 | 3.58 |
16 | ŞAGU | 4215 | 15 | 3.56 |
17 | ZĂBRANI | 4467 | 15 | 3.36 |
18 | BIRCHIŞ | 1798 | 6 | 3.34 |
19 | VÂRFURILE | 2447 | 8 | 3.27 |
20 | PILU | 2158 | 7 | 3.24 |
21 | GHIOROC | 4105 | 13 | 3.17 |
22 | MIŞCA | 3896 | 12 | 3.08 |
23 | OLARI | 2000 | 6 | 3 |
24 | MUNICIPIUL ARAD | 176167 | 521 | 2.96 |
25 | FRUMUŞENI | 2797 | 8 | 2.86 |
26 | BÂRSA | 1796 | 5 | 2.78 |
27 | DIECI | 1468 | 4 | 2.72 |
28 | ORAŞ PECICA | 14297 | 38 | 2.66 |
29 | TAUŢ | 1519 | 4 | 2.63 |
30 | VINGA | 7237 | 19 | 2.63 |
31 | SEMLAC | 4287 | 11 | 2.57 |
32 | CHISINDIA | 1181 | 3 | 2.54 |
33 | SINTEA MARE | 3860 | 9 | 2.33 |
34 | ŞILINDIA | 869 | 2 | 2.3 |
35 | PEREGU MARE | 1777 | 4 | 2.25 |
36 | BUTENI | 3322 | 7 | 2.11 |
37 | LIVADA | 4260 | 9 | 2.11 |
38 | CRAIVA | 2879 | 6 | 2.08 |
39 | ZERIND | 1482 | 3 | 2.02 |
40 | GRĂNICERI | 2492 | 5 | 2.01 |
41 | ORAŞ NĂDLAC | 7756 | 15 | 1.93 |
42 | CĂRAND | 1071 | 2 | 1.87 |
43 | ORAŞ INEU | 9516 | 17 | 1.79 |
44 | HĂLMAGIU | 2356 | 4 | 1.7 |
45 | ORAŞ LIPOVA | 11155 | 19 | 1.7 |
46 | SELEUŞ | 3006 | 5 | 1.66 |
47 | ŞICULA | 4213 | 7 | 1.66 |
48 | VLADIMIRESCU | 14755 | 24 | 1.63 |
49 | COVĂSINŢ | 2745 | 4 | 1.46 |
50 | ŞIMAND | 4465 | 6 | 1.34 |
51 | BÂRZAVA | 2418 | 3 | 1.24 |
52 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8151 | 10 | 1.23 |
53 | ORAŞ SÂNTANA | 15661 | 17 | 1.09 |
54 | ŞEPREUŞ | 3014 | 3 | 1 |
55 | ŞOFRONEA | 2988 | 3 | 1 |
56 | ORAŞ PÂNCOTA | 8328 | 8 | 0.96 |
57 | PLEŞCUŢA | 1048 | 1 | 0.95 |
58 | ŞEITIN | 3153 | 3 | 0.95 |
59 | TÂRNOVA | 6294 | 6 | 0.95 |
60 | BATA | 1062 | 1 | 0.94 |
61 | HĂLMĂGEL | 1059 | 1 | 0.94 |
62 | FELNAC | 3215 | 3 | 0.93 |
63 | HĂŞMAŞ | 1196 | 1 | 0.84 |
64 | SECUSIGIU | 6176 | 5 | 0.81 |
65 | ŞIRIA | 9208 | 7 | 0.76 |
66 | PETRIŞ | 1338 | 1 | 0.75 |
67 | BELIU | 2972 | 2 | 0.67 |
68 | BOCSIG | 3249 | 2 | 0.62 |
69 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 1 | 0.61 |
70 | GURAHONŢ | 3718 | 2 | 0.54 |
71 | CONOP | 2198 | 1 | 0.45 |
72 | ALMAŞ | 2477 | 0 | 0 |
73 | BRAZII | 1183 | 0 | 0 |
74 | MONEASA | 814 | 0 | 0 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 0 | 0 |
76 | SOCODOR | 2323 | 0 | 0 |
77 | USUSĂU | 1432 | 0 | 0 |
78 | ZĂRAND | 2908 | 0 | 0 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu