Județul Arad este în scenariul roșu, după ce incidența cazurilor de COVID-19 a crescut de la 2,99 cât era duminică la 3,26.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 177 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 154 de vindecări.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 3,26 pentru județul Arad și de 4,58 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 12 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 44910-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 177–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 41670
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 154
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1684
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
– Număr total cazuri active în prezent: 1556
– Număr persoane internate în spital (izolare): 114
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 1442
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 416
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 17.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 17.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | GHIOROC | 4109 | 33 | 8.03 |
2 | BELIU | 2967 | 23 | 7.75 |
3 | LIVADA | 4289 | 33 | 7.69 |
4 | PĂULIŞ | 4484 | 29 | 6.47 |
5 | ZĂDĂRENI | 3053 | 19 | 6.22 |
6 | ARCHIŞ | 1456 | 7 | 4.81 |
7 | ŞILINDIA | 867 | 4 | 4.61 |
8 | MUNICIPIUL ARAD | 175933 | 805 | 4.58 |
9 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 37 | 4.45 |
10 | CRAIVA | 2876 | 12 | 4.17 |
11 | ŞAGU | 4189 | 17 | 4.06 |
12 | VLADIMIRESCU | 14768 | 57 | 3.86 |
13 | CĂRAND | 1068 | 4 | 3.75 |
14 | TÂRNOVA | 6297 | 23 | 3.65 |
15 | HĂŞMAŞ | 1191 | 4 | 3.36 |
16 | BÂRZAVA | 2406 | 8 | 3.33 |
17 | VÂRFURILE | 2440 | 8 | 3.28 |
18 | ZĂRAND | 2917 | 9 | 3.09 |
19 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 5 | 3.04 |
20 | ORAŞ SEBIŞ | 6288 | 19 | 3.02 |
21 | PETRIŞ | 1338 | 4 | 2.99 |
22 | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 33 | 2.96 |
23 | ALMAŞ | 2473 | 7 | 2.83 |
24 | CONOP | 2189 | 6 | 2.74 |
25 | ORAŞ INEU | 9480 | 26 | 2.74 |
26 | ZĂBRANI | 4459 | 12 | 2.69 |
27 | SELEUŞ | 2999 | 8 | 2.67 |
28 | ŞOFRONEA | 3003 | 8 | 2.66 |
29 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 23 | 2.56 |
30 | HĂLMAGIU | 2352 | 6 | 2.55 |
31 | ŞIRIA | 9204 | 23 | 2.5 |
32 | IRATOŞU | 2588 | 6 | 2.32 |
33 | ORAŞ PECICA | 14287 | 33 | 2.31 |
34 | SOCODOR | 2326 | 5 | 2.15 |
35 | ŞICULA | 4207 | 9 | 2.14 |
36 | ZIMANDU NOU | 5134 | 11 | 2.14 |
37 | ORAŞ SÂNTANA | 15648 | 33 | 2.11 |
38 | USUSĂU | 1431 | 3 | 2.1 |
39 | APATEU | 3408 | 7 | 2.05 |
40 | TAUŢ | 1518 | 3 | 1.98 |
41 | PLEŞCUŢA | 1044 | 2 | 1.92 |
42 | BATA | 1063 | 2 | 1.88 |
43 | FÂNTÂNELE | 3735 | 7 | 1.87 |
44 | COVĂSINŢ | 2744 | 5 | 1.82 |
45 | MACEA | 7230 | 13 | 1.8 |
46 | MIŞCA | 3903 | 7 | 1.79 |
47 | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 11 | 1.42 |
48 | SEMLAC | 4280 | 6 | 1.4 |
49 | DIECI | 1461 | 2 | 1.37 |
50 | ŞEPREUŞ | 3009 | 4 | 1.33 |
51 | ŞEITIN | 3155 | 4 | 1.27 |
52 | MONEASA | 809 | 1 | 1.24 |
53 | BUTENI | 3308 | 4 | 1.21 |
54 | SECUSIGIU | 6166 | 7 | 1.14 |
55 | CERMEI | 2682 | 3 | 1.12 |
56 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8135 | 9 | 1.11 |
57 | GURAHONŢ | 3711 | 4 | 1.08 |
58 | SINTEA MARE | 3845 | 4 | 1.04 |
59 | SĂVÂRŞIN | 2908 | 3 | 1.03 |
60 | FELNAC | 3204 | 3 | 0.94 |
61 | HĂLMĂGEL | 1063 | 1 | 0.94 |
62 | CHISINDIA | 1174 | 1 | 0.85 |
63 | VINGA | 7233 | 5 | 0.69 |
64 | ŞIMAND | 4468 | 3 | 0.67 |
65 | BIRCHIŞ | 1798 | 1 | 0.56 |
66 | OLARI | 2001 | 1 | 0.5 |
67 | PILU | 2163 | 1 | 0.46 |
68 | GRĂNICERI | 2492 | 1 | 0.4 |
69 | FRUMUŞENI | 2798 | 1 | 0.36 |
70 | BOCSIG | 3242 | 1 | 0.31 |
71 | BÂRSA | 1792 | 0 | 0 |
72 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
73 | DEZNA | 1095 | 0 | 0 |
74 | DOROBANŢI | 1576 | 0 | 0 |
75 | IGNEŞTI | 684 | 0 | 0 |
76 | PEREGU MARE | 1771 | 0 | 0 |
77 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
78 | ZERIND | 1486 | 0 | 0 |
Lasă un comentariu