Cinci persoane infectate cu SARS-CoV-2 și-au pierdut la Arad de la raportarea de ieri a autorităților și până la cea de astăzi.
De asemenea, în respectivul interval au fost înregistrate 80 de noi cazuri de îmbolnăvire cu Coronavirus, alte 21 de persoane dovedindu-se pozitive la retestare.
Iată informarea care a fost dată publicității de Instituția Prefectului:
INFORMARE DE PRESĂ
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 17208 – DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 80 – DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 15789
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 67
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 667
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 5
- Număr total cazuri active în prezent: 752
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 175
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive): 577
- Număr persoane în carantină: 2415.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 26.02.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | Arad | 8648 | 438 | 47 | 2.47 |
2 | Chișineu Criș | 252 | 5 | 0.61 | |
3 | Curtici | 325 | 26 | 7 | 2.13 |
4 | Ineu | 329 | 3 | 1 | 0.21 |
5 | Lipova | 364 | 7 | 1 | 0.53 |
6 | Nădlac | 214 | 30 | 4 | 4.72 |
7 | Pâncota | 148 | 1 | 0.12 | |
8 | Pecica | 381 | 37 | 2 | 2.66 |
9 | Sântana | 393 | 2 | 1 | 0.13 |
10 | Sebiș | 251 | 4 | 0.63 | |
11 | Almaș | 83 | 1 | 0.39 | |
12 | Apateu | 62 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Archiș | 33 | 3 | 1.98 | |
14 | Bârsa | 31 | 1 | 0.55 | |
15 | Bârzava | 57 | 0 | 0.39 | |
16 | Bata | 19 | 0 | 0.00 | |
17 | Beliu | 60 | 2 | 0.66 | |
18 | Birchiș | 43 | 0 | 0.00 | |
19 | Bocsig | 68 | 1 | 0.30 | |
20 | Brazii | 45 | 1 | 0.81 | |
21 | Buteni | 124 | 2 | 0.59 | |
22 | Cărand | 32 | 2 | 1.82 | |
23 | Cermei | 42 | 2 | 0.73 | |
24 | Chisindia | 38 | 0 | 0.00 | |
25 | Conop | 49 | 1 | 0.45 | |
26 | Covăsinț | 57 | 0 | 0.00 | |
27 | Craiva | 20 | 4 | 1.35 | |
28 | Dezna | 27 | 1 | 0.86 | |
29 | Dieci | 55 | 1 | 0.66 | |
30 | Dorobanți | 65 | 5 | 1 | 2.54 |
31 | Fântânele | 86 | 6 | 1 | 1.62 |
32 | Felnac | 76 | 2 | 0.62 | |
33 | Frumușeni | 93 | 4 | 1.79 | |
34 | Ghioroc | 115 | 5 | 1.23 | |
35 | Grăniceri | 35 | 1 | 0.40 | |
36 | Gurahonț | 120 | 1 | 0.26 | |
37 | Hălmăgel | 32 | 0 | 0.00 | |
38 | Hălmagiu | 69 | 5 | 1.96 | |
39 | Hășmaș | 24 | 1 | 0.81 | |
40 | Ignești | 5 | 0 | 0.00 | |
41 | Iratoșu | 82 | 5 | 2.29 | |
42 | Livada | 178 | 10 | 3 | 1.94 |
43 | Macea | 146 | 11 | 1.52 | |
44 | Mișca | 42 | 1 | 0.26 | |
45 | Moneasa | 30 | 0 | 0.00 | |
46 | Olari | 30 | 2 | 0.99 | |
47 | Păuliș | 155 | 1 | 0.22 | |
48 | Peregu Mare | 21 | 0 | 0.00 | |
49 | Petriș | 37 | 0 | 0.00 | |
50 | Pilu | 35 | 0 | 0.00 | |
51 | Pleșcuța | 31 | 4 | 3.70 | |
52 | Șagu | 92 | 3 | 0.70 | |
53 | Săvârșin | 93 | 3 | 1 | 0.69 |
54 | Secusigiu | 97 | 2 | 0.32 | |
55 | Șeitin | 54 | 4 | 1.28 | |
56 | Seleuș | 109 | 1 | 0.34 | |
57 | Semlac | 84 | 9 | 2.11 | |
58 | Șepreuș | 25 | 0 | 0.00 | |
59 | Șicula | 72 | 1 | 0.24 | |
60 | Șilindia | 5 | 1 | 1.14 | |
61 | Șimand | 81 | 3 | 0.67 | |
62 | Sintea Mare | 56 | 0 | 0.00 | |
63 | Șiria | 71 | 4 | 1 | 0.43 |
64 | Șiștarovăț | 41 | 0 | 0.00 | |
65 | Socodor | 29 | 2 | 0.85 | |
66 | Șofronea | 98 | 12 | 1 | 4.05 |
67 | Târnova | 81 | 0 | 0.00 | |
68 | Tauț | 53 | 0 | 0.00 | |
69 | Ususău | 29 | 1 | 0.69 | |
70 | Vărădia de Mureș | 85 | 2 | 1.19 | |
71 | Vârfurile | 73 | 5 | 2 | 1.19 |
72 | Vinga | 210 | 0 | 0.14 | |
73 | Vladimirescu | 548 | 35 | 5 | 2.20 |
74 | Zăbrani | 156 | 10 | 2.91 | |
75 | Zădăreni | 104 | 0 | 0.00 | |
76 | Zărand | 59 | 2 | 0.69 | |
77 | Zerind | 20 | 1 | 0.67 | |
78 | Zimandu Nou | 179 | 9 | 1.96 | |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 72 | 2 | 1 | ||
TOTAL | 16488 | 752 | 80 | Județ: 1,57 |
TOTAL persoane vindecate 02.07 – prezent: 15148
TOTAL persoane decedate 02.07 – prezent: 588.
Lasă un comentariu