Peste 1200 de cazuri de infectare cu noul coronavirus sunt active în județul Arad, potrivit raportării la 24 de ore a Instituției Prefectului.
Este vorba despre 1268 de cazuri, din care nu mai puțin de 100 au fost înregistrate de joi și până vineri.
În aceeași perioadă au fost înregsitrate și patru decese ale unor persoane infectate cu SARS-CoV-2.
24 de orașe și comune, inclusiv municipiul Arad, se află în acest moment în scenariul roșu, potrivit listei de mai jos.
Iată informarea dată publicității de Instituția Prefectului:
INFORMARE DE PRESĂ
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 22452 – DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 100 – DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 20348
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 124
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 836
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4
- Număr total cazuri active în prezent: 1268
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 273
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 995
- Număr persoane în carantină: 2510.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 16.04.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 16.04.2021, ora 10.10
Nr. | UAT | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | DIECI | 1508 | 14 | 9.28 |
2 | HĂŞMAŞ | 1234 | 11 | 8.91 |
3 | DEZNA | 1153 | 8 | 6.94 |
4 | MACEA | 7246 | 46 | 6.35 |
5 | ORAŞ SEBIŞ | 6381 | 38 | 5.96 |
6 | SĂVÂRŞIN | 2908 | 17 | 5.85 |
7 | ŞAGU | 4234 | 24 | 5.67 |
8 | ORAŞ LIPOVA | 11260 | 63 | 5.60 |
9 | VÂRFURILE | 2515 | 14 | 5.57 |
10 | VINGA | 7233 | 39 | 5.39 |
11 | ŞIŞTAROVĂŢ | 387 | 2 | 5.17 |
12 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8238 | 41 | 4.98 |
13 | ZĂBRANI | 4453 | 22 | 4.94 |
14 | FELNAC | 3222 | 15 | 4.66 |
15 | MUNICIPIUL ARAD | 176204 | 788 | 4.47 |
16 | ALMAŞ | 2530 | 11 | 4.35 |
17 | BUTENI | 3384 | 14 | 4.14 |
18 | ZIMANDU NOU | 5079 | 20 | 3.94 |
19 | ORAŞ INEU | 9590 | 36 | 3.75 |
20 | CONOP | 2216 | 8 | 3.61 |
21 | LIVADA | 4134 | 14 | 3.39 |
22 | FÂNTÂNELE | 3694 | 12 | 3.25 |
23 | GURAHONŢ | 3788 | 12 | 3.17 |
24 | TAUŢ | 1586 | 5 | 3.15 |
25 | ŞIMAND | 4462 | 13 | 2.91 |
26 | USUSĂU | 1435 | 4 | 2.79 |
27 | BÂRZAVA | 2524 | 7 | 2.77 |
28 | HĂLMĂGEL | 1094 | 3 | 2.74 |
29 | BOCSIG | 3312 | 9 | 2.72 |
30 | SINTEA MARE | 3872 | 10 | 2.58 |
31 | ORAŞ CURTICI | 8906 | 22 | 2.47 |
32 | VLADIMIRESCU | 14580 | 35 | 2.40 |
33 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1680 | 4 | 2.38 |
34 | ZĂDĂRENI | 3016 | 7 | 2.32 |
35 | ŞILINDIA | 879 | 2 | 2.28 |
36 | BIRCHIŞ | 1817 | 4 | 2.20 |
37 | CERMEI | 2738 | 6 | 2.19 |
38 | ŞICULA | 4246 | 9 | 2.12 |
39 | ORAŞ PECICA | 14269 | 30 | 2.10 |
40 | BELIU | 3015 | 6 | 1.99 |
41 | OLARI | 2011 | 4 | 1.99 |
42 | PILU | 2183 | 4 | 1.83 |
43 | FRUMUŞENI | 2787 | 5 | 1.79 |
44 | ZĂRAND | 2913 | 5 | 1.72 |
45 | BRAZII | 1238 | 2 | 1.62 |
46 | MIŞCA | 3876 | 6 | 1.55 |
47 | TÂRNOVA | 6480 | 10 | 1.54 |
48 | IRATOŞU | 2613 | 4 | 1.53 |
49 | ORAŞ NĂDLAC | 7843 | 12 | 1.53 |
50 | COVĂSINŢ | 2739 | 4 | 1.46 |
51 | PETRIŞ | 1392 | 2 | 1.44 |
52 | SELEUŞ | 2963 | 4 | 1.35 |
53 | ŞOFRONEA | 2963 | 4 | 1.35 |
54 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 20 | 1.28 |
55 | SECUSIGIU | 6231 | 8 | 1.28 |
56 | DOROBANŢI | 1583 | 2 | 1.26 |
57 | ORAŞ PÂNCOTA | 8321 | 10 | 1.20 |
58 | MONEASA | 874 | 1 | 1.14 |
59 | GHIOROC | 4068 | 4 | 0.98 |
60 | BATA | 1084 | 1 | 0.92 |
61 | CĂRAND | 1097 | 1 | 0.91 |
62 | ŞIRIA | 9209 | 8 | 0.87 |
63 | SOCODOR | 2347 | 2 | 0.85 |
64 | CHISINDIA | 1203 | 1 | 0.83 |
65 | HĂLMAGIU | 2518 | 2 | 0.79 |
66 | PĂULIŞ | 4472 | 3 | 0.67 |
67 | ZERIND | 1495 | 1 | 0.67 |
68 | ŞEPREUŞ | 3024 | 2 | 0.66 |
69 | ŞEITIN | 3147 | 2 | 0.64 |
70 | BÂRSA | 1820 | 1 | 0.55 |
71 | SEMLAC | 4268 | 2 | 0.47 |
72 | GRĂNICERI | 2520 | 1 | 0.40 |
73 | CRAIVA | 2936 | 1 | 0.34 |
74 | APATEU | 3450 | 1 | 0.29 |
**Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele:
carantina persoanelor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
izolarea – măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoane
lor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
Biroul de presă 16.04.2021
[…] post CORONAVIRUS la Arad: Peste 1200 de CAZURI ACTIVE. Patru DECESE în ultimele 24 de ore și 100 de NOI… appeared first on […]