Peste 500 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 se află în izolare la domiciliu în județul Arad și peste 2400 sunt în carantină, potrivit Instituției Prefectului.
Conform datelor oficiale, de ieri și până azi dimineață în județul Arad au fost raportate 28 de noi cazuri de infectare cu noul Coronavirus.
De asemenea, a fost raportat și un deces.
Incidența la 14 zile a cazurilor la 1000 de locuitori este în prezent de 1,17 în județul Arad, aflat deja în scenariul verde.
Iată situația completă, așa cum ne-a fost furnizată de Instituție Prefectului.
INFORMARE DE PRESĂ
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 15761 – DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 28 – DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 14531
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 15
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 615
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
- Număr total cazuri active în prezent: 615
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 95
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 520
- Număr persoane în carantină: 2417.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 31.01.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | Arad | 7775 | 293 | 16 | 1.47 |
2 | Chișineu Criș | 245 | 18 | 2.18 | |
3 | Curtici | 289 | 1 | 0.11 | |
4 | Ineu | 320 | 9 | 0.94 | |
5 | Lipova | 352 | 8 | 0.71 | |
6 | Nădlac | 134 | 14 | 1.78 | |
7 | Pâncota | 145 | 7 | 0.84 | |
8 | Pecica | 326 | 23 | 1.61 | |
9 | Sântana | 380 | 22 | 1 | 0.83 |
10 | Sebiș | 244 | 7 | 1.09 | |
11 | Almaș | 79 | 0 | 0.00 | |
12 | Apateu | 61 | 0 | 0.00 | |
13 | Archiș | 30 | 2 | 1.31 | |
14 | Bârsa | 30 | 0 | 0.00 | |
15 | Bârzava | 54 | 3 | 1.14 | |
16 | Bata | 17 | 0 | 0.00 | |
17 | Beliu | 57 | 1 | 0.33 | |
18 | Birchiș | 43 | 1 | 0.54 | |
19 | Bocsig | 67 | 0 | 0.00 | |
20 | Brazii | 43 | 6 | 1 | 3.97 |
21 | Buteni | 122 | 3 | 0.88 | |
22 | Cărand | 30 | 1 | 0.90 | |
23 | Cermei | 40 | 3 | 1.10 | |
24 | Chisindia | 38 | 2 | 1.64 | |
25 | Conop | 48 | 1 | 0.45 | |
26 | Covăsinț | 57 | 0 | 0.00 | |
27 | Craiva | 16 | 0 | 0.00 | |
28 | Dezna | 26 | 2 | 1.72 | |
29 | Dieci | 54 | 2 | 1.32 | |
30 | Dorobanți | 60 | 1 | 0.63 | |
31 | Fântânele | 77 | 4 | 1 | 0.81 |
32 | Felnac | 72 | 1 | 0.31 | |
33 | Frumușeni | 85 | 12 | 4.26 | |
34 | Ghioroc | 108 | 5 | 1 | 0.98 |
35 | Grăniceri | 34 | 0 | 0.00 | |
36 | Gurahonț | 115 | 4 | 1.05 | |
37 | Hălmăgel | 32 | 1 | 0.88 | |
38 | Hălmagiu | 62 | 3 | 1.16 | |
39 | Hășmaș | 23 | 0 | 0.00 | |
40 | Ignești | 5 | 1 | 1.44 | |
41 | Iratoșu | 76 | 0 | 0.00 | |
42 | Livada | 150 | 10 | 1 | 2.19 |
43 | Macea | 133 | 2 | 0.55 | |
44 | Mișca | 39 | 3 | 0.77 | |
45 | Moneasa | 30 | 3 | 3.19 | |
46 | Olari | 27 | 2 | 0.99 | |
47 | Păuliș | 150 | 6 | 1.33 | |
48 | Peregu Mare | 21 | 1 | 0.55 | |
49 | Petriș | 36 | 4 | 2.82 | |
50 | Pilu | 35 | 6 | 3.18 | |
51 | Pleșcuța | 27 | 0 | 0.00 | |
52 | Șagu | 88 | 2 | 0.47 | |
53 | Săvârșin | 90 | 9 | 2 | 2.39 |
54 | Secusigiu | 95 | 2 | 0.32 | |
55 | Șeitin | 49 | 3 | 0.96 | |
56 | Seleuș | 108 | 0 | 0.00 | |
57 | Semlac | 70 | 7 | 1.64 | |
58 | Șepreuș | 25 | 2 | 0.66 | |
59 | Șicula | 70 | 1 | 0.23 | |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 77 | 0 | 0.00 | |
62 | Sintea Mare | 55 | 7 | 1 | 1.55 |
63 | Șiria | 71 | 6 | 1 | 0.54 |
64 | Șiștarovăț | 36 | 0 | 0.00 | |
65 | Socodor | 27 | 0 | 0.00 | |
66 | Șofronea | 75 | 0 | 0.00 | |
67 | Târnova | 79 | 1 | 0.15 | |
68 | Tauț | 50 | 5 | 3.10 | |
69 | Ususău | 28 | 1 | 1 | 0.00 |
70 | Vărădia de Mureș | 82 | 1 | 0.58 | |
71 | Vârfurile | 67 | 0 | 0.00 | |
72 | Vinga | 201 | 8 | 1 | 0.97 |
73 | Vladimirescu | 490 | 32 | 1 | 2.20 |
74 | Zăbrani | 137 | 11 | 2.46 | |
75 | Zădăreni | 100 | 6 | 0.67 | |
76 | Zărand | 55 | 1 | 0.34 | |
77 | Zerind | 19 | 0 | 0.00 | |
78 | Zimandu Nou | 160 | 8 | 1.57 | |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 67 | 4 | |||
TOTAL | 15041 | 615 | 28 | Județ: 1,17 |
TOTAL persoane vindecate 02.07 – prezent: 13890
TOTAL persoane decedate 02.07 – prezent: 536
Lasă un comentariu