Numărul cazurilor active de coronavirus este în continuă scădere la Arad, în prezent fiind înregistrate 701.
În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 159 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, 181 de vindecări și un deces.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 8,3 pentru județul Arad și de 12,05 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 29 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 65755-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 159–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 63258
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 181
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1796
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
– Număr total cazuri active în prezent: 701
– Număr persoane internate în spital (izolare): 168
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 533
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 1010
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 02.03.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 02.03.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 368 | 6 | 16.3 |
2 | ŞOFRONEA | 3019 | 41 | 13.58 |
3 | MUNICIPIUL ARAD | 175538 | 2116 | 12.05 |
4 | DEZNA | 1100 | 13 | 11.82 |
5 | ZĂBRANI | 4463 | 51 | 11.43 |
6 | ORAŞ NĂDLAC | 7717 | 82 | 10.63 |
7 | CONOP | 2191 | 23 | 10.5 |
8 | FELNAC | 3209 | 33 | 10.28 |
9 | LIVADA | 4287 | 44 | 10.26 |
10 | FRUMUŞENI | 2793 | 28 | 10.03 |
11 | APATEU | 3394 | 34 | 10.02 |
12 | ORAŞ LIPOVA | 11136 | 104 | 9.34 |
13 | ORAŞ CURTICI | 8965 | 82 | 9.15 |
14 | CRAIVA | 2870 | 26 | 9.06 |
15 | DOROBANŢI | 1571 | 14 | 8.91 |
16 | COVĂSINŢ | 2736 | 24 | 8.77 |
17 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 14 | 8.5 |
18 | DIECI | 1456 | 12 | 8.24 |
19 | VLADIMIRESCU | 14822 | 119 | 8.03 |
20 | OLARI | 2000 | 16 | 8 |
21 | ZIMANDU NOU | 5135 | 40 | 7.79 |
22 | CHISINDIA | 1182 | 9 | 7.61 |
23 | SĂVÂRŞIN | 2911 | 22 | 7.56 |
24 | SEMLAC | 4272 | 32 | 7.49 |
25 | IRATOŞU | 2577 | 19 | 7.37 |
26 | PĂULIŞ | 4487 | 33 | 7.35 |
27 | SOCODOR | 2327 | 17 | 7.31 |
28 | BÂRZAVA | 2391 | 16 | 6.69 |
29 | ZĂDĂRENI | 3050 | 20 | 6.56 |
30 | BOCSIG | 3242 | 21 | 6.48 |
31 | GHIOROC | 4110 | 26 | 6.33 |
32 | MONEASA | 805 | 5 | 6.21 |
33 | FÂNTÂNELE | 3748 | 23 | 6.14 |
34 | BIRCHIŞ | 1796 | 11 | 6.12 |
35 | ORAŞ PECICA | 14247 | 87 | 6.11 |
36 | TAUŢ | 1516 | 9 | 5.94 |
37 | ORAŞ SEBIŞ | 6269 | 36 | 5.74 |
38 | ORAŞ SÂNTANA | 15631 | 89 | 5.69 |
39 | VINGA | 7244 | 40 | 5.52 |
40 | ZĂRAND | 2923 | 16 | 5.47 |
41 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8125 | 44 | 5.42 |
42 | ŞEITIN | 3153 | 17 | 5.39 |
43 | ŞIMAND | 4465 | 24 | 5.38 |
44 | MACEA | 7199 | 37 | 5.14 |
45 | PILU | 2163 | 11 | 5.09 |
46 | ORAŞ INEU | 9459 | 47 | 4.97 |
47 | CĂRAND | 1063 | 5 | 4.7 |
48 | ŞILINDIA | 860 | 4 | 4.65 |
49 | ŞAGU | 4184 | 19 | 4.54 |
50 | GRĂNICERI | 2490 | 11 | 4.42 |
51 | ŞICULA | 4185 | 18 | 4.3 |
52 | SECUSIGIU | 6162 | 26 | 4.22 |
53 | CERMEI | 2677 | 10 | 3.74 |
54 | ŞIRIA | 9202 | 34 | 3.69 |
55 | SELEUŞ | 2999 | 11 | 3.67 |
56 | ZERIND | 1478 | 5 | 3.38 |
57 | BELIU | 2973 | 10 | 3.36 |
58 | GURAHONŢ | 3714 | 12 | 3.23 |
59 | ORAŞ PÂNCOTA | 8313 | 26 | 3.13 |
60 | HĂLMAGIU | 2336 | 7 | 3 |
61 | IGNEŞTI | 683 | 2 | 2.93 |
62 | VÂRFURILE | 2421 | 7 | 2.89 |
63 | PLEŞCUŢA | 1044 | 3 | 2.87 |
64 | SINTEA MARE | 3842 | 11 | 2.86 |
65 | HĂLMĂGEL | 1053 | 3 | 2.85 |
66 | PEREGU MARE | 1776 | 5 | 2.82 |
67 | ŞEPREUŞ | 2998 | 8 | 2.67 |
68 | BRAZII | 1182 | 3 | 2.54 |
69 | TÂRNOVA | 6290 | 15 | 2.38 |
70 | PETRIŞ | 1329 | 3 | 2.26 |
71 | BÂRSA | 1796 | 4 | 2.23 |
72 | USUSĂU | 1439 | 3 | 2.08 |
73 | BATA | 1058 | 2 | 1.89 |
74 | BUTENI | 3299 | 6 | 1.82 |
75 | ALMAŞ | 2463 | 4 | 1.62 |
76 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
77 | MIŞCA | 3900 | 3 | 0.77 |
78 | ARCHIŞ | 1456 | 1 | 0.69 |
Lasă un comentariu