Grupul de Comunicare Strategică anunță că, în doar 24 de ore, în județul Arad, s-au înregistrat 39 de noi îmbolnăviri cu noul coronavirus.
Numărul comunicat astăzi este cel mai mare număr de cazuri raportat în 24 de ore din ultima săptămână, la nivel de județ.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.151 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
Numărul de cazuri confirmate(total) și numărul de cazuri nou confirmate, pe județe:
1. Alba 695 7
2. Arad 969 39
3. Argeș 2911 97
4. Bacău 1258 47
5. Bihor 829 18
6. Bistrița-Năsăud 810 18
7. Botoșani 1148 4
8. Brașov 2884 73
9. Brăila 729 63
10. Buzău 1223 41
11. Caraș-Severin 222 21
12. Călărași 278 3
13. Cluj 1082 9
14. Constanța 845 34
15. Covasna 401 3
16. Dâmbovița 1682 51
17. Dolj 630 5
18. Galați 1928 21
19. Giurgiu 391 11
20. Gorj 703 4
21. Harghita 484 20
22. Hunedoara 897 19
23. Ialomița 710 15
24. Iași 1359 30
25. Ilfov 1206 33
26. Maramureș 374 20
27. Mehedinți 680 71
28. Mureș 936 18
29. Neamț 1173 26
30. Olt 665 11
31. Prahova 1694 63
32. Satu Mare 94 3
33. Sălaj 163 7
34. Sibiu 870 6
35. Suceava 4439 18
36. Teleorman 327 11
37. Timiș 1075 61
38. Tulcea 266 5
39. Vaslui 546 22
40. Vâlcea 400 13
41. Vrancea 1604 11
42. Mun. București 5425 97
43. – 48 2
TOTAL 47053
Lasă un comentariu