În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 130 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, 41 de vindecări și un deces.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,19 pentru județul Arad și de 1,73 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 12 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 43259-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 130–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 40921
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 41
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1674
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
– Număr total cazuri active în prezent: 664
– Număr persoane internate în spital (izolare): 79
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 585
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 189
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 05.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 05.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 869 | 8 | 9.21 |
2 | GHIOROC | 4105 | 14 | 3.41 |
3 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 25 | 3.01 |
4 | HĂLMAGIU | 2355 | 7 | 2.97 |
5 | HĂLMĂGEL | 1062 | 3 | 2.82 |
6 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
7 | PĂULIŞ | 4487 | 12 | 2.67 |
8 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1648 | 4 | 2.43 |
9 | ŞOFRONEA | 2998 | 6 | 2 |
10 | CONOP | 2190 | 4 | 1.83 |
11 | MUNICIPIUL ARAD | 176011 | 304 | 1.73 |
12 | VÂRFURILE | 2448 | 4 | 1.63 |
13 | OLARI | 2002 | 3 | 1.5 |
14 | LIVADA | 4288 | 6 | 1.4 |
15 | ARCHIŞ | 1454 | 2 | 1.38 |
16 | DIECI | 1465 | 2 | 1.37 |
17 | ZIMANDU NOU | 5132 | 7 | 1.36 |
18 | ORAŞ CURTICI | 8973 | 12 | 1.34 |
19 | TAUŢ | 1516 | 2 | 1.32 |
20 | ŞAGU | 4192 | 5 | 1.19 |
21 | IRATOŞU | 2597 | 3 | 1.16 |
22 | VLADIMIRESCU | 14768 | 17 | 1.15 |
23 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
24 | FÂNTÂNELE | 3735 | 4 | 1.07 |
25 | SINTEA MARE | 3855 | 4 | 1.04 |
26 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 3 | 1.03 |
27 | ŞEPREUŞ | 3014 | 3 | 1 |
28 | ZĂDĂRENI | 3052 | 3 | 0.98 |
29 | DEZNA | 1096 | 1 | 0.91 |
30 | ZĂBRANI | 4455 | 4 | 0.9 |
31 | APATEU | 3408 | 3 | 0.88 |
32 | BRAZII | 1182 | 1 | 0.85 |
33 | CHISINDIA | 1180 | 1 | 0.85 |
34 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
35 | BÂRZAVA | 2413 | 2 | 0.83 |
36 | ORAŞ SÂNTANA | 15653 | 13 | 0.83 |
37 | PETRIŞ | 1333 | 1 | 0.75 |
38 | CERMEI | 2690 | 2 | 0.74 |
39 | ORAŞ INEU | 9490 | 7 | 0.74 |
40 | FRUMUŞENI | 2797 | 2 | 0.72 |
41 | SEMLAC | 4282 | 3 | 0.7 |
42 | ZĂRAND | 2906 | 2 | 0.69 |
43 | SELEUŞ | 3000 | 2 | 0.67 |
44 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
45 | ŞIRIA | 9210 | 6 | 0.65 |
46 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 7 | 0.63 |
47 | FELNAC | 3207 | 2 | 0.62 |
48 | BUTENI | 3311 | 2 | 0.6 |
49 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
50 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8136 | 4 | 0.49 |
51 | PILU | 2162 | 1 | 0.46 |
52 | SOCODOR | 2329 | 1 | 0.43 |
53 | VINGA | 7233 | 3 | 0.41 |
54 | ORAŞ SEBIŞ | 6296 | 2 | 0.32 |
55 | SECUSIGIU | 6167 | 2 | 0.32 |
56 | TÂRNOVA | 6302 | 2 | 0.32 |
57 | BOCSIG | 3241 | 1 | 0.31 |
58 | MACEA | 7227 | 2 | 0.28 |
59 | ORAŞ PECICA | 14284 | 4 | 0.28 |
60 | MIŞCA | 3897 | 1 | 0.26 |
61 | ŞIMAND | 4464 | 1 | 0.22 |
62 | ORAŞ NĂDLAC | 7736 | 1 | 0.13 |
63 | ALMAŞ | 2474 | 0 | 0 |
64 | BÂRSA | 1796 | 0 | 0 |
65 | BATA | 1061 | 0 | 0 |
66 | BELIU | 2968 | 0 | 0 |
67 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
68 | CRAIVA | 2871 | 0 | 0 |
69 | DOROBANŢI | 1572 | 0 | 0 |
70 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
71 | GURAHONŢ | 3710 | 0 | 0 |
72 | IGNEŞTI | 686 | 0 | 0 |
73 | MONEASA | 811 | 0 | 0 |
74 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
75 | PLEŞCUŢA | 1044 | 0 | 0 |
76 | ŞEITIN | 3153 | 0 | 0 |
77 | ŞICULA | 4208 | 0 | 0 |
78 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu