Peste 12.000 de arădeni se află în prezent în izolare la domiciliu, dintre aceștia 7.489 sunt infectați cu noul coronavirus și 4.746 sunt contacți ai persoanelor infectate. Alți 259 de arădeni diagnosticați cu COVID-19 se află internați în spital.
În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 729 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 417 vindecări.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 20,64 pentru județul Arad și de 28,71 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 39 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 59839-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 729–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 50356
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 417
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1735
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
– Număr total cazuri active în prezent: 7748
– Număr persoane internate în spital (izolare): 259
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 7489
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 4746
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 10.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 10.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4295 | 147 | 34.23 |
2 | ZĂBRANI | 4458 | 140 | 31.4 |
3 | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 5047 | 28.71 |
4 | ZĂDĂRENI | 3051 | 83 | 27.2 |
5 | ORAŞ CURTICI | 8963 | 242 | 27 |
6 | VLADIMIRESCU | 14775 | 387 | 26.19 |
7 | ZIMANDU NOU | 5134 | 130 | 25.32 |
8 | FÂNTÂNELE | 3743 | 90 | 24.04 |
9 | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 263 | 23.57 |
10 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 191 | 23.46 |
11 | FELNAC | 3209 | 74 | 23.06 |
12 | USUSĂU | 1434 | 31 | 21.62 |
13 | SOCODOR | 2325 | 50 | 21.51 |
14 | GHIOROC | 4108 | 88 | 21.42 |
15 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 156 | 20.19 |
16 | PĂULIŞ | 4485 | 90 | 20.07 |
17 | BOCSIG | 3239 | 63 | 19.45 |
18 | MONEASA | 808 | 15 | 18.56 |
19 | ŞOFRONEA | 3002 | 52 | 17.32 |
20 | MACEA | 7228 | 120 | 16.6 |
21 | DEZNA | 1098 | 18 | 16.39 |
22 | COVĂSINŢ | 2741 | 44 | 16.05 |
23 | VINGA | 7227 | 116 | 16.05 |
24 | ŞICULA | 4198 | 67 | 15.96 |
25 | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 248 | 15.86 |
26 | CONOP | 2190 | 34 | 15.53 |
27 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1652 | 25 | 15.13 |
28 | ŞAGU | 4188 | 63 | 15.04 |
29 | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 91 | 14.49 |
30 | SĂVÂRŞIN | 2912 | 42 | 14.42 |
31 | IRATOŞU | 2590 | 37 | 14.29 |
32 | ZERIND | 1483 | 21 | 14.16 |
33 | ALMAŞ | 2478 | 35 | 14.12 |
34 | OLARI | 2003 | 28 | 13.98 |
35 | DIECI | 1455 | 20 | 13.75 |
36 | ORAŞ INEU | 9467 | 129 | 13.63 |
37 | FRUMUŞENI | 2793 | 37 | 13.25 |
38 | CRAIVA | 2873 | 38 | 13.23 |
39 | IGNEŞTI | 684 | 9 | 13.16 |
40 | CHISINDIA | 1177 | 15 | 12.74 |
41 | BRAZII | 1185 | 15 | 12.66 |
42 | SEMLAC | 4280 | 54 | 12.62 |
43 | PILU | 2165 | 27 | 12.47 |
44 | PLEŞCUŢA | 1043 | 13 | 12.46 |
45 | APATEU | 3401 | 42 | 12.35 |
46 | BELIU | 2969 | 36 | 12.13 |
47 | ŞEPREUŞ | 3008 | 36 | 11.97 |
48 | SINTEA MARE | 3847 | 45 | 11.7 |
49 | HĂLMAGIU | 2350 | 27 | 11.49 |
50 | BUTENI | 3309 | 38 | 11.48 |
51 | ŞIRIA | 9198 | 100 | 10.87 |
52 | SELEUŞ | 3000 | 32 | 10.67 |
53 | BÂRSA | 1795 | 19 | 10.58 |
54 | TAUŢ | 1522 | 16 | 10.51 |
55 | ŞIMAND | 4463 | 46 | 10.31 |
56 | ORAŞ PECICA | 14286 | 146 | 10.22 |
57 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 82 | 9.86 |
58 | MIŞCA | 3902 | 38 | 9.74 |
59 | CERMEI | 2681 | 26 | 9.7 |
60 | HĂLMĂGEL | 1061 | 10 | 9.43 |
61 | HĂŞMAŞ | 1188 | 11 | 9.26 |
62 | GURAHONŢ | 3713 | 34 | 9.16 |
63 | SECUSIGIU | 6161 | 56 | 9.09 |
64 | ARCHIŞ | 1452 | 13 | 8.95 |
65 | ŞEITIN | 3161 | 28 | 8.86 |
66 | BATA | 1063 | 9 | 8.47 |
67 | BÂRZAVA | 2393 | 20 | 8.36 |
68 | BIRCHIŞ | 1795 | 14 | 7.8 |
69 | PETRIŞ | 1332 | 10 | 7.51 |
70 | ZĂRAND | 2915 | 21 | 7.2 |
71 | TÂRNOVA | 6294 | 42 | 6.67 |
72 | GRĂNICERI | 2492 | 15 | 6.02 |
73 | ŞILINDIA | 860 | 5 | 5.81 |
74 | DOROBANŢI | 1575 | 9 | 5.71 |
75 | CĂRAND | 1068 | 6 | 5.62 |
76 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 2 | 5.42 |
77 | VÂRFURILE | 2435 | 13 | 5.34 |
78 | PEREGU MARE | 1773 | 9 | 5.08 |
Lasă un comentariu