În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 515 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 486 vindecări.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 11,65 pentru județul Arad și de 16,32 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 21 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 51626-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 515–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 44458
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 486
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1705
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
– Număr total cazuri active în prezent: 5463
– Număr persoane internate în spital (izolare): 179
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 5284
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 2908
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 30.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 30.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ZĂDĂRENI | 3052 | 82 | 26.87 |
2 | LIVADA | 4288 | 106 | 24.72 |
3 | FÂNTÂNELE | 3736 | 80 | 21.41 |
4 | USUSĂU | 1432 | 25 | 17.46 |
5 | MUNICIPIUL ARAD | 175846 | 2870 | 16.32 |
6 | ZĂBRANI | 4461 | 72 | 16.14 |
7 | GHIOROC | 4110 | 66 | 16.06 |
8 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8140 | 128 | 15.72 |
9 | VLADIMIRESCU | 14773 | 218 | 14.76 |
10 | IGNEŞTI | 684 | 10 | 14.62 |
11 | ZIMANDU NOU | 5136 | 69 | 13.43 |
12 | SELEUŞ | 3003 | 38 | 12.65 |
13 | ORAŞ LIPOVA | 11153 | 140 | 12.55 |
14 | CRAIVA | 2876 | 36 | 12.52 |
15 | ORAŞ CURTICI | 8966 | 104 | 11.6 |
16 | ORAŞ INEU | 9473 | 108 | 11.4 |
17 | FRUMUŞENI | 2796 | 28 | 10.01 |
18 | ŞICULA | 4206 | 42 | 9.99 |
19 | COVĂSINŢ | 2742 | 27 | 9.85 |
20 | PĂULIŞ | 4484 | 43 | 9.59 |
21 | BATA | 1063 | 10 | 9.41 |
22 | FELNAC | 3206 | 30 | 9.36 |
23 | ŞILINDIA | 868 | 8 | 9.22 |
24 | PETRIŞ | 1336 | 12 | 8.98 |
25 | GURAHONŢ | 3710 | 33 | 8.89 |
26 | ŞEPREUŞ | 3008 | 26 | 8.64 |
27 | TAUŢ | 1520 | 13 | 8.55 |
28 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1643 | 14 | 8.52 |
29 | ORAŞ PECICA | 14285 | 120 | 8.4 |
30 | DEZNA | 1096 | 9 | 8.21 |
31 | TÂRNOVA | 6295 | 51 | 8.1 |
32 | BELIU | 2969 | 24 | 8.08 |
33 | ORAŞ SÂNTANA | 15636 | 124 | 7.93 |
34 | SOCODOR | 2325 | 18 | 7.74 |
35 | DIECI | 1458 | 11 | 7.54 |
36 | ŞOFRONEA | 3002 | 22 | 7.33 |
37 | BÂRSA | 1794 | 13 | 7.25 |
38 | ORAŞ NĂDLAC | 7731 | 54 | 6.98 |
39 | IRATOŞU | 2589 | 18 | 6.95 |
40 | BOCSIG | 3238 | 22 | 6.79 |
41 | BUTENI | 3310 | 22 | 6.65 |
42 | ORAŞ SEBIŞ | 6287 | 41 | 6.52 |
43 | MACEA | 7226 | 47 | 6.5 |
44 | BÂRZAVA | 2403 | 15 | 6.24 |
45 | MONEASA | 808 | 5 | 6.19 |
46 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 51 | 6.13 |
47 | VINGA | 7235 | 43 | 5.94 |
48 | BRAZII | 1183 | 7 | 5.92 |
49 | PLEŞCUŢA | 1042 | 6 | 5.76 |
50 | ŞAGU | 4187 | 24 | 5.73 |
51 | ŞIMAND | 4463 | 25 | 5.6 |
52 | APATEU | 3403 | 19 | 5.58 |
53 | SĂVÂRŞIN | 2907 | 16 | 5.5 |
54 | CONOP | 2189 | 12 | 5.48 |
55 | ŞIRIA | 9196 | 50 | 5.44 |
56 | ALMAŞ | 2472 | 13 | 5.26 |
57 | ŞEITIN | 3156 | 15 | 4.75 |
58 | MIŞCA | 3899 | 18 | 4.62 |
59 | VÂRFURILE | 2436 | 11 | 4.52 |
60 | OLARI | 2002 | 9 | 4.5 |
61 | HĂLMAGIU | 2351 | 10 | 4.25 |
62 | HĂŞMAŞ | 1190 | 5 | 4.2 |
63 | ARCHIŞ | 1454 | 6 | 4.13 |
64 | BIRCHIŞ | 1795 | 7 | 3.9 |
65 | ZĂRAND | 2917 | 11 | 3.77 |
66 | SEMLAC | 4282 | 16 | 3.74 |
67 | PILU | 2166 | 8 | 3.69 |
68 | SINTEA MARE | 3849 | 13 | 3.38 |
69 | SECUSIGIU | 6163 | 20 | 3.25 |
70 | HĂLMĂGEL | 1063 | 3 | 2.82 |
71 | GRĂNICERI | 2491 | 7 | 2.81 |
72 | CERMEI | 2682 | 7 | 2.61 |
73 | DOROBANŢI | 1575 | 4 | 2.54 |
74 | PEREGU MARE | 1773 | 4 | 2.26 |
75 | ZERIND | 1485 | 3 | 2.02 |
76 | CĂRAND | 1068 | 2 | 1.87 |
77 | CHISINDIA | 1176 | 1 | 0.85 |
78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu