Inspectoratul Școlar Județean Arad (IȘJ) anunță că peste 35.000 de elevi din județul și municipiul Arad învață online, conform scenariului roșu.
Potrivit IȘJ, 205 unități școlare își desfășoară activitatea online, în scenariul roșu, 199 unități școlare în scenariul galben și 43 de unități școlare în scenariul verde.
Important: Instituția Prefectului specifică faptul că scenariul roșu pentru unitățile de învățământ se aplică inclusiv grădinițelor din sistemul privat, în localitățile unde incidența cazurilor COVID-19 la 1000 de locuitori depășește pragul de 3.
Scenariul în care își desfășoară activitatea unitățile școlare, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad:
Nr.
Crt. |
Unitatea de învăţământ | Incidenţă DSP | Scenariu de funcţionare 27.10.2020 |
1 | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
2 | CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ | 3.38 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
3 | CLUBUL COPIILOR SEBIŞ | 3.72 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
4 | CLUBUL SPORTIV ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
5 | COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” INEU | 2.38 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
6 | COLEGIUL DE ARTE „SABIN DRAGOI” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
7 | COLEGIUL ECONOMIC ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL „PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
12 | COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
13 | COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
14 | GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
15 | GRĂDINIŢA „GOSEN” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
16 | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 11 SÂMBĂTENI | 2.23 | Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
17 | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 2 SEBIS | 3.72 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
18 | GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
19 | GRĂDINIŢA PP „BAMBI” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
20 | GRĂDINIŢA PP „CURCUBEUL COPIILOR” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
21 | GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
22 | GRĂDINIŢA PP „ELEFĂNŢELUL ALFA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
23 | GRĂDINIŢA PP „FURNICUŢA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
24 | GRĂDINIŢA PP „GRĂDINIŢA PRIETENIEI” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
25 | GRĂDINIŢA PP „LICURICI” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
26 | GRĂDINIŢA PP „LITTLE STAR” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
27 | GRĂDINIŢA PP „PALATUL FERMECAT” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
28 | GRĂDINIŢA PP „PITICOT” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
29 | GRĂDINIŢA PP „TOY STORY” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
30 | GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ | 3.38 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
31 | GRĂDINIŢA PP CURTICI | 5.15 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
32 | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
33 | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
34 | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
35 | GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE | 1.05 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
36 | LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | 2.29 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 |
37 | LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONŢ | 1.57 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
38 | LICEUL „SEVER BOCU” LIPOVA | 2.29 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 |
39 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
40 | LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
41 | LICEUL SPECIAL „SFÂNTA MARIA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
42 | LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
43 | LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
44 | LICEUL TEHNOLOGIC „CAIUS IACOB” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
45 | LICEUL TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
46 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI | 5.15 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
47 | LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
48 | LICEUL TEHNOLOGIC „MOGA VOIEVOD” HĂLMAGIU | 3.40 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
49 | LICEUL TEHNOLOGIC „SAVA BRANCOVICI” INEU | 2.38 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
50 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN HELL” SÂNTANA | 2.04 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
51 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIŞ | 3.43 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
52 | LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN | 1.02 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
53 | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | 0.97 | Verde |
54 | LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ | 3.38 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
55 | LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
56 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO „H. COANDĂ” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
57 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
58 | LICEUL TEHNOLOGIC VINGA | 4.15 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
59 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
60 | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
61 | LICEUL TEORETIC „A.M.GUTTENBRUNN” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
62 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” PECICA | 2.37 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 |
63 | LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC | 2.54 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 |
64 | LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS | 3.38 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
65 | LICEUL TEORETIC CERMEI | 0.36 | Verde |
66 | LICEUL TEORETIC PÂNCOTA | 0.72 | Verde |
67 | LICEUL TEORETIC SEBIŞ | 3.72 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
68 | PALATUL COPIILOR ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
69 | SCOALA „SPERANTA” MACEA | 2.07 | Galben până în data de 12 noiembrie 2020 , conform ratei din 29.10.2020 |
70 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM MULLER GUTTENBRUN” ZĂBRANI | 1.78 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 |
72 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM NICOLAE” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ | 0.00 | Verde |
74 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ŞAGUNA” ANDREI ŞAGUNA | 3.75 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SEBEŞAN” FELNAC | 2.50 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 |
77 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
78 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CAIUS IACOB” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
80 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU MICLOȘI” COVĂSÂNŢ | 1.45 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
81 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CRISTIAN HERBEI” VĂRĂDIA MUREŞ | 0.00 | Verde |
82 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.IOAN DANICICO” SEMLAC | 4.00 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
83 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL MONŢIA” ŞICULA | 0.23 | Verde |
84 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GROZA” MONEASA | 2.11 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
85 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPOVICI” APATEU | 2.01 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
86 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
87 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN SLAVICI” ŞIRIA | 1.41 | Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
88 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
89 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN MARȘIEU” SOCODOR | 0.00 | Verde |
90 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAŞ | 4.69 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
91 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
92 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VELICIU” SEPREUŞ | 1.66 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020 , conform ratei din 23.10.2020 |
93 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MORA FERENC” ZIMANDU NOU | 3.75 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
95 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA | 0.77 | Verde |
96 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANŢI | 1.24 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
97 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATRICHIE POPESCU” BATA | 0.00 | Verde |
98 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA | 2.07 | Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
99 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PĂDURENI” CHIŞINEU CRIŞ | 3.38 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
100 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
101 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN DRĂGOI” PETRIŞ | 0.70 | Verde |
102 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN MANUILĂ” SÎMBĂTENI | 2.23 | Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
103 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU | 1.03 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11..2020 |
104 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TABAZDI KAROLY” ZERIND | 1.35 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
105 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR PĂCĂŢIAN” USUSĂU | 0.00 | Verde |
106 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE POP” BOCSIG | 1.49 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
107 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAŞ” ŞOFRONEA | 1.35 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
108 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN BOZIAN” ŞEITIN | 1.90 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
109 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CICIO-POP” CONOP | 1.34 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
110 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ | 2.69 | Galben până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
111 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE | 1.05 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
112 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI | 4.40 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
113 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | 1.89 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
114 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | 3.27 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
115 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | 1.62 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
116 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA | 1.00 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
117 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | 3.59 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
118 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA | 0.86 | Verde |
119 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | 3.95 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
120 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT | 2.81 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
121 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI | 1.78 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
122 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE | 1.35 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
123 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | 3.25 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
124 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI | 3.17 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
125 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL | 5.30 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
126 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ | 0.80 | Verde |
127 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | 2.38 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 |
128 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU | 0.38 | Verde |
129 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA | 6.61 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
130 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT | 4.15 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
131 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA | 2.37 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020 , conform ratei din 27.10.2020 |
132 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI | 0.49 | Verde |
133 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE | 4.97 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
134 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PILU | 2.26 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
135 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA | 1.86 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
136 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ | 2.23 | Galben până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
137 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU | 2.23 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
138 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE | 0.77 | Verde |
139 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA | 2.04 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
140 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAUŢ | 3.66 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
141 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA | 1.05 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
142 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU | 4.34 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
143 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI | 1.03 | Galben până în data de 17 noiembrie 2020 , conform ratei din 02.11.2020 |
144 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE | 8.64 | Roșu până în data de 17 noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
145 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI | 4.00 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
146 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND | 4.47 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
147 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAGU | 2.81 | Roșu până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
148 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA | 1.13 | Galben până în data de 10 noiembrie 2020, conform ratei din 27.10.2020 |
149 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND | 2.45 | Galben până în data de 17noiembrie 2020, conform ratei din 02.11.2020 |
150 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR | 0.77 | Verde |
151 | ŞCOALA POSTLICEALĂ „THEOS SPERANŢA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
152 | ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
153 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
154 | ŞCOALA PRIMARĂ „SEVER BOCU” ŞIŞTAROVĂŢ | 0.00 | Verde |
155 | ŞCOALA PRIMARĂ „SFÂNTUL IERARH NICOLAE” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
156 | ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI | 0.00 | Verde |
157 | ŞCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC | 4.97 | Roșu până în data de 12 noiembrie 2020, conform ratei din 29.10.2020 |
158 | ŞCOALA PROFESIONALĂ „ASTRA” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
159 | ŞCOALA SPECIALĂ „RAZA DE SOARE” ARAD | 5.41 | Roșu până în data de 6 noiembrie 2020, conform ratei din 23.10.2020 |
Lasă un comentariu