Așa cum era de așteptat, numărul de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus explodează la Arad (și nu numai!), în județul nostru fiind raportate, astăzi, 135 de noi îmbolnăviri.
Numărul în creștere al cazurilor completează un tablou sumbru, în care tot mai multe localități ajung în scenariul roșu, cu toate consecințele care decurg de aici.
Iată detaliile date publicității de Instituția Prefectului:
INFORMARE DE PRESĂ
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 17882-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 135 – DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 16218
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 41
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 687
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
- Număr total cazuri active în prezent: 977
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 195
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 782
- Număr persoane în carantină: 2410.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 06.03.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro
Nr. | UAT | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DOROBANŢI | 6.34 |
2 | ŞOFRONEA | 4.38 |
3 | ORAŞ CURTICI | 3.70 |
4 | VÂRFURILE | 3.58 |
5 | ORAŞ PECICA | 3.36 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 3.26 |
7 | ORAŞ NĂDLAC | 2.93 |
8 | LIVADA | 2.90 |
9 | FRUMUŞENI | 2.86 |
10 | FELNAC | 2.17 |
11 | VLADIMIRESCU | 1.99 |
12 | SEMLAC | 1.87 |
13 | HĂLMĂGEL | 1.80 |
14 | ŞEITIN | 1.60 |
15 | HĂLMAGIU | 1.57 |
16 | IRATOŞU | 1.53 |
17 | ORAŞ LIPOVA | 1.42 |
18 | MACEA | 1.38 |
19 | PĂULIŞ | 1.34 |
20 | ZĂBRANI | 1.34 |
21 | DIECI | 1.33 |
22 | ZĂDĂRENI | 1.32 |
23 | GHIOROC | 1.23 |
24 | ŞILINDIA | 1.14 |
25 | MONEASA | 1.12 |
26 | BATA | 0.92 |
27 | CONOP | 0.90 |
28 | SOCODOR | 0.85 |
29 | ALMAŞ | 0.79 |
30 | GRĂNICERI | 0.79 |
31 | GURAHONŢ | 0.79 |
32 | ORAŞ SÂNTANA | 0.70 |
33 | SĂVÂRŞIN | 0.69 |
34 | CRAIVA | 0.67 |
35 | ARCHIŞ | 0.66 |
36 | TAUŢ | 0.63 |
37 | ORAŞ PÂNCOTA | 0.60 |
38 | ZIMANDU NOU | 0.59 |
39 | BÂRSA | 0.55 |
40 | BIRCHIŞ | 0.55 |
41 | FÂNTÂNELE | 0.54 |
42 | ŞIRIA | 0.54 |
43 | OLARI | 0.50 |
44 | ŞAGU | 0.47 |
45 | ORAŞ INEU | 0.42 |
46 | COVĂSINŢ | 0.36 |
47 | SELEUŞ | 0.34 |
48 | ZĂRAND | 0.34 |
49 | BELIU | 0.33 |
50 | ORAŞ SEBIŞ | 0.31 |
51 | BOCSIG | 0.30 |
52 | BUTENI | 0.30 |
53 | APATEU | 0.29 |
54 | SINTEA MARE | 0.26 |
55 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 0.24 |
56 | ŞICULA | 0.24 |
57 | ŞIMAND | 0.22 |
58 | SECUSIGIU | 0.16 |
59 | TÂRNOVA | 0.15 |
60 | VINGA | 0.14 |
61 | BÂRZAVA | 0.00 |
62 | BRAZII | 0.00 |
63 | CĂRAND | 0.00 |
64 | CERMEI | 0.00 |
65 | CHISINDIA | 0.00 |
66 | DEZNA | 0.00 |
67 | HĂŞMAŞ | 0.00 |
68 | IGNEŞTI | 0.00 |
69 | MIŞCA | 0.00 |
70 | PEREGU MARE | 0.00 |
71 | PETRIŞ | 0.00 |
72 | PILU | 0.00 |
73 | PLEŞCUŢA | 0.00 |
74 | ŞEPREUŞ | 0.00 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 0.00 |
76 | USUSĂU | 0.00 |
77 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 0.00 |
78 | ZERIND | 0.00 |
Lasă un comentariu