NEWS ALERT/ 233 de cazuri noi de coronavirus, raportate la Arad în ultimele 24 de ore

NEWS ALERT/ 233 de cazuri noi de coronavirus, raportate la Arad în ultimele 24 de ore

Creștere alarmantă a numărului de cazuri noi de coronavirus în județul Arad, unde în ultimele 24 de ore au fost raportate 233 de cazuri noi.

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 233 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, la nivelul județului Arad este de 2,71 iar la nivelul municipiului este de 4,10.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 15 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

De asemenea, în ultimele 24 de ore în județul Arad au fost raportate șase decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 2 IULIE PÂNĂ ÎN PREZENT

Nr. UAT  TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
1 Arad 2090 821 122 4,10
2 Chișineu Criș 86 29 3 3,50
3 Curtici 115 33 5 3,36
4 Ineu 76 19 5 1,45
5 Lipova 116 22 3 1,50
6 Nădlac 58 35 18 2,28
7 Pâncota 56 4 1 0,24
8 Pecica 77 32 8 1,74
9 Sântana 126 31 3 1,91
10 Sebiș 90 23 6 2,64
11 Almaș 38 13   5,48
12 Apateu 15 4   1,15
13 Archiș 12 3 1 1,30
14 Bârsa 14 6 2 2,18
15 Bârzava 24 7 2 2,27
16 Bata 1 0   0,00
17 Beliu 6 2 1 0,32
18 Birchiș 3 1   0,54
19 Bocsig 32 7 2 1,79
20 Brazii 10 3 1 1,59
21 Buteni 45 7 5 0,59
22 Cărand 15 4 1 2,70
23 Cermei 6 1   0,36
24 Chisindia 6 2   0,81
25 Conop 18 1 1 0,00
26 Covăsinț 16 4   1,81
27 Craiva 4 3   1,00
28 Dezna 8 1   0,86
29 Dieci 17 6 1 3,29
30 Dorobanți 4 1   0,62
31 Fântânele 5 1 1 0,00
32 Felnac 12 6 2 1,56
33 Frumușeni 6 3   1,07
34 Ghioroc 19 9   2,21
35 Grăniceri 17 10 2 3,17
36 Gurahonț 68 6 1 1,57
37 Hălmăgel 5 5 1 3,53
38 Hălmagiu 18 16 4 3,02
39 Hășmaș 2 1   0,80
40 Ignești 1 0   0,00
41 Iratoșu 21 3   1,51
42 Livada 46 15   3,67
43 Macea 29 13 1 1,65
44 Mișca 16 1 1 0,00
45 Moneasa 7 2   2,11
46 Olari 3 2   0,98
47 Păuliș 60 6 1 1,11
48 Peregu Mare 9 6 1 2,76
49 Petriș 5 1   0,70
50 Pilu 7 2 1 0,45
51 Pleșcuța 15 5   4,64
52 Șagu 30 12 1 2,57
53 Săvârșin 10 2   0,68
54 Secusigiu 29 14 1 1,92
55 Șeitin 13 7 2 2,22
56 Seleuș 77 4   1,35
57 Semlac 27 18 3 3,53
58 Șepreuș 12 5   1,99
59 Șicula 26 3   0,70
60 Șilindia 2 1   1,13
61 Șimand 45 20 4 4,24
62 Sintea Mare 16 2   0,52
63 Șiria 31 12 1 1,08
64 Șiștarovăț 23 4   0,00
65 Socodor 16 2   1,25
66 Șofronea 19 3 1 0,68
67 Târnova 21 7 3 0,60
68 Tauț 16 2 1 0,61
69 Ususău 23 0   0,00
70 Vărădia de Mureș 24 15 2 2,87
71 Vârfurile 39 23 1 8,64
72 Vinga 68 27 1 3,87
73 Vladimirescu 122 45 4 2,89
74 Zăbrani 31 6 1 1,11
75 Zădăreni 29 24 4 3,00
76 Zărand 28 8 2 1,72
77 Zerind 9 1 1 0,00
78 Zimandu Nou 41 14 4 1,97
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 10 1 1  
  TOTAL 4392 1521 245 Județ: 2,71

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.