Peste 100 de cazuri de infectări cu noul coronavirus au fost înregistrate în Arad, în ultimele 24 de ore. De asemenea, trei persoane au decedat.
În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 117 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este 3,54 la nivelul județului Arad și de 4,92 la nivelul municipiului.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 26 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 12852-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 117 –DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 10667
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 143
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 514
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
- Număr total cazuri active în prezent: 1671
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 318
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 1353
- Număr persoane în carantină: 2736.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
12.12.2020
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI |
1 | Arad | 6176 | 849 | 60 | 4.92 |
2 | Chișineu Criș | 191 | 33 | 4.11 | |
3 | Curtici | 234 | 21 | 5 | 1.90 |
4 | Ineu | 296 | 55 | 5 | 5.59 |
5 | Lipova | 276 | 47 | 4 | 4.05 |
6 | Nădlac | 109 | 14 | 1 | 1.65 |
7 | Pâncota | 123 | 13 | 2.03 | |
8 | Pecica | 245 | 47 | 3 | 3.14 |
9 | Sântana | 306 | 50 | 7 | 2.86 |
10 | Sebiș | 200 | 22 | 2 | 3.10 |
11 | Almaș | 78 | 3 | 1.17 | |
12 | Apateu | 57 | 4 | 1.15 | |
13 | Archiș | 28 | 6 | 3.90 | |
14 | Bârsa | 30 | 3 | 1.63 | |
15 | Bârzava | 45 | 4 | 1.51 | |
16 | Bata | 12 | 5 | 4.56 | |
17 | Beliu | 48 | 8 | 3.56 | |
18 | Birchiș | 40 | 10 | 2 | 4.88 |
19 | Bocsig | 63 | 4 | 1.19 | |
20 | Brazii | 29 | 1 | 0.79 | |
21 | Buteni | 107 | 10 | 3.22 | |
22 | Cărand | 23 | 1 | 1.80 | |
23 | Cermei | 38 | 10 | 3.65 | |
24 | Chisindia | 30 | 3 | 2.43 | |
25 | Conop | 37 | 6 | 1 | 4.01 |
26 | Covăsinț | 44 | 7 | 3.26 | |
27 | Craiva | 13 | 0 | 0.00 | |
28 | Dezna | 22 | 8 | 6.86 | |
29 | Dieci | 43 | 1 | 1.31 | |
30 | Dorobanți | 54 | 6 | 3.73 | |
31 | Fântânele | 60 | 7 | 1 | 2.15 |
32 | Felnac | 69 | 10 | 1 | 2.81 |
33 | Frumușeni | 63 | 11 | 4.63 | |
34 | Ghioroc | 88 | 13 | 4.16 | |
35 | Grăniceri | 27 | 2 | 0.79 | |
36 | Gurahonț | 95 | 3 | 0.79 | |
37 | Hălmăgel | 22 | 3 | 1 | 1.77 |
38 | Hălmagiu | 46 | 5 | 1 | 1.50 |
39 | Hășmaș | 20 | 3 | 2.38 | |
40 | Ignești | 4 | 1 | 1.44 | |
41 | Iratoșu | 52 | 6 | 2 | 1.89 |
42 | Livada | 120 | 10 | 1 | 2.69 |
43 | Macea | 97 | 21 | 1 | 3.03 |
44 | Mișca | 31 | 3 | 1.03 | |
45 | Moneasa | 23 | 7 | 2 | 5.27 |
46 | Olari | 24 | 3 | 1.96 | |
47 | Păuliș | 135 | 21 | 1 | 4.46 |
48 | Peregu Mare | 18 | 2 | 1.10 | |
49 | Petriș | 27 | 10 | 7.00 | |
50 | Pilu | 22 | 3 | 1.36 | |
51 | Pleșcuța | 24 | 0 | 0.00 | |
52 | Șagu | 76 | 14 | 1 | 3.04 |
53 | Săvârșin | 57 | 8 | 3 | 1.69 |
54 | Secusigiu | 75 | 10 | 1.60 | |
55 | Șeitin | 40 | 7 | 1 | 1.90 |
56 | Seleuș | 106 | 4 | 1.35 | |
57 | Semlac | 51 | 5 | 1 | 0.94 |
58 | Șepreuș | 23 | 2 | 0.66 | |
59 | Șicula | 62 | 7 | 1 | 1.41 |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 67 | 4 | 0.89 | |
62 | Sintea Mare | 38 | 4 | 1.03 | |
63 | Șiria | 71 | 16 | 2.70 | |
64 | Șiștarovăț | 34 | 0 | 0.00 | |
65 | Socodor | 25 | 2 | 0.84 | |
66 | Șofronea | 59 | 7 | 1 | 2.37 |
67 | Târnova | 71 | 3 | 1 | 0.30 |
68 | Tauț | 36 | 4 | 2.44 | |
69 | Ususău | 27 | 0 | 0.00 | |
70 | Vărădia de Mureș | 69 | 7 | 4.60 | |
71 | Vârfurile | 63 | 7 | 1 | 2.36 |
72 | Vinga | 172 | 25 | 3 | 3.04 |
73 | Vladimirescu | 393 | 72 | 2 | 5.30 |
74 | Zăbrani | 103 | 30 | 7.12 | |
75 | Zădăreni | 77 | 7 | 2.67 | |
76 | Zărand | 50 | 1 | 0.34 | |
77 | Zerind | 16 | 1 | 0.67 | |
78 | Zimandu Nou | 127 | 16 | 3.16 | |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 53 | 13 | 1 | ||
TOTAL | 12132 | 1671 | 117 | Județ: 3,54 |
Lasă un comentariu