În județul Arad au fost înregistrate în ultimele 24 de ore peste 100 de cazuri noi de coronavirus și trei decese.
În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 3,16 în județ și de 4,49 la nivelul municipiului Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 26 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 13255-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare*: 106–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 11215
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 122
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 540
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
– Număr total cazuri active în prezent: 1500
– Număr persoane internate în spital (izolare**): 280
– Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 1220
– Număr persoane în carantină: 2654.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 17.12.2020
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI |
1 | Arad | 6400 | 810 | 66 | 4.49 |
2 | Chișineu Criș | 204 | 35 | 3 | 4.24 |
3 | Curtici | 245 | 26 | 1 | 3.14 |
4 | Ineu | 300 | 43 | 4.89 | |
5 | Lipova | 288 | 44 | 1 | 4.24 |
6 | Nădlac | 110 | 11 | 1 | 1.40 |
7 | Pâncota | 123 | 11 | 1.44 | |
8 | Pecica | 260 | 44 | 3 | 3.21 |
9 | Sântana | 310 | 33 | 2.29 | |
10 | Sebiș | 209 | 21 | 2 | 2.96 |
11 | Almaș | 78 | 2 | 0.78 | |
12 | Apateu | 57 | 3 | 0.87 | |
13 | Archiș | 28 | 5 | 3.28 | |
14 | Bârsa | 30 | 3 | 1.63 | |
15 | Bârzava | 46 | 4 | 1.52 | |
16 | Bata | 12 | 1 | 1.83 | |
17 | Beliu | 51 | 9 | 1 | 2.62 |
18 | Birchiș | 40 | 6 | 3.26 | |
19 | Bocsig | 63 | 0 | 0.00 | |
20 | Brazii | 30 | 2 | 1.59 | |
21 | Buteni | 108 | 6 | 1.77 | |
22 | Cărand | 25 | 3 | 1 | 1.81 |
23 | Cermei | 40 | 10 | 3.66 | |
24 | Chisindia | 30 | 0 | 0.00 | |
25 | Conop | 40 | 5 | 2.24 | |
26 | Covăsinț | 48 | 9 | 1 | 2.90 |
27 | Craiva | 13 | 0 | 0.00 | |
28 | Dezna | 22 | 3 | 3.45 | |
29 | Dieci | 44 | 2 | 1.32 | |
30 | Dorobanți | 54 | 5 | 3.14 | |
31 | Fântânele | 60 | 3 | 1.08 | |
32 | Felnac | 70 | 7 | 3.10 | |
33 | Frumușeni | 64 | 6 | 2.84 | |
34 | Ghioroc | 89 | 9 | 2.70 | |
35 | Grăniceri | 29 | 2 | 1 | 0.79 |
36 | Gurahonț | 99 | 7 | 1 | 1.57 |
37 | Hălmăgel | 22 | 1 | 1.76 | |
38 | Hălmagiu | 50 | 8 | 1 | 2.71 |
39 | Hășmaș | 20 | 2 | 2.42 | |
40 | Ignești | 4 | 0 | 0.00 | |
41 | Iratoșu | 56 | 6 | 2 | 1.52 |
42 | Livada | 124 | 9 | 2.19 | |
43 | Macea | 102 | 20 | 3.03 | |
44 | Mișca | 31 | 3 | 0.77 | |
45 | Moneasa | 23 | 5 | 6.39 | |
46 | Olari | 24 | 3 | 1.48 | |
47 | Păuliș | 137 | 12 | 3.56 | |
48 | Peregu Mare | 18 | 1 | 0.55 | |
49 | Petriș | 28 | 6 | 1 | 4.23 |
50 | Pilu | 23 | 3 | 1 | 0.91 |
51 | Pleșcuța | 24 | 0 | 0.00 | |
52 | Șagu | 77 | 10 | 2.34 | |
53 | Săvârșin | 62 | 12 | 4.09 | |
54 | Secusigiu | 78 | 11 | 1 | 1.76 |
55 | Șeitin | 43 | 5 | 2 | 1.59 |
56 | Seleuș | 106 | 2 | 1.35 | |
57 | Semlac | 54 | 7 | 2 | 1.17 |
58 | Șepreuș | 23 | 1 | 0.33 | |
59 | Șicula | 62 | 4 | 0.94 | |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 68 | 1 | 1 | 0.22 |
62 | Sintea Mare | 40 | 3 | 0.77 | |
63 | Șiria | 71 | 15 | 3 | 1.51 |
64 | Șiștarovăț | 35 | 1 | 2.54 | |
65 | Socodor | 25 | 2 | 0.84 | |
66 | Șofronea | 59 | 2 | 0.67 | |
67 | Târnova | 72 | 4 | 1 | 0.45 |
68 | Tauț | 38 | 6 | 2 | 2.48 |
69 | Ususău | 27 | 0 | 0.00 | |
70 | Vărădia de Mureș | 69 | 7 | 4.07 | |
71 | Vârfurile | 64 | 5 | 1.98 | |
72 | Vinga | 177 | 24 | 4 | 2.90 |
73 | Vladimirescu | 407 | 54 | 1 | 4.19 |
74 | Zăbrani | 104 | 19 | 6.26 | |
75 | Zădăreni | 83 | 9 | 1 | 3.00 |
76 | Zărand | 50 | 0 | 0.00 | |
77 | Zerind | 16 | 0 | 0.00 | |
78 | Zimandu Nou | 132 | 17 | 1 | 3.14 |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 55 | 10 | |||
TOTAL | 12535 | 1500 | 106 | Județ: 3,16 |
Lasă un comentariu