Peste 70 de cazuri noi de coronavirus au fost raporate în ultimele 24 de ore la Arad, și alte 22 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 76 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,35 la nivelul județului Arad și de 1,90 la nivelul municipiului.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 22 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 15283-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 76–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 13991
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 64
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 606
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
– Număr total cazuri active în prezent: 686
– Număr persoane internate în spital (izolare): 106
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 580
– Număr persoane în carantină: 2410.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
21.01.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | Arad | 7534 | 361 | 41 | 1,90 |
2 | Chișineu Criș | 232 | 17 | 2 | 2,06 |
3 | Curtici | 285 | 6 | 0,90 | |
4 | Ineu | 313 | 2 | 2 | 0,00 |
5 | Lipova | 350 | 17 | 1,59 | |
6 | Nădlac | 122 | 9 | 1 | 1,02 |
7 | Pâncota | 143 | 10 | 1 | 1,08 |
8 | Pecica | 306 | 8 | 0,63 | |
9 | Sântana | 362 | 16 | 1,34 | |
10 | Sebiș | 237 | 4 | 1 | 0,62 |
11 | Almaș | 79 | 0 | 0,00 | |
12 | Apateu | 61 | 3 | 0,87 | |
13 | Archiș | 30 | 2 | 1,31 | |
14 | Bârsa | 30 | 0 | 0,00 | |
15 | Bârzava | 53 | 6 | 2,65 | |
16 | Bata | 17 | 0 | 0,00 | |
17 | Beliu | 57 | 1 | 0,33 | |
18 | Birchiș | 42 | 1 | 0,54 | |
19 | Bocsig | 67 | 1 | 0,30 | |
20 | Brazii | 36 | 0 | 0,00 | |
21 | Buteni | 120 | 3 | 0,88 | |
22 | Cărand | 30 | 2 | 1 | 0,90 |
23 | Cermei | 40 | 3 | 1,10 | |
24 | Chisindia | 37 | 6 | 4,91 | |
25 | Conop | 46 | 0 | 0,00 | |
26 | Covăsinț | 57 | 0 | 0,00 | |
27 | Craiva | 16 | 1 | 0,34 | |
28 | Dezna | 24 | 0 | 0,00 | |
29 | Dieci | 53 | 4 | 1 | 2,64 |
30 | Dorobanți | 59 | 2 | 1,26 | |
31 | Fântânele | 72 | 4 | 1,08 | |
32 | Felnac | 71 | 1 | 0,31 | |
33 | Frumușeni | 79 | 10 | 2 | 2,84 |
34 | Ghioroc | 107 | 9 | 2 | 1,96 |
35 | Grăniceri | 34 | 1 | 0,40 | |
36 | Gurahonț | 113 | 9 | 1 | 2,88 |
37 | Hălmăgel | 31 | 1 | 0,88 | |
38 | Hălmagiu | 61 | 6 | 1 | 1,93 |
39 | Hășmaș | 23 | 0 | 0,00 | |
40 | Ignești | 5 | 1 | 1 | 0,00 |
41 | Iratoșu | 75 | 5 | 2,67 | |
42 | Livada | 144 | 10 | 1 | 2,19 |
43 | Macea | 133 | 11 | 1,79 | |
44 | Mișca | 36 | 1 | 0,26 | |
45 | Moneasa | 27 | 1 | 1,06 | |
46 | Olari | 26 | 1 | 1 | 0,00 |
47 | Păuliș | 148 | 5 | 1,11 | |
48 | Peregu Mare | 20 | 1 | 0,55 | |
49 | Petriș | 34 | 4 | 2,82 | |
50 | Pilu | 30 | 5 | 1 | 1,82 |
51 | Pleșcuța | 27 | 0 | 0,00 | |
52 | Șagu | 87 | 2 | 0,47 | |
53 | Săvârșin | 82 | 10 | 3,41 | |
54 | Secusigiu | 94 | 7 | 1,28 | |
55 | Șeitin | 46 | 2 | 0,64 | |
56 | Seleuș | 108 | 0 | 0,00 | |
57 | Semlac | 64 | 2 | 1 | 0,23 |
58 | Șepreuș | 24 | 1 | 0,33 | |
59 | Șicula | 69 | 2 | 0,47 | |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0,00 | |
61 | Șimand | 77 | 0 | 0,00 | |
62 | Sintea Mare | 49 | 1 | 1 | 0,00 |
63 | Șiria | 71 | 7 | 1 | 0,65 |
64 | Șiștarovăț | 36 | 0 | 0,00 | |
65 | Socodor | 27 | 1 | 0,42 | |
66 | Șofronea | 74 | 4 | 1,35 | |
67 | Târnova | 77 | 0 | 0,00 | |
68 | Tauț | 44 | 6 | 3,72 | |
69 | Ususău | 27 | 0 | 0,00 | |
70 | Vărădia de Mureș | 82 | 6 | 1 | 3,49 |
71 | Vârfurile | 67 | 1 | 0,40 | |
72 | Vinga | 194 | 5 | 1 | 0,28 |
73 | Vladimirescu | 466 | 26 | 4 | 1,58 |
74 | Zăbrani | 129 | 16 | 1 | 2,46 |
75 | Zădăreni | 98 | 7 | 5 | 0,67 |
76 | Zărand | 53 | 0 | 0,00 | |
77 | Zerind | 19 | 2 | 2,02 | |
78 | Zimandu Nou | 153 | 5 | 1 | 0,79 |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 64 | 2 | |||
TOTAL | 14563 | 686 | 76 | Județ: 1,35 |
TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 13350
TOTAL persoane decedate 02.07-prezent: 527
Lasă un comentariu