Rata infectării cu noul coronavirus a scăzut sub 4 în județ și sub 6 în municipiul Arad.
În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 92 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este 3,99 în județ și 5,80 în municipiu.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 12171-DSP/12137-INSP
– Număr de infectări de la ultima raportare*: 92 –DSP/92-INSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 9798
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 118
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 486
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 5
– Număr total cazuri active în prezent: 1887
– Număr persoane internate în spital (izolare**): 359
– Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 1528
– Număr persoane în carantină: 2875.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
07.12.2020
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI |
1 | Arad | 5810 | 985 | 40 | 5.80 |
2 | Chișineu Criș | 175 | 25 | 2 | 3.02 |
3 | Curtici | 222 | 17 | 2 | 1.68 |
4 | Ineu | 276 | 54 | 5 | 5.49 |
5 | Lipova | 252 | 40 | 1 | 3.52 |
6 | Nădlac | 102 | 11 | 2 | 1.27 |
7 | Pâncota | 121 | 18 | 2 | 2.03 |
8 | Pecica | 226 | 48 | 6 | 3.00 |
9 | Sântana | 289 | 54 | 7 | 3.43 |
10 | Sebiș | 193 | 31 | 2 | 4.50 |
11 | Almaș | 76 | 3 | 1.17 | |
12 | Apateu | 56 | 4 | 1.44 | |
13 | Archiș | 25 | 6 | 1 | 4.55 |
14 | Bârsa | 28 | 6 | 3.27 | |
15 | Bârzava | 44 | 5 | 1.88 | |
16 | Bata | 11 | 5 | 6.38 | |
17 | Beliu | 48 | 16 | 5.51 | |
18 | Birchiș | 36 | 18 | 10.84 | |
19 | Bocsig | 62 | 6 | 1.79 | |
20 | Brazii | 29 | 1 | 2.38 | |
21 | Buteni | 102 | 9 | 3.22 | |
22 | Cărand | 23 | 2 | 1 | 0.90 |
23 | Cermei | 37 | 10 | 4.01 | |
24 | Chisindia | 30 | 3 | 2.43 | |
25 | Conop | 34 | 9 | 4.01 | |
26 | Covăsinț | 42 | 11 | 3.98 | |
27 | Craiva | 13 | 0 | 0.00 | |
28 | Dezna | 20 | 7 | 6.00 | |
29 | Dieci | 43 | 5 | 1 | 2.63 |
30 | Dorobanți | 54 | 8 | 3 | 3.11 |
31 | Fântânele | 59 | 14 | 1 | 4.04 |
32 | Felnac | 66 | 9 | 3.12 | |
33 | Frumușeni | 61 | 17 | 6.05 | |
34 | Ghioroc | 84 | 22 | 4.65 | |
35 | Grăniceri | 27 | 4 | 1.59 | |
36 | Gurahonț | 94 | 4 | 1 | 1.05 |
37 | Hălmăgel | 20 | 1 | 0.88 | |
38 | Hălmagiu | 43 | 3 | 1.50 | |
39 | Hășmaș | 19 | 5 | 4.77 | |
40 | Ignești | 4 | 2 | 2.88 | |
41 | Iratoșu | 50 | 9 | 1 | 3.40 |
42 | Livada | 116 | 16 | 3.92 | |
43 | Macea | 89 | 26 | 1 | 3.44 |
44 | Mișca | 31 | 4 | 1.03 | |
45 | Moneasa | 20 | 6 | 6.33 | |
46 | Olari | 21 | 5 | 3.44 | |
47 | Păuliș | 132 | 23 | 1 | 4.91 |
48 | Peregu Mare | 18 | 2 | 1.10 | |
49 | Petriș | 23 | 6 | 1 | 3.50 |
50 | Pilu | 22 | 4 | 1.81 | |
51 | Pleșcuța | 24 | 0 | 0.00 | |
52 | Șagu | 71 | 11 | 1 | 2.34 |
53 | Săvârșin | 51 | 9 | 3.05 | |
54 | Secusigiu | 71 | 8 | 1.44 | |
55 | Șeitin | 39 | 7 | 2.22 | |
56 | Seleuș | 104 | 3 | 1.01 | |
57 | Semlac | 47 | 5 | 1.18 | |
58 | Șepreuș | 22 | 1 | 0.33 | |
59 | Șicula | 58 | 10 | 2.34 | |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 67 | 5 | 1 | 0.89 |
62 | Sintea Mare | 37 | 6 | 1 | 1.29 |
63 | Șiria | 71 | 22 | 2.49 | |
64 | Șiștarovăț | 34 | 0 | 0.00 | |
65 | Socodor | 24 | 3 | 1 | 1.25 |
66 | Șofronea | 56 | 12 | 4.06 | |
67 | Târnova | 68 | 2 | 0.60 | |
68 | Tauț | 34 | 3 | 1.83 | |
69 | Ususău | 27 | 0 | 0.00 | |
70 | Vărădia de Mureș | 61 | 14 | 2.30 | |
71 | Vârfurile | 61 | 8 | 3.14 | |
72 | Vinga | 164 | 28 | 3.87 | |
73 | Vladimirescu | 368 | 70 | 3 | 4.75 |
74 | Zăbrani | 93 | 28 | 2 | 5.79 |
75 | Zădăreni | 72 | 9 | 3.33 | |
76 | Zărand | 48 | 0 | 0.00 | |
77 | Zerind | 15 | 2 | 1.35 | |
78 | Zimandu Nou | 118 | 11 | 2.96 | |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 48 | 11 | 2 | ||
TOTAL | 11451 | 1887 | 92 | Județ: 3,99 |
Lasă un comentariu