Situația la zi a cazurilor noi de CORONAVIRUS în județul Arad

Situația la zi a cazurilor noi de CORONAVIRUS în județul Arad

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 87 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este 5,16 la nivelul județului Arad.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 9 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 11405-DSP/11374-INSP

– Număr de infectări de la ultima raportare*: 87 –DSP/87-INSP

– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 8555

– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 164

– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 452

– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3

– Număr total cazuri active în prezent: 2398

– Număr persoane internate în spital (izolare**): 390

– Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 2008

– Număr persoane în carantină: 2968.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

01.12.2020

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
1 Arad 5430 1315 42 7.61
2 Chișineu Criș 160 21   3.26
3 Curtici 213 20 1 2.24
4 Ineu 245 58 1 7.45
5 Lipova 234 44 2 4.40
6 Nădlac 97 13 1 1.52
7 Pâncota 113 26   3.35
8 Pecica 203 52 2 3.49
9 Sântana 264 71 2 4.45
10 Sebiș 181 36 1 6.05
11 Almaș 76 10   4.30
12 Apateu 54 14   4.02
13 Archiș 23 6   4.55
14 Bârsa 27 7   3.81
15 Bârzava 43 9   4.15
16 Bata 8 5 1 3.65
17 Beliu 42 23   7.45
18 Birchiș 34 28   15.72
19 Bocsig 61 9 1 2.39
20 Brazii 28 6   6.36
21 Buteni 99 15 2 3.81
22 Cărand 22 4   3.59
23 Cermei 31 12   4.38
24 Chisindia 29 8 2 6.49
25 Conop 33 11 1 4.46
26 Covăsinț 37 11   3.98
27 Craiva 13 1   0.33
28 Dezna 16 5 2 2.57
29 Dieci 42 11   9.20
30 Dorobanți 51 14 1 8.07
31 Fântânele 54 16 2 4.04
32 Felnac 61 13   4.37
33 Frumușeni 55 18   6.41
34 Ghioroc 79 22 2 4.90
35 Grăniceri 26 5   2.38
36 Gurahonț 93 7   2.10
37 Hălmăgel 19 0   0.00
38 Hălmagiu 42 5   2.63
39 Hășmaș 17 6   5.56
40 Ignești 3 2   2.88
41 Iratoșu 46 11   4.53
42 Livada 113 22 2 5.39
43 Macea 81 25 2 3.44
44 Mișca 30 6 1 1.29
45 Moneasa 17 5   7.38
46 Olari 21 10   4.91
47 Păuliș 121 17 2 3.35
48 Peregu Mare 16 0   0.00
49 Petriș 18 2   2.10
50 Pilu 19 2   0.90
51 Pleșcuța 24 3   3.71
52 Șagu 63 7   1.64
53 Săvârșin 49 18   7.12
54 Secusigiu 67 8 1 1.44
55 Șeitin 34 9   2.85
56 Seleuș 102 6   2.36
57 Semlac 46 6   1.65
58 Șepreuș 21 0   0.00
59 Șicula 53 11 1 2.58
60 Șilindia 4 0   0.00
61 Șimand 65 5   1.34
62 Sintea Mare 35 7   2.32
63 Șiria 71 27   2.92
64 Șiștarovăț 34 2   5.12
65 Socodor 23 3   1.25
66 Șofronea 51 10   3.38
67 Târnova 66 12   1.79
68 Tauț 32 6   4.26
69 Ususău 27 0   2.09
70 Vărădia de Mureș 61 25   8.63
71 Vârfurile 57 6   2.36
72 Vinga 149 34 2 4.84
73 Vladimirescu 339 73 8 5.03
74 Zăbrani 77 19   4.23
75 Zădăreni 68 16   5.67
76 Zărand 48 1   0.34
77 Zerind 15 2   1.35
78 Zimandu Nou 112 18 2 3.36
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 40 5    
  TOTAL 10685 2398 87 Județ: 5,16

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.