Din cele 78 de orașe și comune ale județului Arad, 65 sunt în scenariul roșu, având o rată de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 223 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 8,5 pentru județul Arad și de 11,91 în municipiul Arad
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 35 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 31907-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 223–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 951
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 326
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1174
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
– Număr total cazuri active în prezent: 3782
– Număr persoane internate în spital (izolare): 387
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3395
– Număr persoane în carantină: 1283.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 18.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 18.10.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 7 | 18.72 |
2 | MONEASA | 820 | 15 | 18.29 |
3 | LIVADA | 4205 | 72 | 17.12 |
4 | VLADIMIRESCU | 14708 | 197 | 13.39 |
5 | CONOP | 2204 | 29 | 13.16 |
6 | TAUŢ | 1532 | 19 | 12.4 |
7 | MUNICIPIUL ARAD | 176446 | 2102 | 11.91 |
8 | DOROBANŢI | 1583 | 18 | 11.37 |
9 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 18 | 10.99 |
10 | ORAŞ LIPOVA | 11185 | 118 | 10.55 |
11 | ZĂDĂRENI | 3043 | 32 | 10.52 |
12 | IGNEŞTI | 685 | 7 | 10.22 |
13 | ŞOFRONEA | 2994 | 30 | 10.02 |
14 | SEMLAC | 4279 | 41 | 9.58 |
15 | BELIU | 2985 | 28 | 9.38 |
16 | IRATOŞU | 2592 | 24 | 9.26 |
17 | DEZNA | 1104 | 10 | 9.06 |
18 | USUSĂU | 1444 | 13 | 9 |
19 | ARCHIŞ | 1452 | 13 | 8.95 |
20 | ZĂBRANI | 4470 | 40 | 8.95 |
21 | ORAŞ SEBIŞ | 6315 | 56 | 8.87 |
22 | ŞEITIN | 3155 | 26 | 8.24 |
23 | ORAŞ PECICA | 14301 | 115 | 8.04 |
24 | GHIOROC | 4108 | 33 | 8.03 |
25 | BÂRZAVA | 2424 | 19 | 7.84 |
26 | BATA | 1071 | 8 | 7.47 |
27 | APATEU | 3420 | 25 | 7.31 |
28 | ORAŞ CURTICI | 9007 | 65 | 7.22 |
29 | FRUMUŞENI | 2789 | 20 | 7.17 |
30 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 108 | 6.9 |
31 | ŞAGU | 4218 | 29 | 6.88 |
32 | HĂLMĂGEL | 1061 | 7 | 6.6 |
33 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 19 | 6.54 |
34 | ALMAŞ | 2494 | 16 | 6.42 |
35 | FÂNTÂNELE | 3738 | 24 | 6.42 |
36 | BIRCHIŞ | 1797 | 11 | 6.12 |
37 | VÂRFURILE | 2458 | 15 | 6.1 |
38 | ZIMANDU NOU | 5118 | 31 | 6.06 |
39 | ORAŞ INEU | 9538 | 57 | 5.98 |
40 | PETRIŞ | 1352 | 8 | 5.92 |
41 | CRAIVA | 2880 | 17 | 5.9 |
42 | HĂŞMAŞ | 1192 | 7 | 5.87 |
43 | COVĂSINŢ | 2755 | 16 | 5.81 |
44 | PĂULIŞ | 4483 | 26 | 5.8 |
45 | ŞICULA | 4224 | 24 | 5.68 |
46 | SECUSIGIU | 6188 | 34 | 5.49 |
47 | DIECI | 1465 | 8 | 5.46 |
48 | GURAHONŢ | 3734 | 20 | 5.36 |
49 | ZĂRAND | 2915 | 15 | 5.15 |
50 | FELNAC | 3231 | 16 | 4.95 |
51 | BOCSIG | 3268 | 16 | 4.9 |
52 | SELEUŞ | 3013 | 14 | 4.65 |
53 | PILU | 2153 | 10 | 4.64 |
54 | OLARI | 2006 | 9 | 4.49 |
55 | ŞIMAND | 4473 | 19 | 4.25 |
56 | BUTENI | 3337 | 13 | 3.9 |
57 | SINTEA MARE | 3861 | 15 | 3.89 |
58 | VINGA | 7242 | 28 | 3.87 |
59 | HĂLMAGIU | 2368 | 9 | 3.8 |
60 | MACEA | 7261 | 26 | 3.58 |
61 | ŞIRIA | 9227 | 32 | 3.47 |
62 | CHISINDIA | 1190 | 4 | 3.36 |
63 | ORAŞ NĂDLAC | 7786 | 26 | 3.34 |
64 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8186 | 27 | 3.3 |
65 | GRĂNICERI | 2503 | 8 | 3.2 |
66 | BÂRSA | 1800 | 5 | 2.78 |
67 | TÂRNOVA | 6312 | 16 | 2.53 |
68 | BRAZII | 1191 | 3 | 2.52 |
69 | ŞILINDIA | 868 | 2 | 2.3 |
70 | ŞEPREUŞ | 3018 | 6 | 1.99 |
71 | PLEŞCUŢA | 1062 | 2 | 1.88 |
72 | CERMEI | 2697 | 5 | 1.85 |
73 | ORAŞ PÂNCOTA | 8326 | 13 | 1.56 |
74 | SOCODOR | 2321 | 3 | 1.29 |
75 | PEREGU MARE | 1785 | 2 | 1.12 |
76 | MIŞCA | 3892 | 4 | 1.03 |
77 | CĂRAND | 1074 | 1 | 0.93 |
78 | ZERIND | 1486 | 1 | 0.67 |
Lasă un comentariu