În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 48 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 63 de vindecări.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 2,53 pentru județul Arad și de 3,04 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 6 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 41723-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 48–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 39070
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 63
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1597
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 11
– Număr total cazuri active în prezent: 1056
– Număr persoane internate în spital (izolare): 192
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 864
– Număr persoane în carantină: 466
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 05.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 05.12.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | IGNEŞTI | 683 | 7 | 10.25 |
2 | IRATOŞU | 2598 | 25 | 9.62 |
3 | ZIMANDU NOU | 5116 | 42 | 8.21 |
4 | DEZNA | 1095 | 8 | 7.31 |
5 | SĂVÂRŞIN | 2905 | 17 | 5.85 |
6 | MACEA | 7254 | 36 | 4.96 |
7 | FÂNTÂNELE | 3733 | 17 | 4.55 |
8 | ARCHIŞ | 1455 | 6 | 4.12 |
9 | CERMEI | 2700 | 11 | 4.07 |
10 | ORAŞ CURTICI | 8987 | 32 | 3.56 |
11 | APATEU | 3415 | 12 | 3.51 |
12 | OLARI | 1999 | 7 | 3.5 |
13 | VINGA | 7241 | 25 | 3.45 |
14 | BIRCHIŞ | 1800 | 6 | 3.33 |
15 | ŞAGU | 4215 | 14 | 3.32 |
16 | VÂRFURILE | 2447 | 8 | 3.27 |
17 | ZĂDĂRENI | 3056 | 10 | 3.27 |
18 | GHIOROC | 4104 | 13 | 3.17 |
19 | CRAIVA | 2880 | 9 | 3.13 |
20 | MUNICIPIUL ARAD | 176235 | 536 | 3.04 |
21 | FRUMUŞENI | 2795 | 8 | 2.86 |
22 | SEMLAC | 4285 | 12 | 2.8 |
23 | DIECI | 1470 | 4 | 2.72 |
24 | PĂULIŞ | 4470 | 12 | 2.68 |
25 | TAUŢ | 1522 | 4 | 2.63 |
26 | SINTEA MARE | 3859 | 10 | 2.59 |
27 | MIŞCA | 3896 | 10 | 2.57 |
28 | CHISINDIA | 1183 | 3 | 2.54 |
29 | DOROBANŢI | 1574 | 4 | 2.54 |
30 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 16 | 2.54 |
31 | ORAŞ PECICA | 14297 | 36 | 2.52 |
32 | ZĂBRANI | 4468 | 11 | 2.46 |
33 | BUTENI | 3324 | 8 | 2.41 |
34 | PILU | 2157 | 5 | 2.32 |
35 | ŞILINDIA | 869 | 2 | 2.3 |
36 | PEREGU MARE | 1778 | 4 | 2.25 |
37 | BÂRSA | 1799 | 4 | 2.22 |
38 | LIVADA | 4261 | 9 | 2.11 |
39 | VLADIMIRESCU | 14755 | 31 | 2.1 |
40 | ORAŞ INEU | 9519 | 19 | 2 |
41 | BATA | 1062 | 2 | 1.88 |
42 | ORAŞ LIPOVA | 11160 | 21 | 1.88 |
43 | ORAŞ NĂDLAC | 7766 | 13 | 1.67 |
44 | SELEUŞ | 3006 | 5 | 1.66 |
45 | ŞICULA | 4215 | 6 | 1.42 |
46 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8164 | 11 | 1.35 |
47 | ZERIND | 1483 | 2 | 1.35 |
48 | ŞIMAND | 4466 | 6 | 1.34 |
49 | HĂLMAGIU | 2354 | 3 | 1.27 |
50 | ŞEITIN | 3154 | 4 | 1.27 |
51 | BÂRZAVA | 2418 | 3 | 1.24 |
52 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1639 | 2 | 1.22 |
53 | GRĂNICERI | 2492 | 3 | 1.2 |
54 | COVĂSINŢ | 2746 | 3 | 1.09 |
55 | ORAŞ SÂNTANA | 15661 | 17 | 1.09 |
56 | ŞEPREUŞ | 3016 | 3 | 0.99 |
57 | HĂLMĂGEL | 1057 | 1 | 0.95 |
58 | PLEŞCUŢA | 1050 | 1 | 0.95 |
59 | TÂRNOVA | 6295 | 6 | 0.95 |
60 | CĂRAND | 1072 | 1 | 0.93 |
61 | FELNAC | 3223 | 3 | 0.93 |
62 | SECUSIGIU | 6174 | 5 | 0.81 |
63 | ŞIRIA | 9214 | 7 | 0.76 |
64 | PETRIŞ | 1343 | 1 | 0.74 |
65 | BELIU | 2973 | 2 | 0.67 |
66 | ŞOFRONEA | 2984 | 2 | 0.67 |
67 | ORAŞ PÂNCOTA | 8324 | 5 | 0.6 |
68 | GURAHONŢ | 3714 | 2 | 0.54 |
69 | CONOP | 2197 | 1 | 0.46 |
70 | BOCSIG | 3250 | 1 | 0.31 |
71 | ALMAŞ | 2483 | 0 | 0 |
72 | BRAZII | 1185 | 0 | 0 |
73 | HĂŞMAŞ | 1195 | 0 | 0 |
74 | MONEASA | 817 | 0 | 0 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 0 | 0 |
76 | SOCODOR | 2324 | 0 | 0 |
77 | USUSĂU | 1434 | 0 | 0 |
78 | ZĂRAND | 2913 | 0 | 0 |
Lasă un comentariu