În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 471 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, 192 de vindecări și două decese.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 4,01 pentru județul Arad și de 5,62 pentru muncipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 31 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 46009-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 471–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 42220
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 192
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1691
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
– Număr total cazuri active în prezent: 2118
– Număr persoane internate în spital (izolare): 107
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 2011
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 657
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 20.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 20.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4289 | 49 | 11.42 |
2 | ZĂDĂRENI | 3053 | 31 | 10.15 |
3 | BELIU | 2967 | 23 | 7.75 |
4 | GHIOROC | 4109 | 31 | 7.54 |
5 | PĂULIŞ | 4484 | 29 | 6.47 |
6 | VLADIMIRESCU | 14768 | 83 | 5.62 |
7 | MUNICIPIUL ARAD | 175933 | 966 | 5.49 |
8 | SELEUŞ | 2999 | 16 | 5.34 |
9 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 44 | 5.29 |
10 | ŞAGU | 4189 | 22 | 5.25 |
11 | PETRIŞ | 1338 | 7 | 5.23 |
12 | CRAIVA | 2876 | 15 | 5.22 |
13 | COVĂSINŢ | 2744 | 14 | 5.1 |
14 | BÂRZAVA | 2406 | 12 | 4.99 |
15 | ŞILINDIA | 867 | 4 | 4.61 |
16 | TÂRNOVA | 6297 | 29 | 4.61 |
17 | ORAŞ INEU | 9480 | 43 | 4.54 |
18 | CĂRAND | 1068 | 4 | 3.75 |
19 | FÂNTÂNELE | 3735 | 14 | 3.75 |
20 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 6 | 3.65 |
21 | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 39 | 3.49 |
22 | ARCHIŞ | 1456 | 5 | 3.43 |
23 | ZĂBRANI | 4459 | 15 | 3.36 |
24 | ORAŞ SEBIŞ | 6288 | 21 | 3.34 |
25 | ZIMANDU NOU | 5134 | 17 | 3.31 |
26 | VÂRFURILE | 2440 | 8 | 3.28 |
27 | ALMAŞ | 2473 | 8 | 3.23 |
28 | IRATOŞU | 2588 | 8 | 3.09 |
29 | PLEŞCUŢA | 1044 | 3 | 2.87 |
30 | ŞICULA | 4207 | 12 | 2.85 |
31 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 25 | 2.79 |
32 | CONOP | 2189 | 6 | 2.74 |
33 | ZĂRAND | 2917 | 8 | 2.74 |
34 | ORAŞ PECICA | 14287 | 39 | 2.73 |
35 | MACEA | 7230 | 19 | 2.63 |
36 | HĂLMAGIU | 2352 | 6 | 2.55 |
37 | HĂŞMAŞ | 1191 | 3 | 2.52 |
38 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8135 | 20 | 2.46 |
39 | GURAHONŢ | 3711 | 9 | 2.43 |
40 | ORAŞ SÂNTANA | 15648 | 38 | 2.43 |
41 | ŞIRIA | 9204 | 22 | 2.39 |
42 | ŞEITIN | 3155 | 7 | 2.22 |
43 | SOCODOR | 2326 | 5 | 2.15 |
44 | USUSĂU | 1431 | 3 | 2.1 |
45 | TAUŢ | 1518 | 3 | 1.98 |
46 | BATA | 1063 | 2 | 1.88 |
47 | HĂLMĂGEL | 1063 | 2 | 1.88 |
48 | DEZNA | 1095 | 2 | 1.83 |
49 | BUTENI | 3308 | 6 | 1.81 |
50 | APATEU | 3408 | 6 | 1.76 |
51 | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 13 | 1.68 |
52 | BIRCHIŞ | 1798 | 3 | 1.67 |
53 | ŞOFRONEA | 3003 | 5 | 1.67 |
54 | CERMEI | 2682 | 4 | 1.49 |
55 | IGNEŞTI | 684 | 1 | 1.46 |
56 | SĂVÂRŞIN | 2908 | 4 | 1.38 |
57 | DIECI | 1461 | 2 | 1.37 |
58 | ŞEPREUŞ | 3009 | 4 | 1.33 |
59 | SINTEA MARE | 3845 | 5 | 1.3 |
60 | MIŞCA | 3903 | 5 | 1.28 |
61 | FELNAC | 3204 | 4 | 1.25 |
62 | MONEASA | 809 | 1 | 1.24 |
63 | BÂRSA | 1792 | 2 | 1.12 |
64 | FRUMUŞENI | 2798 | 3 | 1.07 |
65 | OLARI | 2001 | 2 | 1 |
66 | SECUSIGIU | 6166 | 6 | 0.97 |
67 | SEMLAC | 4280 | 4 | 0.93 |
68 | PILU | 2163 | 2 | 0.92 |
69 | ŞIMAND | 4468 | 4 | 0.9 |
70 | CHISINDIA | 1174 | 1 | 0.85 |
71 | VINGA | 7233 | 5 | 0.69 |
72 | BOCSIG | 3242 | 2 | 0.62 |
73 | PEREGU MARE | 1771 | 1 | 0.56 |
74 | GRĂNICERI | 2492 | 1 | 0.4 |
75 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
76 | DOROBANŢI | 1576 | 0 | 0 |
77 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
78 | ZERIND | 1486 | 0 | 0 |
Lasă un comentariu