În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 748 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 805 persoane vindecate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 18,2 pentru județul Arad și de 25,28 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 42 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 56403-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 748–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 47358
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 805
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1718
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4
– Număr total cazuri active în prezent: 7327
– Număr persoane internate în spital (izolare): 217
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 7110
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 4214
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 05.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 05.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4295 | 132 | 30.73 |
2 | ZĂDĂRENI | 3051 | 91 | 29.83 |
3 | FÂNTÂNELE | 3743 | 103 | 27.52 |
4 | ZĂBRANI | 4458 | 115 | 25.8 |
5 | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 4444 | 25.28 |
6 | USUSĂU | 1434 | 35 | 24.41 |
7 | ZIMANDU NOU | 5134 | 122 | 23.76 |
8 | ORAŞ CURTICI | 8963 | 202 | 22.54 |
9 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 183 | 22.47 |
10 | GHIOROC | 4108 | 92 | 22.4 |
11 | VLADIMIRESCU | 14775 | 326 | 22.06 |
12 | FELNAC | 3209 | 69 | 21.5 |
13 | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 229 | 20.52 |
14 | SOCODOR | 2325 | 43 | 18.49 |
15 | ŞICULA | 4198 | 70 | 16.67 |
16 | PĂULIŞ | 4485 | 74 | 16.5 |
17 | MONEASA | 808 | 13 | 16.09 |
18 | IGNEŞTI | 684 | 11 | 16.08 |
19 | ŞOFRONEA | 3002 | 48 | 15.99 |
20 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1652 | 26 | 15.74 |
21 | CRAIVA | 2873 | 45 | 15.66 |
22 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 117 | 15.14 |
23 | CONOP | 2190 | 33 | 15.07 |
24 | ORAŞ INEU | 9467 | 134 | 14.15 |
25 | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 221 | 14.14 |
26 | ŞEPREUŞ | 3008 | 40 | 13.3 |
27 | VINGA | 7227 | 96 | 13.28 |
28 | MACEA | 7228 | 95 | 13.14 |
29 | COVĂSINŢ | 2741 | 36 | 13.13 |
30 | DEZNA | 1098 | 14 | 12.75 |
31 | SĂVÂRŞIN | 2912 | 37 | 12.71 |
32 | DIECI | 1455 | 18 | 12.37 |
33 | FRUMUŞENI | 2793 | 34 | 12.17 |
34 | BELIU | 2969 | 36 | 12.13 |
35 | BOCSIG | 3239 | 39 | 12.04 |
36 | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 75 | 11.94 |
37 | SELEUŞ | 3000 | 34 | 11.33 |
38 | ŞAGU | 4188 | 47 | 11.22 |
39 | BRAZII | 1185 | 13 | 10.97 |
40 | SEMLAC | 4280 | 46 | 10.75 |
41 | SINTEA MARE | 3847 | 41 | 10.66 |
42 | BÂRSA | 1795 | 19 | 10.58 |
43 | IRATOŞU | 2590 | 27 | 10.42 |
44 | HĂLMĂGEL | 1061 | 11 | 10.37 |
45 | HĂLMAGIU | 2350 | 24 | 10.21 |
46 | TAUŢ | 1522 | 15 | 9.86 |
47 | PETRIŞ | 1332 | 13 | 9.76 |
48 | ZERIND | 1483 | 14 | 9.44 |
49 | ALMAŞ | 2478 | 23 | 9.28 |
50 | ORAŞ PECICA | 14286 | 132 | 9.24 |
51 | BUTENI | 3309 | 30 | 9.07 |
52 | OLARI | 2003 | 18 | 8.99 |
53 | TÂRNOVA | 6294 | 56 | 8.9 |
54 | ŞIRIA | 9198 | 81 | 8.81 |
55 | PILU | 2165 | 19 | 8.78 |
56 | MIŞCA | 3902 | 34 | 8.71 |
57 | ŞIMAND | 4463 | 38 | 8.51 |
58 | HĂŞMAŞ | 1188 | 10 | 8.42 |
59 | GURAHONŢ | 3713 | 31 | 8.35 |
60 | APATEU | 3401 | 28 | 8.23 |
61 | CERMEI | 2681 | 22 | 8.21 |
62 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 68 | 8.18 |
63 | BÂRZAVA | 2393 | 19 | 7.94 |
64 | ARCHIŞ | 1452 | 11 | 7.58 |
65 | ZĂRAND | 2915 | 22 | 7.55 |
66 | ŞILINDIA | 860 | 6 | 6.98 |
67 | SECUSIGIU | 6161 | 42 | 6.82 |
68 | PLEŞCUŢA | 1043 | 7 | 6.71 |
69 | BATA | 1063 | 7 | 6.59 |
70 | VÂRFURILE | 2435 | 16 | 6.57 |
71 | DOROBANŢI | 1575 | 10 | 6.35 |
72 | ŞEITIN | 3161 | 19 | 6.01 |
73 | BIRCHIŞ | 1795 | 10 | 5.57 |
74 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 2 | 5.42 |
75 | CHISINDIA | 1177 | 6 | 5.1 |
76 | PEREGU MARE | 1773 | 8 | 4.51 |
77 | GRĂNICERI | 2492 | 11 | 4.41 |
78 | CĂRAND | 1068 | 3 | 2.81 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu