Direcția de Asistență Socială Arad a dat publicității informațiile necesare pentru arădenii interesați de ajutoarele pentru încălzirea locuințelor.
Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021 se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare, a actelor normative care reglementează materia și în conformitate cu prevederile Dispoziției primarului municipiului Arad nr. 1.824/23.09.2020.
Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuințelor familiile și persoanele singure cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, doar pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință, care nu dețin bunuri care să excludă de la acordarea ajutorului și al căror venit net pe membru de familie este:
- până la 1.300 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu energie termică;
- până la 750 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.
Baremele de venit până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor sunt următoarele:
Venit net / membru de familie | Energie termica | ||||||||
Persoană singura | Familie | ||||||||
Buget de stat | Buget local | Buget de stat | Buget local | ||||||
Familie cu 2 persoane | Familie cu 3 persoane | Familie cu 4 sau mai mult de 4 persoane | |||||||
<155 | 100% | 0% | 90% | 5% | 3% | 2% | |||
155,1 | 210 | 90% | 7% | 80% | 5% | 3% | 2% | ||
210,1 | 260 | 80% | 7% | 70% | 5% | 3% | 2% | ||
260,1 | 310 | 70% | 7% | 60% | 10% | 8% | 5% | ||
310,1 | 355 | 50% | 12% | 50% | 12% | 9% | 5% | ||
355,1 | 425 | 50% | 12% | 40% | 15% | 10% | 6% | ||
425,1 | 480 | 40% | 15% | 30% | 18% | 13% | 7% | ||
480,1 | 540 | 30% | 20% | 20% | 20% | 15% | 8% | ||
540,1 | 615 | 20% | 22% | 10% | 20% | 15% | 8% | ||
615,1 | 786 | 15% | 22% | 5% | 20% | 15% | 8% | ||
786,1 | 1082 | 10% | 22% | ||||||
786,1 | 1100 | 0% | 15% | 8% | 5% | ||||
1082,1 | 1300 | 0% | 17% | ||||||
1100,1 | 1300 | 0% | 8% | 5% | 2% | ||||
Beneficiari de ajutor social | 100% | ||||||||
Venit net / membru de familie | Gaze naturale | Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri | Energie electrică | ||||||
<155 | 262 | 54 | 240 | ||||||
155,1 | 210 | 190 | 48 | 216 | |||||
210,1 | 260 | 150 | 44 | 192 | |||||
260,1 | 310 | 120 | 39 | 168 | |||||
310,1 | 355 | 90 | 34 | 144 | |||||
355,1 | 425 | 70 | 30 | 120 | |||||
425,1 | 480 | 45 | 26 | 96 | |||||
480,1 | 540 | 35 | 20 | 72 | |||||
540,1 | 750 | 20 | 20 | 20 | |||||
Beneficiari de ajutor social | 58 |
Mai multe informații se pot găsi în următoarele documente: Arondare strazi la centre AI (2), Începere activitate AI (2)
Lasă un comentariu