În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 119 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, 53 de vindecări și nici un deces.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 2,03 pentru județul Arad și de 2, 8 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 8 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 43885-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 119–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 41133
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 53
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1679
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
– Număr total cazuri active în prezent: 1073
– Număr persoane internate în spital (izolare): 92
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 981
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 315
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 11.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 11.01.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ŞILINDIA | 868 | 6 | 6.91 |
| 2 | GHIOROC | 4106 | 28 | 6.82 |
| 3 | PĂULIŞ | 4486 | 24 | 5.35 |
| 4 | LIVADA | 4288 | 21 | 4.9 |
| 5 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 40 | 4.81 |
| 6 | HĂLMĂGEL | 1062 | 4 | 3.77 |
| 7 | BELIU | 2967 | 11 | 3.71 |
| 8 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 6 | 3.65 |
| 9 | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3.44 |
| 10 | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 492 | 2.8 |
| 11 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 1 | 2.7 |
| 12 | HĂŞMAŞ | 1189 | 3 | 2.52 |
| 13 | TÂRNOVA | 6300 | 15 | 2.38 |
| 14 | VLADIMIRESCU | 14767 | 35 | 2.37 |
| 15 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 24 | 2.15 |
| 16 | ZĂRAND | 2911 | 6 | 2.06 |
| 17 | ŞOFRONEA | 3002 | 6 | 2 |
| 18 | TAUŢ | 1518 | 3 | 1.98 |
| 19 | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 12 | 1.91 |
| 20 | FÂNTÂNELE | 3735 | 7 | 1.87 |
| 21 | SEMLAC | 4280 | 8 | 1.87 |
| 22 | CONOP | 2189 | 4 | 1.83 |
| 23 | ŞIRIA | 9204 | 16 | 1.74 |
| 24 | HĂLMAGIU | 2354 | 4 | 1.7 |
| 25 | ŞEPREUŞ | 3014 | 5 | 1.66 |
| 26 | ŞICULA | 4209 | 7 | 1.66 |
| 27 | ORAŞ PECICA | 14283 | 23 | 1.61 |
| 28 | ZIMANDU NOU | 5130 | 8 | 1.56 |
| 29 | PETRIŞ | 1334 | 2 | 1.5 |
| 30 | COVĂSINŢ | 2748 | 4 | 1.46 |
| 31 | DIECI | 1461 | 2 | 1.37 |
| 32 | SOCODOR | 2327 | 3 | 1.29 |
| 33 | MIŞCA | 3900 | 5 | 1.28 |
| 34 | ORAŞ SÂNTANA | 15651 | 20 | 1.28 |
| 35 | ŞEITIN | 3152 | 4 | 1.27 |
| 36 | BÂRZAVA | 2407 | 3 | 1.25 |
| 37 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 11 | 1.23 |
| 38 | ALMAŞ | 2474 | 3 | 1.21 |
| 39 | IRATOŞU | 2590 | 3 | 1.16 |
| 40 | ORAŞ INEU | 9483 | 11 | 1.16 |
| 41 | MACEA | 7230 | 8 | 1.11 |
| 42 | ORAŞ NĂDLAC | 7735 | 8 | 1.03 |
| 43 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 3 | 1.03 |
| 44 | OLARI | 2000 | 2 | 1 |
| 45 | SELEUŞ | 2999 | 3 | 1 |
| 46 | ZĂDĂRENI | 3052 | 3 | 0.98 |
| 47 | BATA | 1063 | 1 | 0.94 |
| 48 | ZĂBRANI | 4457 | 4 | 0.9 |
| 49 | APATEU | 3406 | 3 | 0.88 |
| 50 | VÂRFURILE | 2444 | 2 | 0.82 |
| 51 | SINTEA MARE | 3849 | 3 | 0.78 |
| 52 | ŞAGU | 4186 | 3 | 0.72 |
| 53 | USUSĂU | 1429 | 1 | 0.7 |
| 54 | VINGA | 7232 | 5 | 0.69 |
| 55 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
| 56 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8139 | 5 | 0.61 |
| 57 | BUTENI | 3309 | 2 | 0.6 |
| 58 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
| 59 | SECUSIGIU | 6169 | 3 | 0.49 |
| 60 | CERMEI | 2682 | 1 | 0.37 |
| 61 | FRUMUŞENI | 2796 | 1 | 0.36 |
| 62 | CRAIVA | 2873 | 1 | 0.35 |
| 63 | BOCSIG | 3244 | 1 | 0.31 |
| 64 | BÂRSA | 1797 | 0 | 0 |
| 65 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
| 66 | CĂRAND | 1070 | 0 | 0 |
| 67 | CHISINDIA | 1179 | 0 | 0 |
| 68 | DEZNA | 1095 | 0 | 0 |
| 69 | DOROBANŢI | 1574 | 0 | 0 |
| 70 | FELNAC | 3204 | 0 | 0 |
| 71 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
| 72 | GURAHONŢ | 3708 | 0 | 0 |
| 73 | IGNEŞTI | 684 | 0 | 0 |
| 74 | MONEASA | 812 | 0 | 0 |
| 75 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
| 76 | PILU | 2161 | 0 | 0 |
| 77 | PLEŞCUŢA | 1045 | 0 | 0 |
| 78 | ŞIMAND | 4468 | 0 | 0 |
Foto: Arhivă
















Lasă un comentariu