În ultimele 24 de ore în județul Arad au fost înregistrate 231 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 8,56 pentru județul Arad și de 9,64 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 43 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 39304-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 231–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 34746
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 274
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1417
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 6
– Număr total cazuri active în prezent: 3141
– Număr persoane internate în spital (izolare): 405
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2736
-Număr persoane în carantină: 710
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 11.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 11.11.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | DEZNA | 1102 | 19 | 17.24 |
2 | ŞAGU | 4215 | 64 | 15.18 |
3 | PLEŞCUŢA | 1055 | 16 | 15.17 |
4 | FELNAC | 3225 | 45 | 13.95 |
5 | SEMLAC | 4275 | 56 | 13.1 |
6 | GHIOROC | 4111 | 53 | 12.89 |
7 | BUTENI | 3332 | 42 | 12.61 |
8 | TAUŢ | 1529 | 18 | 11.77 |
9 | ORAŞ INEU | 9521 | 111 | 11.66 |
10 | BÂRSA | 1802 | 21 | 11.65 |
11 | FRUMUŞENI | 2784 | 32 | 11.49 |
12 | ZIMANDU NOU | 5112 | 58 | 11.35 |
13 | IRATOŞU | 2599 | 29 | 11.16 |
14 | DIECI | 1471 | 16 | 10.88 |
15 | DOROBANŢI | 1575 | 17 | 10.79 |
16 | ORAŞ NĂDLAC | 7778 | 82 | 10.54 |
17 | PĂULIŞ | 4466 | 47 | 10.52 |
18 | CERMEI | 2702 | 28 | 10.36 |
19 | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 65 | 10.31 |
20 | ZĂBRANI | 4466 | 46 | 10.3 |
21 | BOCSIG | 3256 | 32 | 9.83 |
22 | COVĂSINŢ | 2751 | 27 | 9.81 |
23 | MONEASA | 818 | 8 | 9.78 |
24 | MUNICIPIUL ARAD | 176263 | 1700 | 9.64 |
25 | CĂRAND | 1077 | 10 | 9.29 |
26 | HĂŞMAŞ | 1196 | 11 | 9.2 |
27 | VLADIMIRESCU | 14725 | 134 | 9.1 |
28 | CRAIVA | 2876 | 26 | 9.04 |
29 | ORAŞ CURTICI | 9001 | 81 | 9 |
30 | LIVADA | 4225 | 38 | 8.99 |
31 | ARCHIŞ | 1455 | 13 | 8.93 |
32 | ZĂDĂRENI | 3048 | 27 | 8.86 |
33 | ŞEPREUŞ | 3023 | 26 | 8.6 |
34 | GURAHONŢ | 3727 | 32 | 8.59 |
35 | BATA | 1069 | 9 | 8.42 |
36 | GRĂNICERI | 2497 | 21 | 8.41 |
37 | ŞIMAND | 4476 | 36 | 8.04 |
38 | ŞICULA | 4216 | 32 | 7.59 |
39 | VINGA | 7242 | 55 | 7.59 |
40 | CHISINDIA | 1191 | 9 | 7.56 |
41 | PETRIŞ | 1343 | 10 | 7.45 |
42 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8170 | 58 | 7.1 |
43 | ORAŞ LIPOVA | 11167 | 79 | 7.07 |
44 | FÂNTÂNELE | 3738 | 26 | 6.96 |
45 | ŞEITIN | 3159 | 22 | 6.96 |
46 | ŞIRIA | 9220 | 63 | 6.83 |
47 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 11 | 6.72 |
48 | BELIU | 2981 | 20 | 6.71 |
49 | BIRCHIŞ | 1797 | 12 | 6.68 |
50 | SELEUŞ | 3009 | 19 | 6.31 |
51 | ORAŞ PECICA | 14310 | 90 | 6.29 |
52 | MACEA | 7256 | 45 | 6.2 |
53 | ORAŞ SÂNTANA | 15670 | 95 | 6.06 |
54 | ŞOFRONEA | 2987 | 18 | 6.03 |
55 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 17 | 5.86 |
56 | PEREGU MARE | 1787 | 10 | 5.6 |
57 | SECUSIGIU | 6173 | 34 | 5.51 |
58 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 2 | 5.39 |
59 | BÂRZAVA | 2421 | 13 | 5.37 |
60 | ALMAŞ | 2489 | 13 | 5.22 |
61 | CONOP | 2196 | 11 | 5.01 |
62 | ORAŞ PÂNCOTA | 8330 | 41 | 4.92 |
63 | VÂRFURILE | 2454 | 12 | 4.89 |
64 | SOCODOR | 2330 | 11 | 4.72 |
65 | ŞILINDIA | 868 | 4 | 4.61 |
66 | TÂRNOVA | 6302 | 29 | 4.6 |
67 | IGNEŞTI | 683 | 3 | 4.39 |
68 | MIŞCA | 3890 | 17 | 4.37 |
69 | BRAZII | 1187 | 5 | 4.21 |
70 | USUSĂU | 1435 | 6 | 4.18 |
71 | SINTEA MARE | 3863 | 16 | 4.14 |
72 | ZĂRAND | 2918 | 11 | 3.77 |
73 | PILU | 2156 | 8 | 3.71 |
74 | OLARI | 2000 | 6 | 3 |
75 | HĂLMAGIU | 2359 | 7 | 2.97 |
76 | APATEU | 3418 | 9 | 2.63 |
77 | ZERIND | 1488 | 3 | 2.02 |
78 | HĂLMĂGEL | 1062 | 1 | 0.94 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu