În prezent, în județul Arad 25 de localități se află în scenariul roșu, iar dintre acestea șase au o incidență de peste 7 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.
În urma testelor efectuate în județul Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 72 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 3,71 pentru județul Arad și de 5,03 pentru municipiul Arad. În prezent în județul Arad 25 de localități se află în scenariul roșu.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 11 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 22023-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 72–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 19819
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 200
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 817
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
– Număr total cazuri active în prezent: 1387
– Număr persoane internate în spital (izolare): 286
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 1101
– Număr persoane în carantină: 2584.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 12.04.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 12.04.2021, ora 10.10
Nr. | UAT | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ORAŞ LIPOVA | 11260 | 96 | 8.53 |
2 | ALMAŞ | 2530 | 21 | 8.30 |
3 | HĂŞMAŞ | 1234 | 10 | 8.10 |
4 | ŞIŞTAROVĂŢ | 387 | 3 | 7.75 |
5 | VÂRFURILE | 2515 | 19 | 7.55 |
6 | ŞAGU | 4234 | 30 | 7.09 |
7 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8238 | 54 | 6.55 |
8 | ORAŞ SEBIŞ | 6381 | 39 | 6.11 |
9 | DEZNA | 1153 | 7 | 6.07 |
10 | ZIMANDU NOU | 5079 | 29 | 5.71 |
11 | MACEA | 7246 | 39 | 5.38 |
12 | FELNAC | 3222 | 17 | 5.28 |
13 | MUNICIPIUL ARAD | 176204 | 887 | 5.03 |
14 | SĂVÂRŞIN | 2908 | 14 | 4.81 |
15 | VINGA | 7233 | 34 | 4.70 |
16 | BUTENI | 3384 | 15 | 4.43 |
17 | ZĂBRANI | 4453 | 19 | 4.27 |
18 | USUSĂU | 1435 | 6 | 4.18 |
19 | CONOP | 2216 | 9 | 4.06 |
20 | FRUMUŞENI | 2787 | 11 | 3.95 |
21 | LIVADA | 4134 | 16 | 3.87 |
22 | BIRCHIŞ | 1817 | 6 | 3.30 |
23 | FÂNTÂNELE | 3694 | 12 | 3.25 |
24 | VLADIMIRESCU | 14580 | 47 | 3.22 |
25 | ORAŞ INEU | 9590 | 29 | 3.02 |
26 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1680 | 5 | 2.98 |
27 | HĂLMĂGEL | 1094 | 3 | 2.74 |
28 | DIECI | 1508 | 4 | 2.65 |
29 | GURAHONŢ | 3788 | 10 | 2.64 |
30 | OLARI | 2011 | 5 | 2.49 |
31 | BOCSIG | 3312 | 8 | 2.42 |
32 | SINTEA MARE | 3872 | 9 | 2.32 |
33 | ZĂDĂRENI | 3016 | 7 | 2.32 |
34 | IRATOŞU | 2613 | 6 | 2.30 |
35 | ŞILINDIA | 879 | 2 | 2.28 |
36 | SECUSIGIU | 6231 | 14 | 2.25 |
37 | ORAŞ PECICA | 14269 | 32 | 2.24 |
38 | ŞIMAND | 4462 | 10 | 2.24 |
39 | CERMEI | 2738 | 6 | 2.19 |
40 | ORAŞ CURTICI | 8906 | 19 | 2.13 |
41 | BELIU | 3015 | 6 | 1.99 |
42 | COVĂSINŢ | 2739 | 5 | 1.83 |
43 | CĂRAND | 1097 | 2 | 1.82 |
44 | SOCODOR | 2347 | 4 | 1.70 |
45 | ŞIRIA | 9209 | 15 | 1.63 |
46 | BRAZII | 1238 | 2 | 1.62 |
47 | BÂRZAVA | 2524 | 4 | 1.58 |
48 | ORAŞ PÂNCOTA | 8321 | 13 | 1.56 |
49 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 24 | 1.53 |
50 | GHIOROC | 4068 | 6 | 1.47 |
51 | IGNEŞTI | 690 | 1 | 1.45 |
52 | ORAŞ NĂDLAC | 7843 | 11 | 1.40 |
53 | PILU | 2183 | 3 | 1.37 |
54 | ZĂRAND | 2913 | 4 | 1.37 |
55 | ŞOFRONEA | 2963 | 4 | 1.35 |
56 | MIŞCA | 3876 | 5 | 1.29 |
57 | DOROBANŢI | 1583 | 2 | 1.26 |
58 | TAUŢ | 1586 | 2 | 1.26 |
59 | TÂRNOVA | 6480 | 8 | 1.23 |
60 | PĂULIŞ | 4472 | 5 | 1.12 |
61 | SELEUŞ | 2963 | 3 | 1.01 |
62 | SEMLAC | 4268 | 4 | 0.94 |
63 | ŞICULA | 4246 | 4 | 0.94 |
64 | BATA | 1084 | 1 | 0.92 |
65 | CHISINDIA | 1203 | 1 | 0.83 |
66 | HĂLMAGIU | 2518 | 2 | 0.79 |
67 | PETRIŞ | 1392 | 1 | 0.72 |
68 | CRAIVA | 2936 | 2 | 0.68 |
69 | ZERIND | 1495 | 1 | 0.67 |
70 | ŞEITIN | 3147 | 2 | 0.64 |
71 | BÂRSA | 1820 | 1 | 0.55 |
72 | ŞEPREUŞ | 3024 | 1 | 0.33 |
73 | APATEU | 3450 | 1 | 0.29 |
Lasă un comentariu