Șapte persoane infectate cu noul coronavirus și-au pierdut viața ,în județul Arad, de la raportarea oficială de ieri și până la cea de astăzi.
În același interval de timp au fost înregistrate 65 de cazuri noi de îmbolnăvire.
Iată informarea dată publicității de Instituția Prefectului:
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 22983-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 65–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 21087
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 79
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 865
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 7
- Număr total cazuri active în prezent: 1031
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 233
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 798
- Număr persoane în carantină: 2398. *Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 23.04.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 23.04.2021, ora 10.05
Nr. UAT POPULAŢIE U.A.T.
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 DIECI 1505 20 13.29
2 SĂVÂRŞIN 2913 23 7.90
3 MONEASA 873 6 6.87
4 HĂŞMAŞ 1232 8 6.49
5 ŞAGU 4235 24 5.67
6 BÂRZAVA 2520 14 5.56
7 MACEA 7250 33 4.55
8 ORAŞ INEU 9584 39 4.07
9 MUNICIPIUL ARAD 176288 685 3.89
10 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8235 30 3.64
11 VINGA 7227 26 3.60
12 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1681 6 3.57
13 ORAŞ LIPOVA 11256 40 3.55
14 FÂNTÂNELE 3706 13 3.51
15 DEZNA 1153 4 3.47
16 ORAŞ PECICA 14269 48 3.36
17 TAUŢ 1588 5 3.15
18 ORAŞ SEBIŞ 6379 20 3.14
19 ŞIMAND 4459 14 3.14
20 ZĂDĂRENI 3020 9 2.98
21 ZIMANDU NOU 5076 15 2.96
22 IGNEŞTI 690 2 2.90
23 ALMAŞ 2524 7 2.77
24 CONOP 2223 6 2.70
25 BUTENI 3376 9 2.67
26 ŞIŞTAROVĂŢ 385 1 2.60
27 BRAZII 1236 3 2.43
28 BOCSIG 3307 8 2.42
29 GURAHONŢ 3786 9 2.38
30 LIVADA 4137 9 2.18
31 FELNAC 3222 7 2.17
32 VLADIMIRESCU 14579 31 2.13
33 ŞOFRONEA 2963 6 2.02
34 ŞICULA 4251 8 1.88
35 HĂLMĂGEL 1093 2 1.83
36 ZĂBRANI 4449 8 1.80
37 ORAŞ CURTICI 8925 16 1.79
38 SOCODOR 2348 4 1.70
39 BIRCHIŞ 1820 3 1.65
40 HĂLMAGIU 2515 4 1.59
41 VÂRFURILE 2510 4 1.59
42 SINTEA MARE 3866 6 1.55
43 TÂRNOVA 6476 10 1.54
44 PETRIŞ 1389 2 1.44
45 FRUMUŞENI 2791 4 1.43
46 PILU 2181 3 1.38
47 BELIU 3013 4 1.33
48 DOROBANŢI 1587 2 1.26
49 ŞILINDIA 883 1 1.13
50 BÂRSA 1824 2 1.10
51 COVĂSINŢ 2738 3 1.10
52 ORAŞ PÂNCOTA 8319 9 1.08
53 MIŞCA 3884 4 1.03
54 ORAŞ SÂNTANA 15664 16 1.02
55 SELEUŞ 2962 3 1.01
56 OLARI 2017 2 0.99
57 CHISINDIA 1203 1 0.83
58 SECUSIGIU 6231 5 0.80
59 IRATOŞU 2617 2 0.76
60 GHIOROC 4075 3 0.74
61 CERMEI 2730 2 0.73
62 USUSĂU 1438 1 0.70
63 ZĂRAND 2915 2 0.69
64 ZERIND 1493 1 0.67
65 ŞEPREUŞ 3018 2 0.66
66 ŞEITIN 3155 2 0.63
67 PEREGU MARE 1794 1 0.56
68 ŞIRIA 9213 5 0.54
69 ORAŞ NĂDLAC 7837 4 0.51
70 PĂULIŞ 4466 2 0.45
71 GRĂNICERI 2519 1 0.40
72 CRAIVA 2934 1 0.34
73 SEMLAC 4270 1 0.23
[…] post CORONAVIRUS, azi, la Arad: 7 DECESE și peste 60 de cazuri noi. Situația pe localități appeared first on […]