Incidența cazurilor de COVID-19 a depășit pragul de 4 cazuri la mia de locuitori în municpiul Arad iar în județ de sâmbătă până dumunică numărul localităților aflate în scenariul roșu a crescut de la 14 la 18.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 2,99 pentru județul Arad și de 4,19 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 6 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 145 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și tot atâtea vindecări. Pentru aceeași perioadă de timp au fost raprotate și 3 decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 44733-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 145–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 41516
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 145
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1684
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
– Număr total cazuri active în prezent: 1533
– Număr persoane internate în spital (izolare): 107
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 1426
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 371
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 16.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 16.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | GHIOROC | 4106 | 33 | 8.04 |
2 | BELIU | 2967 | 23 | 7.75 |
3 | LIVADA | 4288 | 32 | 7.46 |
4 | PĂULIŞ | 4486 | 29 | 6.46 |
5 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 44 | 5.29 |
6 | ŞILINDIA | 868 | 4 | 4.61 |
7 | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 737 | 4.19 |
8 | CĂRAND | 1070 | 4 | 3.74 |
9 | VLADIMIRESCU | 14767 | 53 | 3.59 |
10 | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3.44 |
11 | HĂŞMAŞ | 1189 | 4 | 3.36 |
12 | SELEUŞ | 2999 | 10 | 3.33 |
13 | CONOP | 2189 | 7 | 3.2 |
14 | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 20 | 3.18 |
15 | TÂRNOVA | 6300 | 20 | 3.17 |
16 | CRAIVA | 2873 | 9 | 3.13 |
17 | ZĂRAND | 2911 | 9 | 3.09 |
18 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 5 | 3.04 |
19 | PETRIŞ | 1334 | 4 | 3 |
20 | HĂLMAGIU | 2354 | 7 | 2.97 |
21 | BÂRZAVA | 2407 | 7 | 2.91 |
22 | ŞAGU | 4186 | 12 | 2.87 |
23 | ZĂBRANI | 4457 | 12 | 2.69 |
24 | ZĂDĂRENI | 3052 | 8 | 2.62 |
25 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 29 | 2.6 |
26 | ŞIRIA | 9204 | 23 | 2.5 |
27 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 22 | 2.45 |
28 | ŞOFRONEA | 3002 | 7 | 2.33 |
29 | IRATOŞU | 2590 | 6 | 2.32 |
30 | ORAŞ INEU | 9483 | 21 | 2.21 |
31 | ŞICULA | 4209 | 9 | 2.14 |
32 | APATEU | 3406 | 7 | 2.06 |
33 | ORAŞ PECICA | 14283 | 29 | 2.03 |
34 | TAUŢ | 1518 | 3 | 1.98 |
35 | ZIMANDU NOU | 5130 | 10 | 1.95 |
36 | BATA | 1063 | 2 | 1.88 |
37 | FÂNTÂNELE | 3735 | 7 | 1.87 |
38 | SOCODOR | 2327 | 4 | 1.72 |
39 | MACEA | 7230 | 12 | 1.66 |
40 | ŞEPREUŞ | 3014 | 5 | 1.66 |
41 | SEMLAC | 4280 | 7 | 1.64 |
42 | VÂRFURILE | 2444 | 4 | 1.64 |
43 | ALMAŞ | 2474 | 4 | 1.62 |
44 | ORAŞ SÂNTANA | 15651 | 25 | 1.6 |
45 | ORAŞ NĂDLAC | 7735 | 12 | 1.55 |
46 | MIŞCA | 3900 | 6 | 1.54 |
47 | USUSĂU | 1429 | 2 | 1.4 |
48 | DIECI | 1461 | 2 | 1.37 |
49 | SINTEA MARE | 3849 | 5 | 1.3 |
50 | ŞEITIN | 3152 | 4 | 1.27 |
51 | MONEASA | 812 | 1 | 1.23 |
52 | CERMEI | 2682 | 3 | 1.12 |
53 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8139 | 9 | 1.11 |
54 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
55 | GURAHONŢ | 3708 | 4 | 1.08 |
56 | OLARI | 2000 | 2 | 1 |
57 | SECUSIGIU | 6169 | 6 | 0.97 |
58 | FELNAC | 3204 | 3 | 0.94 |
59 | HĂLMĂGEL | 1062 | 1 | 0.94 |
60 | BUTENI | 3309 | 3 | 0.91 |
61 | CHISINDIA | 1179 | 1 | 0.85 |
62 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 2 | 0.69 |
63 | VINGA | 7232 | 5 | 0.69 |
64 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
65 | PILU | 2161 | 1 | 0.46 |
66 | ŞIMAND | 4468 | 2 | 0.45 |
67 | GRĂNICERI | 2495 | 1 | 0.4 |
68 | FRUMUŞENI | 2796 | 1 | 0.36 |
69 | BÂRSA | 1797 | 0 | 0 |
70 | BOCSIG | 3244 | 0 | 0 |
71 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
72 | DEZNA | 1095 | 0 | 0 |
73 | DOROBANŢI | 1574 | 0 | 0 |
74 | IGNEŞTI | 684 | 0 | 0 |
75 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
76 | PLEŞCUŢA | 1045 | 0 | 0 |
77 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
78 | ZERIND | 1487 | 0 | 0 |
Lasă un comentariu