Două persoane infectate cu SARS-CoV-2 și-au pierdut viața de la raportarea de duminică și până la cea de astăzi a autorităților.
Numărul noilor infectări este însă mai mic, potrivit unei informări date publicității de Instituția Prefectului, dar trebuie ținut cont de faptul că raportarea de astăzi se referă în mare parte la ziua de duminică.
De remarcat, că în județul Arad avem 900 de cazuri active de Covid-19, adică de persoane care prezintă infecție cu noul coronavirus.
Iată informarea difuzată de Instituția Prefectului:
INFORMARE DE PRESĂ
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 17951 – DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 23 – DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 16360
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 94
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 691
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 900
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 213
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 687
- Număr persoane în carantină: 2478.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 08.03.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro
Nr. | UAT | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 9 | 10.24 |
2 | DOROBANŢI | 6 | 3.80 |
3 | ORAŞ PECICA | 52 | 3.64 |
4 | MUNICIPIUL ARAD | 579 | 3.29 |
5 | ŞOFRONEA | 9 | 3.03 |
6 | LIVADA | 12 | 2.90 |
7 | FRUMUŞENI | 8 | 2.86 |
8 | VÂRFURILE | 6 | 2.38 |
9 | ORAŞ CURTICI | 20 | 2.24 |
10 | FELNAC | 7 | 2.17 |
11 | SEMLAC | 9 | 2.11 |
12 | VLADIMIRESCU | 30 | 2.06 |
13 | ZĂBRANI | 9 | 2.02 |
14 | HĂLMĂGEL | 2 | 1.80 |
15 | ORAŞ NĂDLAC | 13 | 1.66 |
16 | GHIOROC | 6 | 1.47 |
17 | ORAŞ LIPOVA | 16 | 1.42 |
18 | MACEA | 10 | 1.38 |
19 | PĂULIŞ | 6 | 1.34 |
20 | DIECI | 2 | 1.33 |
21 | ŞEITIN | 4 | 1.28 |
22 | APATEU | 4 | 1.16 |
23 | IRATOŞU | 3 | 1.15 |
24 | MONEASA | 1 | 1.12 |
25 | GURAHONŢ | 4 | 1.05 |
26 | ZĂDĂRENI | 3 | 0.99 |
27 | CONOP | 2 | 0.90 |
28 | ORAŞ SÂNTANA | 14 | 0.89 |
29 | SOCODOR | 2 | 0.85 |
30 | ORAŞ PÂNCOTA | 7 | 0.84 |
31 | HĂLMAGIU | 2 | 0.78 |
32 | PETRIŞ | 1 | 0.72 |
33 | SĂVÂRŞIN | 2 | 0.69 |
34 | ZĂRAND | 2 | 0.69 |
35 | ARCHIŞ | 1 | 0.66 |
36 | BELIU | 2 | 0.66 |
37 | TAUŢ | 1 | 0.63 |
38 | BOCSIG | 2 | 0.60 |
39 | ZIMANDU NOU | 3 | 0.59 |
40 | BÂRSA | 1 | 0.55 |
41 | BIRCHIŞ | 1 | 0.55 |
42 | ŞIRIA | 5 | 0.54 |
43 | OLARI | 1 | 0.50 |
44 | ORAŞ INEU | 4 | 0.42 |
45 | VINGA | 3 | 0.41 |
46 | GRĂNICERI | 1 | 0.40 |
47 | ALMAŞ | 1 | 0.39 |
48 | COVĂSINŢ | 1 | 0.36 |
49 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 3 | 0.36 |
50 | CRAIVA | 1 | 0.34 |
51 | SELEUŞ | 1 | 0.34 |
52 | ORAŞ SEBIŞ | 2 | 0.31 |
53 | BUTENI | 1 | 0.30 |
54 | FÂNTÂNELE | 1 | 0.27 |
55 | SINTEA MARE | 1 | 0.26 |
56 | SECUSIGIU | 1 | 0.16 |
57 | TÂRNOVA | 1 | 0.15 |
58 | BÂRZAVA | 0 | 0.00 |
59 | BATA | 0 | 0.00 |
60 | BRAZII | 0 | 0.00 |
61 | CĂRAND | 0 | 0.00 |
62 | CERMEI | 0 | 0.00 |
63 | CHISINDIA | 0 | 0.00 |
64 | DEZNA | 0 | 0.00 |
65 | HĂŞMAŞ | 0 | 0.00 |
66 | IGNEŞTI | 0 | 0.00 |
67 | MIŞCA | 0 | 0.00 |
68 | PEREGU MARE | 0 | 0.00 |
69 | PILU | 0 | 0.00 |
70 | PLEŞCUŢA | 0 | 0.00 |
71 | ŞAGU | 0 | 0.00 |
72 | ŞEPREUŞ | 0 | 0.00 |
73 | ŞICULA | 0 | 0.00 |
74 | ŞIMAND | 0 | 0.00 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 0 | 0.00 |
76 | USUSĂU | 0 | 0.00 |
77 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 0 | 0.00 |
78 | ZERIND | 0 | 0.00 |
** Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele:
carantina persoanelor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
izolarea – măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoane
lor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
Biroul de presă 08.03.2021
Lasă un comentariu