Coronavirus la Arad: Patru localități, în SCENARIU ROȘU. Situația în județ

Coronavirus la Arad: Patru localități, în SCENARIU ROȘU. Situația în județ

Patru localități din județul Arad se află în prezent în scenariul rou, este vorba despre Nădlac, Pleșcuța, Șiștarovăț și Șofronea.

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 42 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,44 la nivelul județului Arad.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 9 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

De asemenea, în ultimele 24 de ore în județul Arad au fost raportate și 3 decese în rândul persoanelor diagnoticate cu COVID-19.

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 16878-DSP

– Număr de infectări de la ultima raportare: 42–DSP

– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 15570

– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 74

– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 654

– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3

– Număr total cazuri active în prezent: 654

– Număr persoane internate în spital (izolare): 173

– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 481

– Număr persoane în carantină: 2499.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

22.02.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE
1 Arad 8448 375 22 2.32
2 Chișineu Criș 252 5   0.73
3 Curtici 308 12 2 1.12
4 Ineu 327 2   0.42
5 Lipova 362 8   0.71
6 Nădlac 205 47 4 5.85
7 Pâncota 147 0   0.00
8 Pecica 365 29 2 1.96
9 Sântana 391 2   0.13
10 Sebiș 250 4   0.78
11 Almaș 82 0   0.39
12 Apateu 61 0   0.00
13 Archiș 33 3   1.97
14 Bârsa 31 1 1 0.00
15 Bârzava 57 1   0.38
16 Bata 19 1 1 0.00
17 Beliu 60 2   0.98
18 Birchiș 43 0   0.00
19 Bocsig 67 0   0.00
20 Brazii 45 1   0.79
21 Buteni 123 1   0.29
22 Cărand 32 2   1.81
23 Cermei 42 2   0.73
24 Chisindia 38 0   0.00
25 Conop 49 1   0.45
26 Covăsinț 57 0   0.00
27 Craiva 20 4 1 1.01
28 Dezna 27 1   0.86
29 Dieci 55 1   0.66
30 Dorobanți 60 0   0.00
31 Fântânele 84 5   1.35
32 Felnac 74 0   0.00
33 Frumușeni 92 5   1.78
34 Ghioroc 112 4 1 0.74
35 Grăniceri 34 0   0.00
36 Gurahonț 120 1   0.26
37 Hălmăgel 32 0   0.00
38 Hălmagiu 67 3 1 0.77
39 Hășmaș 24 1   0.81
40 Ignești 5 0   0.00
41 Iratoșu 79 3 1 0.76
42 Livada 170 10   2.67
43 Macea 139 5   0.83
44 Mișca 42 1   0.26
45 Moneasa 30 0   0.00
46 Olari 30 2   0.99
47 Păuliș 155 1   0.44
48 Peregu Mare 21 0   0.00
49 Petriș 37 0   0.00
50 Pilu 35 0   0.00
51 Pleșcuța 31 4   3.70
52 Șagu 91 2 1 0.47
53 Săvârșin 92 2   0.00
54 Secusigiu 97 2   0.32
55 Șeitin 53 4   1.27
56 Seleuș 108 0   0.00
57 Semlac 81 8   2.11
58 Șepreuș 25 0   0.00
59 Șicula 72 1 1 0.00
60 Șilindia 5 1   1.14
61 Șimand 80 3   0.67
62 Sintea Mare 56 0   0.26
63 Șiria 71 2   0.32
64 Șiștarovăț 41 5   12.69
65 Socodor 28 1   0.42
66 Șofronea 91 9 1 3.36
67 Târnova 81 0   0.30
68 Tauț 53 0   0.00
69 Ususău 29 1   0.69
70 Vărădia de Mureș 85 2   0.58
71 Vârfurile 68 0   0.00
72 Vinga 209 5   0.69
73 Vladimirescu 535 28 1 1.86
74 Zăbrani 154 13   2.91
75 Zădăreni 104 1 1 0.33
76 Zărand 59 2   0.69
77 Zerind 20 1   0.67
78 Zimandu Nou 179 10 1 1.77
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 70 1    
  TOTAL 16158 654 42 Județ: 1,44

                                                                                

TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 14929

TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  575

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.