În ultimele 24 de ore numărul cazuri noi de coronavirus s-a dublat în județul Arad. Luni au fost raportate 47 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 iar astăzi 96.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,19 pentru județul Arad și de 1,8 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 27 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 43129-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 96–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 40880
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 37
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1673
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
– Număr total cazuri active în prezent: 576
– Număr persoane internate în spital (izolare): 91
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 485
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 185
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 04.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 04.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 869 | 8 | 9.21 |
2 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 25 | 3.01 |
3 | OLARI | 2002 | 6 | 3 |
4 | HĂLMAGIU | 2355 | 7 | 2.97 |
5 | HĂLMĂGEL | 1062 | 3 | 2.82 |
6 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
7 | GHIOROC | 4105 | 11 | 2.68 |
8 | PĂULIŞ | 4487 | 11 | 2.45 |
9 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1648 | 4 | 2.43 |
10 | ŞOFRONEA | 2998 | 6 | 2 |
11 | CONOP | 2190 | 4 | 1.83 |
12 | MUNICIPIUL ARAD | 176011 | 316 | 1.8 |
13 | LIVADA | 4288 | 7 | 1.63 |
14 | VÂRFURILE | 2448 | 4 | 1.63 |
15 | ORAŞ CURTICI | 8973 | 13 | 1.45 |
16 | DIECI | 1465 | 2 | 1.37 |
17 | ZIMANDU NOU | 5132 | 7 | 1.36 |
18 | FÂNTÂNELE | 3735 | 5 | 1.34 |
19 | TAUŢ | 1516 | 2 | 1.32 |
20 | ZĂDĂRENI | 3052 | 4 | 1.31 |
21 | SINTEA MARE | 3855 | 5 | 1.3 |
22 | ŞAGU | 4192 | 5 | 1.19 |
23 | IRATOŞU | 2597 | 3 | 1.16 |
24 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
25 | SĂVÂRŞIN | 2902 | 3 | 1.03 |
26 | ŞEPREUŞ | 3014 | 3 | 1 |
27 | VLADIMIRESCU | 14768 | 14 | 0.95 |
28 | DEZNA | 1096 | 1 | 0.91 |
29 | APATEU | 3408 | 3 | 0.88 |
30 | BRAZII | 1182 | 1 | 0.85 |
31 | CHISINDIA | 1180 | 1 | 0.85 |
32 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
33 | BÂRZAVA | 2413 | 2 | 0.83 |
34 | ORAŞ SÂNTANA | 15653 | 13 | 0.83 |
35 | PETRIŞ | 1333 | 1 | 0.75 |
36 | CERMEI | 2690 | 2 | 0.74 |
37 | ORAŞ INEU | 9490 | 7 | 0.74 |
38 | FRUMUŞENI | 2797 | 2 | 0.72 |
39 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 8 | 0.72 |
40 | SEMLAC | 4282 | 3 | 0.7 |
41 | SELEUŞ | 3000 | 2 | 0.67 |
42 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
43 | FELNAC | 3207 | 2 | 0.62 |
44 | BUTENI | 3311 | 2 | 0.6 |
45 | BIRCHIŞ | 1793 | 1 | 0.56 |
46 | ŞIRIA | 9210 | 5 | 0.54 |
47 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8136 | 4 | 0.49 |
48 | PILU | 2162 | 1 | 0.46 |
49 | ZĂBRANI | 4455 | 2 | 0.45 |
50 | ZĂRAND | 2906 | 1 | 0.34 |
51 | BOCSIG | 3241 | 1 | 0.31 |
52 | MACEA | 7227 | 2 | 0.28 |
53 | ORAŞ PECICA | 14284 | 4 | 0.28 |
54 | VINGA | 7233 | 2 | 0.28 |
55 | ŞIMAND | 4464 | 1 | 0.22 |
56 | ORAŞ SEBIŞ | 6296 | 1 | 0.16 |
57 | SECUSIGIU | 6167 | 1 | 0.16 |
58 | TÂRNOVA | 6302 | 1 | 0.16 |
59 | ORAŞ NĂDLAC | 7736 | 1 | 0.13 |
60 | ALMAŞ | 2474 | 0 | 0 |
61 | ARCHIŞ | 1454 | 0 | 0 |
62 | BÂRSA | 1796 | 0 | 0 |
63 | BATA | 1061 | 0 | 0 |
64 | BELIU | 2968 | 0 | 0 |
65 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
66 | CRAIVA | 2871 | 0 | 0 |
67 | DOROBANŢI | 1572 | 0 | 0 |
68 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
69 | GURAHONŢ | 3710 | 0 | 0 |
70 | IGNEŞTI | 686 | 0 | 0 |
71 | MIŞCA | 3897 | 0 | 0 |
72 | MONEASA | 811 | 0 | 0 |
73 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
74 | PLEŞCUŢA | 1044 | 0 | 0 |
75 | ŞEITIN | 3153 | 0 | 0 |
76 | ŞICULA | 4208 | 0 | 0 |
77 | SOCODOR | 2329 | 0 | 0 |
78 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
Lasă un comentariu