Peste 140 de cazuri noi de coronavirus și șase decese au fost raportate în județul Arad în ultimele 24 de ore.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 147 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 3 la nivelul județului Arad și de 4,66 la nivelul municipiului.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 22 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 19692-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 147–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 17614
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 111
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 747
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 6
– Număr total cazuri active în prezent: 1331
– Număr persoane internate în spital (izolare): 263
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 1068
– Număr persoane în carantină: 2568.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 24.03.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 24.03.2021, ora 10.20
Nr. | UAT | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 11.33 |
2 | DOROBANŢI | 10.74 |
3 | FRUMUŞENI | 8.25 |
4 | IRATOŞU | 8.04 |
5 | PEREGU MARE | 6.68 |
6 | ZĂBRANI | 6.29 |
7 | ŞIŞTAROVĂŢ | 5.12 |
8 | FÂNTÂNELE | 4.87 |
9 | MUNICIPIUL ARAD | 4.66 |
10 | SOCODOR | 4.66 |
11 | ŞAGU | 3.78 |
12 | SEMLAC | 3.75 |
13 | ZIMANDU NOU | 3.54 |
14 | CONOP | 3.16 |
15 | BUTENI | 2.96 |
16 | ORAŞ PECICA | 2.94 |
17 | LIVADA | 2.9 |
18 | PĂULIŞ | 2.9 |
19 | HĂLMAGIU | 2.77 |
20 | ŞOFRONEA | 2.7 |
21 | ARCHIŞ | 2.65 |
22 | VINGA | 2.63 |
23 | MACEA | 2.48 |
24 | BOCSIG | 2.41 |
25 | BÂRZAVA | 2.38 |
26 | VÂRFURILE | 2.38 |
27 | VLADIMIRESCU | 2.33 |
28 | ORAŞ LIPOVA | 2.31 |
29 | PILU | 2.29 |
30 | MONEASA | 2.28 |
31 | FELNAC | 2.17 |
32 | ORAŞ SÂNTANA | 2.11 |
33 | ŞIRIA | 1.84 |
34 | CĂRAND | 1.82 |
35 | ORAŞ INEU | 1.67 |
36 | ZĂDĂRENI | 1.66 |
37 | ALMAŞ | 1.58 |
38 | ŞIMAND | 1.57 |
39 | GHIOROC | 1.47 |
40 | IGNEŞTI | 1.45 |
41 | ORAŞ SEBIŞ | 1.41 |
42 | ORAŞ NĂDLAC | 1.4 |
43 | GURAHONŢ | 1.32 |
44 | ŞEITIN | 1.27 |
45 | TAUŢ | 1.26 |
46 | ORAŞ CURTICI | 1.23 |
47 | APATEU | 1.16 |
48 | SINTEA MARE | 1.03 |
49 | OLARI | 1 |
50 | PLEŞCUŢA | 0.93 |
51 | HĂLMĂGEL | 0.91 |
52 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 0.85 |
53 | GRĂNICERI | 0.79 |
54 | TÂRNOVA | 0.77 |
55 | ORAŞ PÂNCOTA | 0.72 |
56 | ŞICULA | 0.71 |
57 | BÂRSA | 0.55 |
58 | COVĂSINŢ | 0.36 |
59 | CRAIVA | 0.34 |
60 | SĂVÂRŞIN | 0.34 |
61 | SELEUŞ | 0.34 |
62 | ZĂRAND | 0.34 |
63 | BELIU | 0.33 |
64 | MIŞCA | 0.26 |
65 | SECUSIGIU | 0.16 |
[…] post CORONAVIRUS. Peste 140 de CAZURI NOI și 6 DECESE raportate la Arad. Situația pe localități appeared first on […]