Peste 7.000 de cazuri de coronavirus sunt active în prezent în județul Arad.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 940 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 16,92 pentru județul Arad și de 23,72 pentru muncipiul Arad. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 50 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 55655-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 940–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 46553
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 464
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1714
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
– Număr total cazuri active în prezent: 7388
– Număr persoane internate în spital (izolare): 211
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 7177
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 3894
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 04.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 04.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4295 | 132 | 30.73 |
2 | ZĂDĂRENI | 3051 | 90 | 29.5 |
3 | USUSĂU | 1434 | 37 | 25.8 |
4 | ZĂBRANI | 4458 | 108 | 24.23 |
5 | FÂNTÂNELE | 3743 | 89 | 23.78 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 4170 | 23.72 |
7 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 175 | 21.49 |
8 | VLADIMIRESCU | 14775 | 316 | 21.39 |
9 | GHIOROC | 4108 | 87 | 21.18 |
10 | ORAŞ CURTICI | 8963 | 184 | 20.53 |
11 | ZIMANDU NOU | 5134 | 105 | 20.45 |
12 | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 215 | 19.27 |
13 | FELNAC | 3209 | 59 | 18.39 |
14 | SOCODOR | 2325 | 40 | 17.2 |
15 | ŞICULA | 4198 | 68 | 16.2 |
16 | IGNEŞTI | 684 | 11 | 16.08 |
17 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1652 | 26 | 15.74 |
18 | MONEASA | 808 | 12 | 14.85 |
19 | PĂULIŞ | 4485 | 66 | 14.72 |
20 | ŞOFRONEA | 3002 | 43 | 14.32 |
21 | CONOP | 2190 | 31 | 14.16 |
22 | CRAIVA | 2873 | 40 | 13.92 |
23 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 102 | 13.2 |
24 | ŞEPREUŞ | 3008 | 38 | 12.63 |
25 | VINGA | 7227 | 90 | 12.45 |
26 | ORAŞ INEU | 9467 | 117 | 12.36 |
27 | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 193 | 12.34 |
28 | COVĂSINŢ | 2741 | 33 | 12.04 |
29 | TAUŢ | 1522 | 18 | 11.83 |
30 | FRUMUŞENI | 2793 | 33 | 11.82 |
31 | SELEUŞ | 3000 | 34 | 11.33 |
32 | BELIU | 2969 | 33 | 11.11 |
33 | MACEA | 7228 | 80 | 11.07 |
34 | SĂVÂRŞIN | 2912 | 32 | 10.99 |
35 | DEZNA | 1098 | 12 | 10.93 |
36 | PETRIŞ | 1332 | 14 | 10.51 |
37 | ŞILINDIA | 860 | 9 | 10.47 |
38 | DIECI | 1455 | 15 | 10.31 |
39 | ŞAGU | 4188 | 43 | 10.27 |
40 | BOCSIG | 3239 | 33 | 10.19 |
41 | BRAZII | 1185 | 12 | 10.13 |
42 | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 63 | 10.03 |
43 | IRATOŞU | 2590 | 25 | 9.65 |
44 | BÂRSA | 1795 | 17 | 9.47 |
45 | HĂLMĂGEL | 1061 | 10 | 9.43 |
46 | ORAŞ PECICA | 14286 | 132 | 9.24 |
47 | SINTEA MARE | 3847 | 35 | 9.1 |
48 | SEMLAC | 4280 | 38 | 8.88 |
49 | ZERIND | 1483 | 13 | 8.77 |
50 | TÂRNOVA | 6294 | 55 | 8.74 |
51 | ŞIRIA | 9198 | 78 | 8.48 |
52 | MIŞCA | 3902 | 33 | 8.46 |
53 | ŞIMAND | 4463 | 37 | 8.29 |
54 | APATEU | 3401 | 28 | 8.23 |
55 | BUTENI | 3309 | 27 | 8.16 |
56 | CERMEI | 2681 | 21 | 7.83 |
57 | HĂLMAGIU | 2350 | 18 | 7.66 |
58 | GURAHONŢ | 3713 | 28 | 7.54 |
59 | BÂRZAVA | 2393 | 18 | 7.52 |
60 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 62 | 7.45 |
61 | PILU | 2165 | 15 | 6.93 |
62 | ALMAŞ | 2478 | 17 | 6.86 |
63 | BATA | 1063 | 7 | 6.59 |
64 | OLARI | 2003 | 13 | 6.49 |
65 | ARCHIŞ | 1452 | 9 | 6.2 |
66 | SECUSIGIU | 6161 | 38 | 6.17 |
67 | ZĂRAND | 2915 | 18 | 6.17 |
68 | VÂRFURILE | 2435 | 15 | 6.16 |
69 | HĂŞMAŞ | 1188 | 7 | 5.89 |
70 | BIRCHIŞ | 1795 | 10 | 5.57 |
71 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 2 | 5.42 |
72 | ŞEITIN | 3161 | 17 | 5.38 |
73 | DOROBANŢI | 1575 | 8 | 5.08 |
74 | PLEŞCUŢA | 1043 | 5 | 4.79 |
75 | GRĂNICERI | 2492 | 11 | 4.41 |
76 | PEREGU MARE | 1773 | 7 | 3.95 |
77 | CHISINDIA | 1177 | 4 | 3.4 |
78 | CĂRAND | 1068 | 1 | 0.94 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu