În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 915 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 13,91 pentru județul Arad și de 19,47 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 65 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 52980-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 915–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 45201
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 380
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1707
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
– Număr total cazuri active în prezent: 6072
– Număr persoane internate în spital (izolare): 205
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 5867
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 3226
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 01.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 01.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4295 | 119 | 27.71 |
2 | ZĂDĂRENI | 3051 | 81 | 26.55 |
3 | FÂNTÂNELE | 3743 | 88 | 23.51 |
4 | ZĂBRANI | 4458 | 92 | 20.64 |
5 | USUSĂU | 1434 | 29 | 20.22 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 3422 | 19.47 |
7 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 155 | 19.03 |
8 | GHIOROC | 4108 | 78 | 18.99 |
9 | VLADIMIRESCU | 14775 | 261 | 17.66 |
10 | IGNEŞTI | 684 | 12 | 17.54 |
11 | ZIMANDU NOU | 5134 | 82 | 15.97 |
12 | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 173 | 15.5 |
13 | ORAŞ CURTICI | 8963 | 133 | 14.84 |
14 | SELEUŞ | 3000 | 41 | 13.67 |
15 | ORAŞ INEU | 9467 | 119 | 12.57 |
16 | FELNAC | 3209 | 40 | 12.46 |
17 | CRAIVA | 2873 | 35 | 12.18 |
18 | ŞICULA | 4198 | 51 | 12.15 |
19 | SOCODOR | 2325 | 28 | 12.04 |
20 | ŞEPREUŞ | 3008 | 35 | 11.64 |
21 | PĂULIŞ | 4485 | 51 | 11.37 |
22 | ŞOFRONEA | 3002 | 34 | 11.33 |
23 | BATA | 1063 | 12 | 11.29 |
24 | DIECI | 1455 | 16 | 11 |
25 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1652 | 18 | 10.9 |
26 | FRUMUŞENI | 2793 | 30 | 10.74 |
27 | PETRIŞ | 1332 | 14 | 10.51 |
28 | ŞILINDIA | 860 | 9 | 10.47 |
29 | IRATOŞU | 2590 | 27 | 10.42 |
30 | GURAHONŢ | 3713 | 36 | 9.7 |
31 | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 149 | 9.53 |
32 | COVĂSINŢ | 2741 | 26 | 9.49 |
33 | BELIU | 2969 | 28 | 9.43 |
34 | TAUŢ | 1522 | 14 | 9.2 |
35 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 69 | 8.93 |
36 | MACEA | 7228 | 63 | 8.72 |
37 | MONEASA | 808 | 7 | 8.66 |
38 | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 54 | 8.6 |
39 | ORAŞ PECICA | 14286 | 120 | 8.4 |
40 | BÂRSA | 1795 | 15 | 8.36 |
41 | TÂRNOVA | 6294 | 51 | 8.1 |
42 | BOCSIG | 3239 | 26 | 8.03 |
43 | VINGA | 7227 | 55 | 7.61 |
44 | BUTENI | 3309 | 25 | 7.56 |
45 | SĂVÂRŞIN | 2912 | 22 | 7.55 |
46 | APATEU | 3401 | 25 | 7.35 |
47 | CONOP | 2190 | 16 | 7.31 |
48 | DEZNA | 1098 | 8 | 7.29 |
49 | ALMAŞ | 2478 | 17 | 6.86 |
50 | HĂŞMAŞ | 1188 | 8 | 6.73 |
51 | ŞIRIA | 9198 | 60 | 6.52 |
52 | ŞIMAND | 4463 | 29 | 6.5 |
53 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 54 | 6.49 |
54 | MIŞCA | 3902 | 25 | 6.41 |
55 | HĂLMAGIU | 2350 | 15 | 6.38 |
56 | BÂRZAVA | 2393 | 15 | 6.27 |
57 | SEMLAC | 4280 | 26 | 6.07 |
58 | ŞAGU | 4188 | 25 | 5.97 |
59 | BRAZII | 1185 | 7 | 5.91 |
60 | PILU | 2165 | 12 | 5.54 |
61 | ARCHIŞ | 1452 | 8 | 5.51 |
62 | OLARI | 2003 | 11 | 5.49 |
63 | SINTEA MARE | 3847 | 21 | 5.46 |
64 | ŞEITIN | 3161 | 17 | 5.38 |
65 | VÂRFURILE | 2435 | 13 | 5.34 |
66 | SECUSIGIU | 6161 | 32 | 5.19 |
67 | CERMEI | 2681 | 13 | 4.85 |
68 | ZĂRAND | 2915 | 14 | 4.8 |
69 | BIRCHIŞ | 1795 | 8 | 4.46 |
70 | GRĂNICERI | 2492 | 10 | 4.01 |
71 | PEREGU MARE | 1773 | 7 | 3.95 |
72 | PLEŞCUŢA | 1043 | 4 | 3.84 |
73 | HĂLMĂGEL | 1061 | 4 | 3.77 |
74 | CHISINDIA | 1177 | 4 | 3.4 |
75 | ZERIND | 1483 | 5 | 3.37 |
76 | DOROBANŢI | 1575 | 5 | 3.17 |
77 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
78 | CĂRAND | 1068 | 2 | 1.87 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu