În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 398 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 7,32 pentru județul Arad și de 10,13 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 28 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 48020-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 398–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 42905
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 144
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1697
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
– Număr total cazuri active în prezent: 3418
– Număr persoane internate în spital (izolare): 138
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 3280
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 1694
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 25.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 25.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4288 | 86 | 20.06 |
2 | ZĂDĂRENI | 3052 | 60 | 19.66 |
3 | FÂNTÂNELE | 3736 | 51 | 13.65 |
4 | GHIOROC | 4110 | 45 | 10.95 |
5 | ŞILINDIA | 868 | 9 | 10.37 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 175846 | 1781 | 10.13 |
7 | SELEUŞ | 3003 | 30 | 9.99 |
8 | ZĂBRANI | 4461 | 44 | 9.86 |
9 | VLADIMIRESCU | 14773 | 135 | 9.14 |
10 | USUSĂU | 1432 | 13 | 9.08 |
11 | CRAIVA | 2876 | 26 | 9.04 |
12 | PETRIŞ | 1336 | 12 | 8.98 |
13 | ORAŞ INEU | 9473 | 85 | 8.97 |
14 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8140 | 72 | 8.85 |
15 | BELIU | 2969 | 23 | 7.75 |
16 | IGNEŞTI | 684 | 5 | 7.31 |
17 | COVĂSINŢ | 2742 | 20 | 7.29 |
18 | GURAHONŢ | 3710 | 27 | 7.28 |
19 | ORAŞ CURTICI | 8966 | 63 | 7.03 |
20 | ORAŞ LIPOVA | 11153 | 78 | 6.99 |
21 | TÂRNOVA | 6295 | 44 | 6.99 |
22 | BÂRSA | 1794 | 12 | 6.69 |
23 | BATA | 1063 | 7 | 6.59 |
24 | FELNAC | 3206 | 21 | 6.55 |
25 | ŞAGU | 4187 | 27 | 6.45 |
26 | ZIMANDU NOU | 5136 | 33 | 6.43 |
27 | TAUŢ | 1520 | 9 | 5.92 |
28 | BÂRZAVA | 2403 | 14 | 5.83 |
29 | PĂULIŞ | 4484 | 26 | 5.8 |
30 | ŞICULA | 4206 | 24 | 5.71 |
31 | IRATOŞU | 2589 | 14 | 5.41 |
32 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 45 | 5.41 |
33 | FRUMUŞENI | 2796 | 15 | 5.36 |
34 | CONOP | 2189 | 11 | 5.03 |
35 | ŞEPREUŞ | 3008 | 15 | 4.99 |
36 | ORAŞ PECICA | 14285 | 67 | 4.69 |
37 | CĂRAND | 1068 | 5 | 4.68 |
38 | HĂLMAGIU | 2351 | 11 | 4.68 |
39 | ORAŞ SÂNTANA | 15636 | 72 | 4.6 |
40 | VÂRFURILE | 2436 | 11 | 4.52 |
41 | ORAŞ SEBIŞ | 6287 | 26 | 4.14 |
42 | SOCODOR | 2325 | 9 | 3.87 |
43 | PLEŞCUŢA | 1042 | 4 | 3.84 |
44 | ŞOFRONEA | 3002 | 11 | 3.66 |
45 | BUTENI | 3310 | 12 | 3.63 |
46 | ORAŞ NĂDLAC | 7731 | 27 | 3.49 |
47 | SĂVÂRŞIN | 2907 | 10 | 3.44 |
48 | DIECI | 1458 | 5 | 3.43 |
49 | BOCSIG | 3238 | 11 | 3.4 |
50 | ŞIRIA | 9196 | 31 | 3.37 |
51 | ŞIMAND | 4463 | 15 | 3.36 |
52 | ALMAŞ | 2472 | 8 | 3.24 |
53 | APATEU | 3403 | 11 | 3.23 |
54 | PILU | 2166 | 7 | 3.23 |
55 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1643 | 5 | 3.04 |
56 | ŞEITIN | 3156 | 9 | 2.85 |
57 | HĂLMĂGEL | 1063 | 3 | 2.82 |
58 | BIRCHIŞ | 1795 | 5 | 2.79 |
59 | MACEA | 7226 | 20 | 2.77 |
60 | ZĂRAND | 2917 | 8 | 2.74 |
61 | HĂŞMAŞ | 1190 | 3 | 2.52 |
62 | SINTEA MARE | 3849 | 9 | 2.34 |
63 | SECUSIGIU | 6163 | 14 | 2.27 |
64 | CERMEI | 2682 | 6 | 2.24 |
65 | MIŞCA | 3899 | 8 | 2.05 |
66 | DEZNA | 1096 | 2 | 1.82 |
67 | SEMLAC | 4282 | 7 | 1.63 |
68 | ARCHIŞ | 1454 | 2 | 1.38 |
69 | MONEASA | 808 | 1 | 1.24 |
70 | VINGA | 7235 | 9 | 1.24 |
71 | GRĂNICERI | 2491 | 3 | 1.2 |
72 | PEREGU MARE | 1773 | 2 | 1.13 |
73 | OLARI | 2002 | 2 | 1 |
74 | CHISINDIA | 1176 | 1 | 0.85 |
75 | DOROBANŢI | 1575 | 1 | 0.63 |
76 | BRAZII | 1183 | 0 | 0 |
77 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
78 | ZERIND | 1485 | 0 | 0 |
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu