Peste 120 de cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în județul Arad, indicele de infectare apropiindu-se de pragul de 6 la 1000 de locuitori.
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 123 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1000 de locuitori, a ajuns în județul Arad la 5,87.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 15 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
De remarcat, că de duminică până luni alte șapte persoane infectate cu SARS-CoV-2 au decedat la Arad.
Iată informațiile oficiale transmise de Instituția Prefectului:
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 10193-DSP/10161-INSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 123 DSP/123-INSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 6896
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 133
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 394
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 7
- Număr total cazuri active în prezent: 2903
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 463
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 2440
- Număr persoane în carantină: 2741.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 23.11.2020
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI |
1 | Arad | 4765 | 1541 | 61 | 8.55 |
2 | Chișineu Criș | 149 | 44 | 3 | 5.45 |
3 | Curtici | 202 | 28 | 2 | 3.14 |
4 | Ineu | 221 | 99 | 4 | 10.56 |
5 | Lipova | 213 | 54 | 4 | 4.67 |
6 | Nădlac | 89 | 17 | 2.28 | |
7 | Pâncota | 105 | 38 | 1 | 4.43 |
8 | Pecica | 179 | 60 | 4.40 | |
9 | Sântana | 231 | 64 | 3 | 3.44 |
10 | Sebiș | 164 | 41 | 2 | 6.20 |
11 | Almaș | 75 | 23 | 1 | 9.02 |
12 | Apateu | 52 | 21 | 6.34 | |
13 | Archiș | 18 | 3 | 1.96 | |
14 | Bârsa | 22 | 5 | 2.72 | |
15 | Bârzava | 40 | 13 | 3 | 3.78 |
16 | Bata | 4 | 3 | 2.73 | |
17 | Beliu | 31 | 18 | 7 | 3.92 |
18 | Birchiș | 16 | 12 | 1 | 6.53 |
19 | Bocsig | 54 | 13 | 1 | 3.59 |
20 | Brazii | 26 | 10 | 8.74 | |
21 | Buteni | 92 | 26 | 7.92 | |
22 | Cărand | 21 | 4 | 2 | 1.81 |
23 | Cermei | 28 | 16 | 6.21 | |
24 | Chisindia | 27 | 13 | 10.58 | |
25 | Conop | 25 | 4 | 1.78 | |
26 | Covăsinț | 32 | 13 | 1 | 4.34 |
27 | Craiva | 13 | 4 | 1.34 | |
28 | Dezna | 14 | 4 | 2 | 2.58 |
29 | Dieci | 39 | 16 | 10.53 | |
30 | Dorobanți | 45 | 15 | 6.24 | |
31 | Fântânele | 43 | 18 | 1 | 4.57 |
32 | Felnac | 56 | 18 | 6.22 | |
33 | Frumușeni | 45 | 17 | 1 | 5.69 |
34 | Ghioroc | 61 | 27 | 3.19 | |
35 | Grăniceri | 23 | 4 | 1.59 | |
36 | Gurahonț | 90 | 13 | 3.40 | |
37 | Hălmăgel | 18 | 6 | 5.30 | |
38 | Hălmagiu | 40 | 14 | 5.76 | |
39 | Hășmaș | 13 | 8 | 6.40 | |
40 | Ignești | 2 | 1 | 1.45 | |
41 | Iratoșu | 39 | 10 | 3.80 | |
42 | Livada | 100 | 19 | 5.13 | |
43 | Macea | 65 | 19 | 3 | 2.34 |
44 | Mișca | 28 | 7 | 1.80 | |
45 | Moneasa | 14 | 6 | 6.35 | |
46 | Olari | 15 | 10 | 1 | 4.42 |
47 | Păuliș | 109 | 27 | 2.44 | |
48 | Peregu Mare | 16 | 2 | 1.10 | |
49 | Petriș | 18 | 8 | 4.91 | |
50 | Pilu | 18 | 6 | 2.72 | |
51 | Pleșcuța | 24 | 7 | 3 | 5.55 |
52 | Șagu | 60 | 12 | 2.57 | |
53 | Săvârșin | 39 | 21 | 6.79 | |
54 | Secusigiu | 63 | 15 | 1 | 2.56 |
55 | Șeitin | 33 | 12 | 4.13 | |
56 | Seleuș | 101 | 14 | 5.71 | |
57 | Semlac | 42 | 7 | 1 | 1.41 |
58 | Șepreuș | 21 | 4 | 1.32 | |
59 | Șicula | 47 | 12 | 2.81 | |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 60 | 4 | 1.12 | |
62 | Sintea Mare | 30 | 7 | 1.81 | |
63 | Șiria | 68 | 26 | 4 | 2.27 |
64 | Șiștarovăț | 34 | 6 | 15.35 | |
65 | Socodor | 20 | 1 | 0.00 | |
66 | Șofronea | 44 | 11 | 1 | 3.70 |
67 | Târnova | 63 | 23 | 2 | 3.29 |
68 | Tauț | 30 | 6 | 3.68 | |
69 | Ususău | 27 | 3 | 2.08 | |
70 | Vărădia de Mureș | 46 | 19 | 1 | 8.07 |
71 | Vârfurile | 54 | 5 | 2.37 | |
72 | Vinga | 136 | 46 | 3 | 4.57 |
73 | Vladimirescu | 300 | 101 | 2 | 6.81 |
74 | Zăbrani | 67 | 19 | 4.46 | |
75 | Zădăreni | 60 | 17 | 5.66 | |
76 | Zărand | 46 | 7 | 2.41 | |
77 | Zerind | 13 | 1 | 0.67 | |
78 | Zimandu Nou | 101 | 27 | 1 | 6.49 |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 35 | 8 | |||
TOTAL | 9473 | 2903 | 123 | Județ: 5,87 |
TOTAL persoane vindecate 02.07 – prezent: 6255
TOTAL persoane decedate 02.07 – prezent: 315.
Lasă un comentariu