Având în vedere majorarea valorii contribuției pentru economia circulară începând cu 1 ianuarie 2024, de la 80 lei/ tona depozitată la 160 lei/ tona depozitată + TVA (conform Legii nr. 175/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu), majorare aprobată prin Hotărârile ADI SIGD nr. 431, 437 și 438/29.12.2023, se vor modifca tarifele de facturare către utilizatori din Zona 1 a județului Arad începând cu 01.01.2024.
Concomitent cu aprobarea acestor costuri de tratare a deșeurilor au fost aprobate și noile tarife de facturare prezentate mai jos.
Tarifele de facturare aplicabile utilizatorilor începând cu 1 ianuarie 2024 sunt:
Persoane Juridice
Rezidual | Biodegradabil-doar in mediul URBAN | Hârtie & Carton | Plastic & Metal | Sticlă | ||
Tarif colectare deșeuri reciclabile | lei/mc | 41.55 | 18.15 | 183.79 | ||
Tarif colectare biodeșeuri | lei/mc | 101.74 | ||||
Tarif colectare deșeuri reziduale | lei/mc | 165.00 | ||||
Tarif sortare | lei/mc | 15.94 | 11.96 | 119.60 | ||
Tarif compostare | lei/mc | 64.66 | ||||
Tarif depozitare | lei/mc | 40.57 | ||||
CEC depozitare | lei/mc | 56.00 | ||||
CEC indicator de performanță sortare | lei/mc | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
CEC indicator de performanță compostare | lei/mc | 6.40 | ||||
Depozitare – indicator de performanță sortare | lei/mc | 10.14 | 10.14 | 10.14 | ||
Depozitare- indicator performanță compostare | lei/mc | 4.05 | ||||
VALOARE SERVICII, exclusiv TVA | lei/mc | 261.57 | 176.85 | 81.63 | 54.25 | 327.53 |
Persoane fizice
Urban | Rural | ||
Componentă Tarif | lei cu TVA/pers/ luna | lei cu TVA/pers/ luna | |
Tarif de colectare și transport deșeuri reziduale | Rezidual | 3.28 | 2.92 |
Tarif de colectare și transport deșeuri biodegradabile | Bio | 2.13 | – |
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile hârtie/carton | H/C | 1.26 | 0.69 |
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile plastic/metal | P/M | 1.15 | 0.63 |
Tarif de colectare și transport deșeuri reciclabile sticlă | Sticlă | 0.29 | 0.15 |
Total colectare si transport | 8.11 | 4.39 | |
Tarif sortare | Reciclabil | 1.86 | 1.01 |
Tarif compostare | Bio | 2.18 | – |
Tarif depozitare | Rezidual | 2.27 | 1.88 |
Depozitare – indicator de performanță sortare | Reciclabil | 0.27 | 0.14 |
Depozitare – indicator de performanță compostare | Bio | 0.15 | – |
CEC – depozitare deșeuri reziduale | Rezidual | 3.13 | 2.62 |
CEC – indicator de performanță sortare | Reciclabil | 0.37 | 0.20 |
CEC – indicator de performanță compostare | Bio | 0.21 | – |
Total servicii de tratare și eliminare deșeuri | Total | 10.44 | 5.85 |
Tarif final lei/persoane/lună cu TVA Inclus | 18.55 | 10.24 |
Lasă un comentariu