Inspectoratul Școlar Județean Arad a făcut publică lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din Arad.
În conformitate cu Ordinul ministrului educației nr. 4597/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 și 771 bis din 10 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, se organizează Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar – sesiunea iunie – octombrie 2022.
Inspectoratul Școlar Județean Arad a publicat lista funcțiilor vacante pe site-ul instituției.
Potrivit calendarului concursului, depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă se realizează în perioada 28 iunie – 17 iulie, proba scrisă are loc în data de 8 septembrie iar proba de interviu are loc în intervalul 22 – 29 septembrie.
Lista cu funcțiile vacante:
Nr. crt | Jude țul | Unitatea de învățământ (denumirea lungă a unității de învățământ) | Cod SIIIR | Funcția vacantă (se alege din listă Director/Director adjunct) | Dovada cunoașterii limbii minorității (Da/Nu) | Aviz grup parlamentar (Da/Nu) | Aviz cult religios (Da/Nu) | Condiție învățământ special (Da/Nu) |
1 | Arad | CLUB SPORTIV ȘCOLAR GLORIA ARAD | 281101416 | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
2 | Arad | CLUBUL COPIILOR SEBIŞ | 251100169 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
3 | Arad | CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ | 252101514 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
4 | Arad | GRĂDINIŢA PP „PITICOT” ARAD | 261101071 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
5 | Arad | GRĂDINIŢA PP 1 ARAD | 261101089 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
6 | Arad | GRĂDINIŢA PP CHIȘINEU CRIŞ | 261101026 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
7 | Arad | LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | 261100509 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
8 | Arad | LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | 261100509 | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
9 | Arad | LICEUL „SEVER BOCU” LIPOVA | 261100771 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
10 | Arad | LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD | 261104992 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
11 | Arad | LICEUL SPECIAL „SFÂNTA MARIA” ARAD | 261100916 | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Da |
12 | Arad | LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU-CRIŞ | 261104359 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
13 | Arad | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | 261101279 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
14 | Arad | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | 261101279 | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
15 | Arad | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” PECICA | 261101148 | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
16 | Arad | LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU” CHIŞINEU-CRIŞ | 261100581 | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
17 | Arad | LICEUL TEORETIC PÂNCOTA | 261101035 | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
18 | Arad | PALATUL COPIILOR ARAD | 271104414 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
19 | Arad | PALATUL COPIILOR ARAD | 271104414 | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu |
20 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ | 261101302 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
21 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SEBEŞAN” FELNAC | 261100346 | Director | Nu | Da | Nu | Nu |
22 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CRISTIAN HERBEI” VĂRĂDIA DE MURES | 262103254 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
23 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VELICIU” ŞEPREUS | 261101166 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
24 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA | 261101365 | Director | Da | Da | Nu | Nu |
25 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PĂDURENI” CHIŞINEU-CRIŞ | 261100622 | Director | Da | Da | Nu | Nu |
26 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANŢI | 261101347 | Director | Da | Da | Nu | Nu |
27 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN DRĂGOI” PETRIŞ | 261104454 | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
28 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU | 261100364 | Director | Da | Da | Nu | Nu |
Lasă un comentariu